
NO No. Waybill Nama Penerima Tujuan Berat Biaya Tanggal Pengiriman
1 1002134318 ALVIONITA Y P KEDIRI 1 22000 2/17/2017
2 1002134368 INNEKE RUFIDAH BONTANG 1 54000 2/17/2017
3 1002134588 NABILA UMAR DENPASAR 1 22000 2/17/2017
4 1002134331 MUHAMMAD IQBAL AULIA R BANDA ACEH 1 37000 2/17/2017
5 1002134357 H SEMARANG 1 18000 2/17/2017
6 1002134313 SALSABILA PUTRI SURABAYA 1 19000 2/17/2017
7 1002134355 ASIH RAHMAWATI BANDAR LAMPUNG 1 19000 2/17/2017
8 1002134330 CACA SUKABUMI 1 10000 2/17/2017
9 1002134315 BUTKI SYAWA IRDZKY ASMAS JAKARTA 1 9000 2/17/2017
10 1002134314 SURI AYUDIA PRATINI BANDUNG 1 11000 2/17/2017
11 1002134329 MIRNA DENPASAR 1 22000 2/17/2017
12 1002134575 LINDA UTAMI KUNINGAN 1 14000 2/17/2017
13 1002134582 SELA OLIVIANA P BANDUNG 1 11000 2/17/2017
14 1002134584 HANIF FATURYADI SERANG 1 10000 2/17/2017
15 1002134583 DICKY SETIAWAN CIREBON 1 11000 2/17/2017
16 1002134581 LUTHFI SEPTIANI K BANDAR LAMPUNG 1 19000 2/17/2017
17 1002134587 ADE ABDUL AZIZ PONTIANAK 1 30000 2/17/2017
18 1002134364 NURUL WARDAH TASIKMALAYA 1 14000 2/17/2017
19 1002134577 FAREL TRISA BANDUNG 1 11000 2/17/2017
20 1002134579 ZIKARA PUTRI NELSON PADANG 1 28000 2/17/2017
21 1002134574 TYA SEKAYU 1 33000 2/17/2017
22 1002134578 BIDAN SUDARWATI SIDOARJO 1 19000 2/17/2017
23 1002134576 CECILIA JAKARTA 1 9000 2/17/2017
24 1002134585 AYU YUSTIKA HENDI BANDUNG 1 11000 2/17/2017
25 1002134580 NURSIAH SIBOLGA 1 40000 2/17/2017
26 1002134586 HANIFAH PUTRI N TANGERANG 1 9000 2/17/2017
27 1002134340 WEIDY RORONG MANADO 1 47000 2/17/2017
28 1002134346 CHAIRUNNISA BOGOR 1 9000 2/17/2017
29 1002134319 DYAH ANGGITA SURABAYA 1 19000 2/17/2017
30 1002134341 RIRIS BEKASI 1 9000 2/17/2017
31 1002134348 VICKY VAN WINKELHOFF YOGYAKARTA 1 18000 2/17/2017
32 1002134324 ABDA AINUN SYABANIYAH PROBOLINGGO 1 22000 2/17/2017
33 1002134351 FIRONIKA APRI ARIYANTI BANDUNG 1 11000 2/17/2017
34 1002134345 YANTI TOSIMAYANTI JAKARTA 1 9000 2/17/2017
35 1002134358 PUTRI ANDRIANI ARJO JAKARTA 1 9000 2/17/2017
36 1002134589 DIAN KUNTO BUTIQUW KAYU AGUNG 1 33000 2/17/2017
37 1002134354 VITA PRAMONO MAKASSAR 1 36000 2/17/2017
38 1002134339 AYU NOVITA SARI YOGYAKARTA 1 18000 2/17/2017
39 1002134347 GHITA MUTYA MEMPAWAH 1 45000 2/17/2017
40 1002134332 MOHAMAD YAMIN SIDDIQ JAKARTA 1 9000 2/17/2017
41 1002134325 SELLA TIFFANY TANGERANG 1 9000 2/17/2017
42 1002134323 SUGIMAH MULYA NINGSIH BEKASI 1 9000 2/17/2017
43 1002134327 ICHA MALANG 1 22000 2/17/2017
44 1002134320 ULFI AFIFAH FACHRIATI BOGOR 1 9000 2/17/2017
45 1002134352 FINA ISNADIA NOOR KENDAL 1 21000 2/17/2017
46 1002134349 DEWI MUSTIKA QUDLITY TANGERANG 1 9000 2/17/2017
47 1002134321 ABDUL RAHMAN MALANG 1 22000 2/17/2017
48 1002134342 DEVI LAMAYATIH BEKASI 1 9000 2/17/2017
49 1002134350 FARA RAHMANIA IZZATY TULUNG AGUNG 1 24000 2/17/2017
50 1002134366 RENI YULIANI BANJAR 1 14000 2/17/2017
51 1002134362 RENI NUR AFRIANI BANDUNG 1 11000 2/17/2017
52 1002134334 YANTI SUSANTI GARUT 1 14000 2/17/2017
53 1002134336 REYZHA BANDUNG 1 11000 2/17/2017
54 1002134363 RUTH PANE JAKARTA 1 9000 2/17/2017
55 1002134316 R A MUTIARA DENNON YOGYAKARTA 1 18000 2/17/2017
56 1002134344 ULFA JAKARTA 1 9000 2/17/2017
57 1002134328 HARYDA YOGI SEPTIA YOGYAKARTA 1 18000 2/17/2017
58 1002134367 NURUL ISTIQOMAH TEGAL 1 21000 2/17/2017
59 1002134333 KRISNA AMELIA CIAMIS 1 14000 2/17/2017
60 1002134365 SINDI PERMATASARI JAKARTA 1 9000 2/17/2017
61 1002134353 RAHAYU ASHARI K MANADO 1 47000 2/17/2017
62 1002134337 AGUNG DEWI TABANAN 1 28000 2/17/2017
63 1002134361 NIA NURMAYA SARI JAKARTA 1 9000 2/17/2017
64 1002134338 RATNA HARDYANTI YOGYAKARTA 1 18000 2/17/2017
65 1002134335 YAZID AL AZIZ TANJUNG PINANG 1 36000 2/17/2017
66 1002134360 PUJI RAHMAWATI CILACAP 1 17000 2/17/2017
67 1002134322 STEFANIE AGNESIA TARAKAN 1 54000 2/17/2017
68 1002134359 ELIS AGUSTIANAH MALANG 1 22000 2/17/2017
69 1002134343 SHIVA ROSIKA FAUZIA KARAWANG 1 10000 2/17/2017
70 1002134326 QURRATU AYUNIN SOLO 1 18000 2/17/2017
71 1002134356 EKA RAHAYU JAKARTA 1 9000 2/17/2017
72 1002134317 GUSTI AYU DESYA PRATIAMI GIANYAR 1 28000 2/17/2017
Belum Ada Komentar