
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012962989 | YUVITA PUTRI AULYA | PARUNG KUDA | 1 | 17000 |
1012962988 | SENO AJI | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1012962987 | NURATIKAH | CILINCING | 1 | 10000 |
1012962986 | ERIKA AUGUSTINA S | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1012962985 | VIONA DIWANTI PUTRI | HARAU | 1 | 45000 |
1012962984 | ILYAS ILHAM | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012962983 | RIA RAHMATIN | DIWEK | 1 | 30000 |
1012962982 | OCTAVIA MAYA Q | MAKASAR | 1 | 10000 |
1012962981 | CINTHYA RAHMAWATI | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1012962980 | KEKE | BOJONGSARI-DPK | 1 | 10000 |
1012962979 | SOPHIE YANA | ENGGAL | 1 | 19000 |
1012962978 | ALVIONITA EFRYANTO | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1012962977 | BINAR ARI MUTKI | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1012962976 | AULIYAN KHOIRUNNISA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012962975 | ZAHROTUL JANNAH | KEMILING | 1 | 19000 |
1012962974 | AHMAD SYAHBANI | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012962973 | EZZA DWI AUDYA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012962972 | AFIF RAFIDITYA | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1012962971 | ICHSAN NUR BIANTO | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1012962970 | RAINA SARI WULAN | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1012962969 | NINI | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1012962968 | VITHA ANGGRAINI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012962967 | LIZA NURMAYA | JATIBARANG-IDM | 1 | 14000 |
1012962966 | FIRDAH ALPIAH | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1012962965 | DILA | SABBANG PARU | 1 | 65000 |
1012962964 | ASHIFA WULANDARI | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1012962963 | TAMARA ATAU ANTI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1012962962 | NEVARANI | SAMARINDA ILIR-SRI | 1 | 46000 |
1012962961 | I PUTU CEPRI SUPRIANA | TEMBUKU | 1 | 35000 |
1012962960 | EKA SRIWIJAYANI | JOMBANG-CIL | 1 | 10000 |
1012962959 | AISYAH NUR SALSABILLAH | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1012962958 | RAFIKA CHAIRIYANTI FEBRIANANDA | LABANG | 1 | 30000 |
1012962957 | ZAINUL AMBIYA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1012962956 | ANISA YUNISARI | LABUHAN RATU | 1 | 19000 |
1012962954 | RYANDHITA IRNAFI | CILACAP TENGAH | 1 | 17000 |
1012962955 | IPAN | CICURUG | 1 | 17000 |
1012962953 | AGUNG MOH FAJARI | PAMEUNGPEUK-GRT | 1 | 18000 |
1012962952 | THESA BRIGDA H M | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1012962951 | ALMUKARRAM | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012962950 | LUDWINA AUDREY | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1012962949 | INDAH FARHANI | BRANG ENE | 1 | 47000 |
1012962948 | MAHLIHAY FITRIA SOLIHA | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012962947 | M INDRA SAEFYAN PRABOWO | TIGARAKSA | 1 | 10000 |
1012962946 | DOROTHEA AMBANG | WIROBRAJAN | 1 | 18000 |
1012962945 | FADHILA YUSRA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1012962944 | YATI KONILIFE | TENAYAN RAYA | 1 | 28000 |
1012962943 | EKA HARIYATI | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1012962942 | DEA KIMBERLY | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012962941 | NATASYA AURORA YASMIN | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012962940 | MICHAEL HENRY | KALIDERES | 1 | 10000 |
1012962939 | HAIQAL | KOTA JUANG | 1 | 64000 |
1012962938 | INTAN | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
1012962937 | ANDI FITRIA KAMAR OPRASI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012962936 | DEDE WAHYUNI | LUBUK BAJA | 1 | 28000 |
1012962935 | DAMBA IZATHUS SOLIKHA | LAMONGAN | 1 | 24000 |
1012962934 | OKA KAMARULSYAHÂ | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012962933 | ROSIHAN BARLY | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1012962932 | WAWAN KURNIADI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012962931 | KHAERANI KARIMUDDIN | KOLAKA | 1 | 83000 |
1012962930 | HERDIAN SUDIARTONO | BANDUNG KULON | 1 | 11000 |
1012962929 | ZURAIDA ANNISWA BACHTIAR | JEBRES | 1 | 18000 |
1012962928 | MUHAMMAD SULTAN AJRAN AZHIMA | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012962927 | SOIMAH BAGIAN LABORATURIUM | SINGAPARNA | 1 | 14000 |
1012962926 | HERA RAHMAWATI | GARUT KOTA | 1 | 14000 |
1012962925 | FELIX BILSEN | SERANG | 1 | 10000 |
1012962924 | FIDA FARIDZA | TRAWAS | 1 | 22000 |
1012962923 | FIKRI ANDRIAS HIDAYATULLAH | MEMPAWAH HILIR | 1 | 57000 |
1012962922 | BELLA | JOGOROTO | 1 | 30000 |
1012962921 | TENRI ULENG MALLAWA | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1012962920 | AGUNG | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012962919 | WINDA ANDRIANI | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
1012962918 | MUGI LESTARI | LIMA PULUH | 1 | 28000 |
1012962917 | RAHMAN B | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012962916 | MUHAMMAD SYAMSUDLDLUHA | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1012962915 | JACKSON | AREA | 1 | 30000 |
1012962914 | MARDIKA DWI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012962913 | DICKY SHIDIK | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar