
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011134720 | ENGGANG SUCI ARIANI | PUTUSSIBAU SELATAN | 1 | 57000 |
1011134692 | FARAH | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1011134693 | INEZ AYU | SUNGAI LILIN | 1 | 33000 |
1011134694 | NIKITA | TRANGKIL | 1 | 27000 |
1011134695 | ANNA KITTY | SINTANG | 1 | 45000 |
1011134696 | PRICELIEI MONICA | INDRALAYA UTARA | 1 | 33000 |
1011134697 | ENDAH UTAMININGSIH | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1011134698 | FIONA GIOVANI | PALMERAH | 1 | 10000 |
1011134699 | NAQIYAH AZZAHRA ICHSAN | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1011134700 | NONA MUTIAH | ALAK | 1 | 55000 |
1011134701 | CHIWIE | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1011134702 | FIA FRIANTI | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1011134703 | ISMI NURTAMAMI | PURBALINGGA | 1 | 21000 |
1011134704 | ZULFA ALLAMAH | KARANG TENGAH-CJR | 1 | 17000 |
1011134705 | YUSI | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1011134706 | NUR ANNISA | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1011134707 | ANDREANSYAH | NANGGALO | 1 | 28000 |
1011134708 | ARI RAHMAH DANI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1011134709 | SANTI | LAKARSANTRI | 1 | 19000 |
1011134710 | ADE SURYANI | BATU HAMPAR | 1 | 39000 |
1011134711 | DWI ASTUTY ARUMSARI | TAMALATE | 1 | 36000 |
1011134712 | ANNISA ANANDA TANJUNG | HELVETIA | 1 | 30000 |
1011134713 | HUSNAH BUNYAMIN | TANJUNG SELOR | 1 | 73000 |
1011134714 | RIKA WIDIYANTI | TUNJANGAN | 1 | 27000 |
1011134715 | DAH SETYAWATI | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1011134716 | RIZA DARA MEUTIA | KOTA JUANG | 1 | 64000 |
1011134717 | YATI INDRAYATI | CISAAT | 1 | 10000 |
1011134718 | SUCI INTAN PURNOMO | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011134719 | SANIA MAWADDATUR R | SIDAYU | 1 | 30000 |
1011134721 | IMANDA FAUZI | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1011134722 | RIA SELVIN | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1011134723 | ANY G WIHARDANI | TRANGKIL | 1 | 27000 |
1011134724 | M ALIANDO | SINGKIL-MDC | 1 | 47000 |
1011134725 | ADHI KURNIAWAN | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1011134726 | IRNA NUR AZIZAH | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1011134727 | LISA YAFIRA | SUNGAI PENUH | 1 | 33000 |
1011134728 | MEGA RACHMAWATI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1011134729 | NURUL WARDAH | CIAWI-SIN | 1 | 18000 |
1011134730 | WIDIYA ASTUTI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1011134731 | DINA OKTAVIA | MAGETAN | 1 | 26000 |
1011134732 | GUSTAAF VERIAN E | JEBRES | 1 | 18000 |
1011134733 | WAHYURINI | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1011134735 | AMRI HARDIKA | MUARA SATU | 1 | 51000 |
1011134736 | FADHILAH CHAIRINA HASDI | KOTO TANGAH | 1 | 28000 |
1011134737 | KAMALUDI LUTFI | GAMBIR | 1 | 10000 |
1011134738 | IRFANDI ISMAIL | TONDANO SELATAN | 1 | 77000 |
1011134739 | JEANA GRACE | PUTUSSIBAU UTARA | 1 | 57000 |
1011134740 | WIULAN ANGGRAINY | SUKODONO-SDA | 1 | 19000 |
1011134741 | JENNYVER | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1011134742 | FAUZAL ISWANDI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1011134743 | ALEH ANUGRAH | PONTIANAK SELATAN | 1 | 30000 |
1011134744 | TITAN SOLEHATIN | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011134745 | MUHAMMAD ANDRE AGESA | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1011134746 | AGAM PEBRIANSAH | KUNINGAN | 1 | 14000 |
1011134747 | ANDI | PONTIANAK UTARA | 1 | 30000 |
1011134748 | SITI MUSRIFAH | GENUK | 1 | 18000 |
1011134749 | NISAUN SOLIHAH | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1011134734 | ARDIN LIRNAWATI | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
Belum Ada Komentar