
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015893646 | DEBY | SIANTAR SELATAN | 1 | 40000 |
1015893647 | FARAH AUDREY | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1015893648 | FANDALIA FLORENCIA | MADIDIR | 1 | 61000 |
1015893649 | GHEA DEWANTY | BABAKAN CIPARAY | 1 | 11000 |
1015893650 | MARWATI | TERNATE TENGAH | 1 | 61000 |
1015893651 | ACEP ANDI S | NEGLASARI | 1 | 10000 |
1015893652 | MELVI NIVITA | CIPAYUNG-DPK | 1 | 10000 |
1015893653 | NAWA RIZQI | TULUNGAGUNG | 1 | 24000 |
1015893654 | JOKO PURNOMO | WARU-SDA | 1 | 19000 |
1015893655 | PIPIH LUTFIAH | PATARUMAN | 1 | 14000 |
1015893656 | AKEM SUSILAWATI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1015893657 | AYUN IRMA RAHMAWATI | PAKEL | 1 | 30000 |
1015893658 | AHMAD AFRIZAL | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1015893659 | FITRIA | ENREKANG | 1 | 52000 |
1015893660 | AI SUSANTI | CIKALONG | 1 | 18000 |
1015893661 | WISMA KENCANA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1015893662 | VANI FAZRIANI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1015893663 | JOANA PRICARNITA | SEMARANG TENGAH | 1 | 18000 |
1015893664 | HESTY KUSUMA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1015893665 | ALFIANITA | REMBANG-RMB | 1 | 27000 |
1015893666 | RAY SAARMA | JEPARA | 1 | 27000 |
1015893667 | VANESSA ADELIA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1015893668 | SAFIRA DWI S | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1015893669 | RIKA PUTRI | BOJONGSARI-DPK | 1 | 10000 |
1015893670 | INDRIAWNI DWI A | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015893671 | M FAHRUL ICKSAN | SINGOSARI | 1 | 40000 |
1015893672 | ARINI SAUFIKA | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1015893673 | VIA KARTIKA | PRINGSEWU | 1 | 37000 |
1015893674 | ARIDIANTI NISA K | GAMBIR | 1 | 10000 |
1015893675 | OLIVIA FEBRIANI | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1015893676 | ELLIYANTI SITEPU | BINJAI BARAT | 1 | 40000 |
1015893677 | EKA SETIAWATI | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1015893678 | ANDINI WAHYU | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1015893614 | MOCHAMMAD ALFIAN | TAMAN-SDA | 1 | 19000 |
1015893615 | DINA FADDHILAH | CILILIN | 1 | 14000 |
1015893616 | KHUSNUL KHOTIMAH | JEPON | 1 | 27000 |
1015893617 | MISHEL VILANO | KARANGPAWITAN | 1 | 14000 |
1015893618 | LATHIFAH FAUZZIYAH | SEBERANG ULU II | 1 | 22000 |
1015893619 | ELI WAHYUNI MESS | JOMBANG-JBG | 1 | 30000 |
1015893620 | ANANG SETIAWAN | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1015893621 | SRI UTAMANINGSIH DARMUJI LAS | TRAWAS | 1 | 22000 |
1015893622 | SABINA AULIA R | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1015893623 | ELISABETH MEERY | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1015893624 | ZUBAIDAH FIRDA | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1015893625 | MEIVITA DWI A | MARGOREJO | 1 | 27000 |
1015893626 | HAURA RADITYA | TINGKIR | 1 | 21000 |
1015893627 | ICHA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1015893628 | KEKE | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1015893629 | PAXIA AYU TISNA | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015893630 | LUTFIAH | BANJARBARU SELATAN | 1 | 33000 |
1015893631 | IKA YUNIKA | KEDAWUNG-SMB | 1 | 14000 |
1015893632 | AI NURLATIPAH | CIPEUNDEUY-SBG | 1 | 18000 |
1015893633 | NURMILA PUTRI R | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1015893634 | TIARA AYU P | BUDURAN | 1 | 19000 |
1015893635 | ABDI NUGRAHA | SOMBA OPU | 1 | 36000 |
1015893636 | ANIS NURUL M | NGORO-MOJ | 1 | 22000 |
1015893637 | LILIS | CILANDAK | 1 | 10000 |
1015893638 | SUMINAH | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1015893639 | PUTRI NOVI INTANI | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1015893640 | TATA TAZKIA A | GROGOL-NGA | 1 | 26000 |
1015893641 | VEBRINE DWIDIA | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1015893642 | ULLA ULFI | TAHUNANAN | 1 | 27000 |
1015893643 | NANDA AGUSTINA | JEBRES | 1 | 18000 |
1015893644 | N EVIS W | MAJALENGKA | 1 | 14000 |
1015893645 | DEFRI ARIF | JATIUWUNG | 1 | 10000 |
1015893748 | M ALFARIDZI | BUKIT KECIL | 1 | 22000 |
1015893749 | ETIKA FITRAH | TELANAIPURA | 1 | 22000 |
1015893750 | LISTAN MADHA | OEBOBO | 1 | 55000 |
1015893751 | LUTVI QOMARIYAH | CIKUPA | 1 | 10000 |
1015893752 | JULIANTI | KETAPANG KOTA | 1 | 45000 |
1015893753 | SRI RAHAYU | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1015893754 | ANDRI MAULANA | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1015893755 | NAFIANI B | SUNGAI PINANG-SRI | 1 | 55000 |
1015893756 | HEDY | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1015893757 | DESTI N | BANTAR GEBANG | 1 | 10000 |
1015893758 | IIN PUPITA S | TEGALREJO-MUG | 1 | 20000 |
1015893759 | SAHAR FEBRI H | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1015893760 | ALISA | KEDUNGKANDANG | 1 | 22000 |
1015893761 | LENI SEPTIYANI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1015893762 | AISYAH PERMATA SARI F | RAJEG | 1 | 10000 |
1015893763 | ISTAWA FH | CICENDO | 1 | 11000 |
1015893764 | RENADYA AISYAH V | MANDIANGIN KOTO SELAYAN | 1 | 36000 |
1015893765 | WAHYU PUSPITA W | SELOMERTO | 1 | 30000 |
1015893766 | DIPUT | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1015893767 | AMALIA M | NGORO-JBG | 1 | 30000 |
1015893768 | BETI SIPIK | CIPUNAGARA | 1 | 18000 |
1015893769 | KIKY | PALIMANAN | 1 | 18000 |
1015893770 | IRSYAD DUADVA | BELITANG I | 1 | 42000 |
1015893771 | FITRI INDAR D | RUMBIA-RUB | 1 | 66000 |
1015893772 | DANI ARUM M | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1015893773 | TUTI WIYANA | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1015893774 | ROSIDAH ULUWIYAH | CIBADAK-RKS | 1 | 11000 |
1015893775 | YOAN ABBEL ALLAWY | SANAN WETAN | 1 | 26000 |
1015893776 | PITRIYA | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1015893777 | NABELLA COBRINA C | GANDUSARI-WLG | 1 | 33000 |
1015893778 | DINA NOVIANTI | RANCASARI | 1 | 11000 |
1015893779 | ADE RIZKY A | TAMALATE | 1 | 36000 |
1015893780 | INDAH SYAFINATU ZAFI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1015893781 | ANDRIYANI | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1015893782 | GALUH DWI L | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1015893783 | MAHLIGAY FITRIA S | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1015893784 | NOVI SRI H | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
1015893785 | RINI DIAN P | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1015893717 | RISKY UTAMI F | SOREANG-SOG | 1 | 11000 |
1015893718 | DEBY PUSPA MENTARI S | SIANTAR BARAT | 1 | 40000 |
1015893719 | ANGGA DWITAMA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015893720 | PUTRI ANDINI | HARJAMUKTI | 1 | 11000 |
1015893721 | HUDA SUHADA TANJUNG | TORGAMBA | 1 | 60000 |
1015893722 | ROSALIA K | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1015893723 | INDAH W | PONDOK MELATI | 1 | 10000 |
1015893724 | NABILA K | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1015893725 | AGNI K | SUMUR | 1 | 14000 |
1015893726 | M ARSIANSYAH S | SUMUR BANDUNG | 1 | 11000 |
1015893727 | SHANTY | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1015893728 | DIMAS PANDU | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1015893729 | HENI KURNIA W | BONTANG SELATAN | 1 | 69000 |
1015893730 | VINA | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1015893731 | INGGRID DWI K | PANDAK | 1 | 21000 |
1015893732 | IKA SRI W | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1015893733 | ENDANG MARCELINA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1015893734 | OKTA | KLOJEN | 1 | 22000 |
1015893735 | WINDY RAHMADHANI | KURANJI-PDG | 1 | 28000 |
1015893736 | SARAH SYAFITRI | TAMAN SARI-PGK | 1 | 22000 |
1015893737 | FUJI TYAS N | BOGOR BARAT | 1 | 10000 |
1015893738 | ROHAMTUL JANNAH K | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1015893739 | NATASYA ADELIA | TAJUR HALANG | 1 | 10000 |
1015893740 | AGNES MD | BERGAS | 1 | 27000 |
1015893741 | MARIA SITIDORA | OEBOBO | 1 | 55000 |
1015893742 | DINA TASYA C | BINTAN UTARA | 1 | 67000 |
1015893743 | GESYI SARI PRATIWI | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1015893744 | ILDA NURHAISA A | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1015893745 | SEISY PALIT | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1015893746 | MAYA SARASWATI | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1015893747 | SALVA NILA S | KOJA | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar