
1 1006643197 AGUSTINA ANGGRAINI CIPUTAT TIMUR 1 10000
2 1006643184 AISYAH RAHMAWATI BEKASI UTARA 1 10000
3 1006643205 ANDI HARTATY TAMALANREA 1 36000
4 1006643156 ANI WARNINGSIH TEGAL SELATAN 1 21000
5 1006643219 ANNA MARIA NURSARY JAMBI SELATAN 1 22000
6 1006643189 ANNEESHA MIRANDA ZULKARNAIN PANONGAN 1 10000
7 1006643176 ARSEL KASLUMIN SIRIMAU 1 58000
8 1006643172 ASHA CENGKARENG 1 10000
9 1006643190 ATIK CEMARA SEMARANG UTARA 1 18000
10 1006643220 ATIKATUL KUDSIAH ABEPURA 1 88000
11 1006643208 AYU LESTARI CIAMPEA 1 10000
12 1006643216 AYU SIPA KHARIYAH CENGKARENG 1 10000
13 1006643214 BILA PANCORAN MAS 1 10000
14 1006643142 CANTIKA / AYA WANGON 1 27000
15 1006643163 CHINTYA TANUDJAJA BUAH BATU 1 11000
16 1006643194 CINTHIYA NATASHA TELUK JAMBE BARAT 1 10000
17 1006643217 DANI UDHIN CENGKARENG 1 10000
18 1006643162 DERRYS CAHYO PUTRO BEKASI UTARA 1 10000
19 1006643143 DEWI PENJARINGAN 1 10000
20 1006643199 DONNY BEKASI UTARA 1 10000
21 1006643173 DYAH AYU CAHYANINGSARI BEKASI UTARA 1 10000
22 1006643146 ENENG SARI AYU SUTARDIANTI KORONCONG 1 11000
23 1006643153 ERNAWATI BENGKAYANG 1 57000
24 1006643206 ERNAWATI BANTUL 1 18000
25 1006643151 EVEN NEWANDA CENGKARENG 1 10000
26 1006643215 FADHILA ISMAIL DUNGINGI 1 50000
27 1006643207 FEBY PAMULANG 1 10000
28 1006643187 FERI AGUSTIN MAULIDYAH SOOKO-MJK 1 22000
29 1006643164 FITRI MUARA WAHAU 1 69000
30 1006643169 FRITA KARAWACI 1 10000
31 1006643212 GENTA LINTANG WYASA ANTAPANI 1 11000
32 1006643150 GINA KHOAIRUNISSA SUKASARI-SBG 1 18000
33 1006643213 GITA RACHMAWATI TAPOS 1 10000
34 1006643155 GRACIA ARMAWATI TELUK MUTIARA 1 87000
35 1006643154 GUNAWAN NATAR 1 47000
36 1006643201 HASTUNGKORO DAYEUHKOLOT 1 11000
37 1006643178 HESSY BERLIAN PASIRJAMBU 1 14000
38 1006643211 ILHAM MAJID BEKASI SELATAN 1 10000
39 1006643166 INDRA KRESNA WICAKSANA GARUT KOTA 1 14000
40 1006643170 INNA RAHMAYANTI P LABUHAN RATU 1 19000
41 1006643161 JENI OKTAVIANI BANTAR GEBANG 1 10000
42 1006643191 JULI KURNIA NINGSIH NONGSA 1 28000
43 1006643145 JULIO MEDY ILIR TIMUR II 1 22000
44 1006643179 KARTIKA SETYOWATI MEDAN SATRIA 1 10000
45 1006643185 MAULINA UMI ROFIQOH GUBENG 1 19000
46 1006643200 MEGA DELIMA BANGKALAN 1 24000
47 1006643181 MERYNDA WIJAYANTI KLOJEN 1 22000
48 1006643196 MUHAMMAD AYUB LAWEYAN 1 18000
49 1006643157 NADIA ANGGUN SARI SUNGAI BEDUK 1 28000
50 1006643193 NAFI ISHAH PASAR REBO 1 10000
51 1006643188 NANDARYSHA KATAPANG 1 11000
52 1006643182 NATHALIA PAMULANG 1 10000
53 1006643218 NOVIA FITRIYANI TELUK SAMPIT 1 65000
54 1006643195 NURHAYATI JEKAN RAYA 1 33000
55 1006643202 NURWITA MEDAN KOTA 1 30000
56 1006643152 PUJI HILDA / BP NUNANG SUBANG-SBG 1 14000
57 1006643171 PUTRI ARIESTA NADIA BATAM KOTA 1 28000
58 1006643160 PUTRI RAHAYU SEKARTINI PONDOK GEDE 1 10000
59 1006643174 RAHMAWATI CINAMBO 1 11000
60 1006643198 RANY PUSPITA CILEDUG-TGR 1 10000
61 1006643210 RISMA PEBRIYANI CONGGEANG 1 18000
62 1006643204 RISNA SUSANA KIARACONDONG 1 11000
63 1006643159 RIZQY PATAHILAH MAMPANG PRAPATAN 1 10000
64 1006643203 RYAN DWIRA KEBON JERUK 1 10000
65 1006643144 RYAN RISANTO SERPONG 1 10000
66 1006643148 SALMA MAWWADDAH FADHILLAH BUDIATI ANDIR 1 11000
67 1006643177 SANTI YULIANINGSIH LONGKIP 1 51000
68 1006643221 SISKA JUNI RAHMI DUMAI KOTA 1 39000
69 1006643149 SITI MUAMANAH CIKARANG SELATAN 1 10000
70 1006643183 TALITHA RAMANDA CIPUTAT 1 10000
71 1006643165 TAUFIK HIDAYAT SANDUBAYA 1 28000
72 1006643192 TIKA OLANDINA LUMAJANG 1 26000
73 1006643209 TIMAS OKTAVIAUS SEMBIRING MENTENG 1 10000
74 1006643158 TUTI NURASIAH MAJALAYA-SOG 1 11000
75 1006643186 VANY SILVIEANTI TAMBUN SELATAN 1 10000
76 1006643167 VITHA SEMARANG TIMUR 1 18000
77 1006643168 WAIDIA TAMPAN 1 28000
78 1006643175 YOGO KEDIRI-TNW 1 35000
79 1006643147 YOSA AULYA PUTRI LUBUK KILANGAN 1 28000
80 1006643180 YUNIAR ERVITA LAKARSANTRI 1 19000
Belum Ada Komentar