
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012910729 | fujiatul khasanah | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1012910712 | mustakim | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1012910713 | nurul indah t | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1012910714 | nur jeany permatasari | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1012910715 | fitriah | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1012910716 | m heru | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012910717 | devy gusmiyanti | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012910718 | ust Sri resti astuti an nur | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012910719 | atik piani | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012910720 | fiqqi khairul arif | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1012910721 | livya | TAMBORA | 1 | 10000 |
1012910722 | nova cahyani | PALABUHAN PELABUHAN RATU | 1 | 13000 |
1012910723 | komarudin | PALARAN-PRN | 1 | 46000 |
1012910724 | lia ayu widyatutie | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012910725 | rahmatyaas | KEBOMAS | 1 | 19000 |
1012910726 | fernando | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1012910727 | muhammad isyadul faroj | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1012910728 | nia novita nur laela amir | SORONG TIMUR | 1 | 88000 |
1012910730 | anggela ayu kiswara | KESAMBEN-JBG | 1 | 30000 |
1012910731 | mas fajar budaya | MUARA ENIM | 1 | 33000 |
1012910732 | asrii arum | WARU-SDA | 1 | 19000 |
1012910733 | yessi trian febiyanti | TAPOS | 1 | 10000 |
1012910734 | nova lela sureny wardany | RAJEG | 1 | 10000 |
1012910735 | caroline septarita bag legal | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012910736 | TAMIM ASYHARI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012910737 | MELITA ARDIANTI | KUWARASAN | 1 | 30000 |
1012910738 | ALVIE | CIAWI GEBANG | 1 | 18000 |
1012910739 | RISMA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1012910740 | NATALIA GEOFANI | BUDURAN | 1 | 19000 |
1012910741 | MAGHFIRA MAULANIA | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012910742 | SUSMIATI ASIH | KEJAKSAN | 1 | 11000 |
1012910743 | MAYA FATRIYANA | BETUNG | 1 | 42000 |
1012910744 | GARI BAIHAQI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012910745 | BEBY | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012910746 | PSERAFINE SHARON PS | KOJA | 1 | 10000 |
1012910747 | FRISTIAWAN NUGRAHA | AREA | 1 | 30000 |
1012910748 | FADHILLA | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1012910749 | KHOIRUN NISA | BANJARNEGARA | 1 | 21000 |
1012910750 | RAGIL TRISNAWATI | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1012910751 | CHARLES | TOBOALI | 1 | 34000 |
1012910752 | ELSA MARTA LOVA | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012910753 | LEA MORE | TULUNGAGUNG | 1 | 24000 |
1012910754 | LIVIA FAHLIANI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012910755 | FAUZAN | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1012910756 | LIA AGUSTIN | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
1012910757 | SYAIFUL ADHANI | MAKASAR | 1 | 10000 |
1012910758 | SITI HANYFAH MUBAROQ | BOGOR SELATAN | 1 | 10000 |
1012910760 | DEVANTI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012910761 | IKA PERMATA HATI | RATU AGUNG | 1 | 25000 |
1012910759 | NIKOMANG ANGGUN PITALOKA KUSUMA NITI | JIMBARAN | 1 | 22000 |
1012910762 | ELISA ANASTASYA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012910763 | LUTHFI MAHESTI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012910764 | DWI SUMARNI | SUMUR BANDUNG | 1 | 11000 |
1012910765 | ATIQAH WAHYU | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1012910766 | DIAZ RIF AD PRATAMA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012910767 | LINDA NURLAILI | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1012910768 | NAKIA GURKY | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012910769 | LUTHFI ABDILLAH | TARAKAN TIMUR | 1 | 54000 |
1012910770 | heru lalong | DUMAI KOTA | 1 | 39000 |
1012910771 | monik setyawati | SETIABUDI | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar