
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015865393 | MARSA KAMILA | DURENAN | 1 | 30000 |
1015865394 | SYARIFAH SYAFIRA ALONG | RUMBAI | 1 | 39000 |
1015865395 | RAHMA DA | NGEMPLAK-SLM | 1 | 21000 |
1015865396 | ZENNY ARYATI | JUMANTONO | 1 | 27000 |
1015865397 | NOR AZIZAH HIKMAH | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1015865398 | SHABRINA | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1015865403 | PUTRI APRILIA | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1015865404 | DEVI | BANGKO-BAO | 1 | 33000 |
1015865406 | SALLY | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1015865407 | ACHMAD RIDUAWAN | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 40000 |
1015865433 | HARTINISSA VANIA H | MARGA ASIH | 1 | 14000 |
1015865434 | ZAFIRA ULFA ZAHRA | TEBET | 1 | 10000 |
1015865435 | WINARNI SYAFIRA ADRIANA | BABAKAN MADANG | 1 | 10000 |
1015865436 | MAYA F | SAMALANGA | 1 | 64000 |
1015865437 | ROSHANTI NILA | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1015865469 | BRIPDA NINGKA | PEMALANG | 1 | 27000 |
1015865470 | RAHMAWATI M SADJO | BANGGAI | 1 | 62000 |
1015865478 | SHERLY | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1015865479 | RIZKY RATNASARI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1015865480 | DESY P | GAMBIR | 1 | 10000 |
1015865481 | DIAH NUR F | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1015865482 | MUHAMMAD DICKY R | SERANG | 1 | 10000 |
1015865483 | SYAFNIWATISAPUTRI | ANGGERAJA | 1 | 65000 |
1015865484 | RAHMAT S | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1015865485 | DWIYANI S | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1015865486 | MARISA W | SEMARANG TENGAH | 1 | 18000 |
1015865487 | YULI IRMAN | WUA-WUA | 1 | 50000 |
1015865488 | RINI BUDIASTUTI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1015865489 | BRIPDA FAJAR | KAMBU | 1 | 50000 |
1015865399 | SENJA SANG JINGGA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1015865400 | M ARIF FAHRI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1015865401 | RAMADHAN RIZKI HARYONO | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1015865402 | ANITA RAHAYU H | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1015865405 | FEBI FITRI L | PATARUMAN | 1 | 14000 |
1015865408 | ANDI ULPA R | NUNUKAN | 1 | 58000 |
1015865409 | VIRA | SENEN | 1 | 10000 |
1015865410 | RATU DARWIN | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1015865411 | DANU PRAYOGA | CIGUDEG | 1 | 10000 |
1015865412 | HANA IMRO ATUL FARIZA | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1015865413 | YENI ANDRIANI | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1015865414 | NINANDA RISTYA P | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1015865415 | NOVA MAYARIZKA | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1015865416 | DIMAS | KUTA SELATAN | 1 | 35000 |
1015865417 | ZALZA NISA HANIFAH | WARU-SDA | 1 | 19000 |
1015865418 | HANNA ANGGITA SIREGAR GITA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1015865419 | YANTI | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1015865471 | EVA NOOR H | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1015865472 | DILLA | SAMARINDA KOTA-PRN | 1 | 46000 |
1015865490 | YOGI | KETAPANG KOTA | 1 | 45000 |
1015865491 | DIANA NURWULAN | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015865492 | FITRIA | WATANG SAWITTO | 1 | 65000 |
1015865493 | ISABELA | SINGKAWANG BARAT | 1 | 45000 |
1015865494 | ANITA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1015865495 | MUTIA MEGA H | SERANG | 1 | 10000 |
1015865496 | IBU IIN AISAH | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
1015865497 | JULI MAULIDYA | PANGKAJENE | 1 | 52000 |
1015865498 | MUTIA MEGA H | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1015865499 | IQNATIA ADINDA | PAMEKASAN | 1 | 24000 |
1015865500 | INONG | KARANG BAHAGIA | 1 | 10000 |
1015865501 | ARSITA ASRAWI | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1015865438 | SHAFIRA | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1015865502 | YANTI S | TAROGONG KIDUL | 1 | 14000 |
1015865503 | SHAFA AULIA | SUKABUMI-SMI | 1 | 10000 |
1015865504 | FITRA YUNITASARI | PARUNG KUDA | 1 | 17000 |
1015865505 | SARAH GITA | CIMAUNG | 1 | 11000 |
1015865506 | SILVIA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1015865507 | ALFIKRI KIKY | TAKTAKAN | 1 | 10000 |
1015865508 | ANNEESHA MIRANADA Z | PANONGAN | 1 | 10000 |
1015865509 | MUNA MAHDIYYAH | LANGKAPURA | 1 | 19000 |
1015865510 | ORISZA H | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1015865511 | SASKIA DALMARA SANTI | MOJOKERTO KOTA | 1 | 22000 |
1015865512 | ZAHRA SOVIA S | CICANTAYAN | 1 | 17000 |
1015865420 | RINDA AGUSTIN | WULUHAN | 1 | 33000 |
1015865421 | SAIFUL ANWAR | SERANG | 1 | 10000 |
1015865422 | AZIS HIDAYATULLAH | KEMILING | 1 | 19000 |
1015865423 | VITA PARAAMITHA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1015865424 | BELLA AMALIYAH | CIPEUNDEUY-SBG | 1 | 18000 |
1015865425 | EGI TRI | PENAJAM | 1 | 78000 |
1015865426 | DIANA ROSE | KALIWUNGU-KNL | 1 | 27000 |
1015865427 | ADA NANI | GUNUNG JATI CIREBON UTARA | 1 | 11000 |
1015865428 | YAYAN ASEP S | CAKUNG | 1 | 10000 |
1015865429 | AMELIA NUR AENI | CIPOCOK JAYA | 1 | 10000 |
1015865430 | ROHMAWATI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015865431 | DEVA NUR ADZHIM | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1015865439 | KHAIRUL AMRI | BAITURRAHMAN | 1 | 37000 |
1015865440 | BINA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1015865441 | HOHO WAYAN BENO | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1015865442 | SANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015865443 | WAHIDAH NURUL M | TANGGULANGIN | 1 | 19000 |
1015865444 | YOZI N | TENAYAN RAYA | 1 | 28000 |
1015865445 | RIZKA FAUZIAH | LURAGUNG | 1 | 18000 |
1015865446 | AYU RATIH F | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1015865447 | KHOIRUL HUDA | DUDUK SAMPEYAN | 1 | 30000 |
1015865448 | DIAN ANGGRENI | TABANAN | 1 | 35000 |
1015865449 | EKA NURCAHYANTI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1015865450 | NAGDIAH MUTIARA A | MLONGGO | 1 | 27000 |
1015865513 | AMELIA F | PURBALINGGA | 1 | 27000 |
1015865514 | NUR SISKA DEWI P | KADUGEDE | 1 | 18000 |
1015865515 | HANA N | SEKINCAU | 1 | 47000 |
1015865516 | STANISLAUS YOGA P | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015865518 | DEWI SARI W | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1015865517 | VALENCHIA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015865432 | ENDAH PURNAMASARI | ARJOSARI | 1 | 40000 |
1015865451 | ZAKIAH ROHMAH | BATURAJA BARAT | 1 | 33000 |
1015865452 | LISNAWATI | GEGER BITUNG | 1 | 17000 |
1015865453 | RAHMAT RAMADHAN | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1015865454 | LATIFAH O | KAJEN | 1 | 27000 |
1015865455 | INDAH | BOGOR BARAT | 1 | 10000 |
1015865456 | UJA | SERANG | 1 | 10000 |
1015865457 | CITRA | RASANAE BARAT-BMU | 1 | 37000 |
1015865458 | CIA | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1015865520 | TSALISA SYIFA | SORONG | 1 | 88000 |
1015865521 | IMAS RIFAH | BLUBUR LIMBANGAN | 1 | 14000 |
1015865519 | DEWI HUTABALIAN | ABEPURA | 1 | 88000 |
1015865459 | PUTRI ROSABELLA | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1015865460 | DAMAN CELL ZACK CELL | JAYAKERTA | 1 | 10000 |
1015865461 | KURORUL AINI | SUKAGUMIWANG | 1 | 18000 |
1015865462 | RISMA UTAMI | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1015865463 | RUKMINI RAHAYU | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1015865464 | INDRIAWATI | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1015865465 | ANNISYA PUTRI M | CIKUPA | 1 | 10000 |
1015865466 | AYU YULIASTA | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1015865467 | FATWA AFIAT P | PAGELARAN-CJR | 1 | 17000 |
1015865468 | LIZA MONICA | DUKUHTURI | 1 | 27000 |
1015865473 | NESA | TENGGARONG | 1 | 58000 |
1015865474 | RANI RAHMAWATI | KARANGPAWITAN | 1 | 14000 |
1015865475 | FRISKA N | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1015865476 | SUSI SUSILAWATI | BANJARAN-MJA | 1 | 18000 |
1015865477 | NENTI SUTARMAN | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1015865373 | KHAIRUN NISA | SYIAH KUALA | 1 | 74000 |
1015865375 | RINI MAMA FERA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1015865374 | RURI JUNIKA | TAROGONG KIDUL | 1 | 14000 |
1015865376 | MUHAIMIN | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1015865377 | WIDYA AGUSTIN YAHYA CHOIRUL | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1015865378 | IMMA YULIA | JALANCAGAK | 1 | 18000 |
1015865379 | DIAH AYU LESTARI | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1015865380 | NARRAH | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1015865382 | PUTRI LAELAWATI | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1015865383 | YULIANTARI A | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1015865384 | LIDYA ISABELLA T | SANGATA UTARA | 1 | 66000 |
1015865385 | NURUL IFADAH YASRI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1015865386 | HASNA RIFAI | PALU SELATAN | 1 | 44000 |
1015865387 | BAYU SETIADJI | NONGSA | 1 | 28000 |
1015865388 | TRI MULYAWAN | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1015865389 | TYAN HIDAYAT | ABEPURA | 1 | 88000 |
1015865381 | BEBEN SULAEMAN SALIM | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1015865390 | ENDANG SRI MULYANI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1015865391 | THALITA | SEMARANG TENGAH | 1 | 18000 |
1015865392 | HENNY ANGGRAINI | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar