
1 1006611606 ADELIA MIRANTI S GUNUNGANYAR 1 19000
2 1006611576 AGUS SOLIHIN KALIMANAH 1 27000
3 1006611569 ALI JAENIDIN PANCORAN 1 10000
4 1006611612 AMALYA ADYAFIQA BAOLAN 1 77000
5 1006611578 AMBIYA TABITA R TRUCUK-KLT 1 27000
6 1006611610 AMIDEA CAKUNG 1 10000
7 1006611572 ANDINI EKA SAFITRI DAU 1 26000
8 1006611590 ANDINI RATNA JUWITASARI INDRAMAYU 1 14000
9 1006611597 ANNISA KUSUMAWATI ILIR BARAT I 1 22000
10 1006611594 ARA BEKASI TIMUR 1 10000
11 1006611582 ARICCA FARADISA/ASPEKINDO SAMPANG-SPG 1 24000
12 1006611615 CHINSIA WELAN MALALAYANG 1 47000
13 1006611625 CHYNTIA DEWI BALARAJA 1 10000
14 1006611601 CICA PARAMITHA PATOKBEUSI 1 18000
15 1006611570 CINTYA SANTI SUDARTO JAMBU 1 27000
16 1006611600 DELTA SAGITA R SELOGIRI 1 27000
17 1006611588 DETIA PUTERI E TELANAIPURA 1 22000
18 1006611581 DETRI KURNIASIH REMBANG-PUR 1 27000
19 1006611603 DHIRA PONDOK AREN 1 10000
20 1006611580 DIAH PUSPITA/ SENDI K CIPAYUNG-JKT 1 10000
21 1006611584 DIANA AGUSTINA SAWANGAN-DPK 1 10000
22 1006611566 EKA NUR FATIMAH DAYEUHKOLOT 1 11000
23 1006611602 ERIKA ZASKIA ADYA P BANDUNG-SNG 1 14000
24 1006611614 ERLIINAWATI WADO 1 18000
25 1006611593 ERNY AMELIA PANCORAN MAS 1 10000
26 1006611595 EVA MAIT TOMOHON TENGAH 1 77000
27 1006611619 FARAH MENTENG 1 10000
28 1006611587 FELICIA CHRISTIANA H KLOJEN 1 22000
29 1006611616 HAIQAL KOTA JUANG 1 64000
30 1006611622 HENDRIK CENGKARENG 1 10000
31 1006611620 HENY LINASARI BANYUMANIK 1 18000
32 1006611608 HERTASARI DAHLIA MATRAMAN 1 10000
33 1006611624 HURIN AAGHNIYA LENGKONG-BDO 1 11000
34 1006611605 IBU FERAWATI PURWASARI 1 10000
35 1006611626 IKA SEMARANG BARAT 1 18000
36 1006611568 INGGRID F KEBON JERUK 1 10000
37 1006611571 INTAN PURNAMASARI TAMPAN 1 28000
38 1006611589 KHANSA NABILA HASAN BOJONGGEDE 1 10000
39 1006611599 LYA AMBARWATI GUBENG 1 19000
40 1006611611 MAIDA PURNAMA PRADIANI TAMAN-PML 1 27000
41 1006611574 MONICA BANDUNG KULON 1 11000
42 1006611617 NORMA ANGGILIANA MARGADANA 1 21000
43 1006611579 NUR AFIFA MUTIA S POASIA 1 50000
44 1006611592 NURI APRILIYANTI SUKMAJAYA 1 10000
45 1006611577 NURUL IZZA CIBADAK-SMI 1 10000
46 1006611613 PANGGIH BAYU SAPUTRA PURWOKERTO TIMUR 1 21000
47 1006611586 PUTRI RIYANTI CILANDAK 1 10000
48 1006611565 RARAS VIRGIN KARTIKA LUMAJANG 1 26000
49 1006611591 REFFIKA ENIS MALIA TANGERANG 1 10000
50 1006611583 RIRIN NUR RIZQI BEKASI UTARA 1 10000
51 1006611575 RISA OKTAVIA CILINCING 1 10000
52 1006611596 SHOFI SHOFURO AL JAUZIYAH BANYUMANIK 1 18000
53 1006611607 SILVY TANIZAR POLONIA 1 30000
54 1006611604 SITI SARAH RAHMAWATI BOGOR TIMUR 1 10000
55 1006611567 TAMY/IBU NILA CENGKARENG 1 10000
56 1006611598 THERESIA SALSABILA KESAMBI 1 11000
57 1006611621 TYAS AAYU N MATRAMAN 1 10000
58 1006611609 VIKA ROSALITA N GEDANGAN-SDA 1 19000
59 1006611564 VIVI KUSUMA GAMPENGREJO 1 22000
60 1006611573 WULAN WIJAYANTI BEKASI BARAT 1 10000
61 1006611585 YUNI MAULIDAWATI CIOMAS-CIB 1 10000
62 1006611618 YUNI WULANDARI(D3 KEEP 1B) LAWANG 1 33000
Belum Ada Komentar