
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014945850 | DIMAZ S JONANTA | MERAWANG | 1 | 43000 |
1014945851 | FAUZI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014945852 | FAJRII OPETT | BELINYU | 1 | 43000 |
1014945853 | FERRY FATHURROHMAN | DRAMAGA | 1 | 10000 |
1014945854 | IFA FIRSTIAN PUTERI | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1014945855 | HANNI YUBETRI | SUKAJADI-PKU | 1 | 28000 |
1014945856 | LYDA | KALIDERES | 1 | 10000 |
1014945857 | OKTAMALA HASDIYANTI | AMPENAN | 1 | 28000 |
1014945858 | NAJIBATUN NUFUS | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1014945859 | NISA FITRIYA HIDAYANTI | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1014945860 | LULU | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1014945861 | ASTRI ARYATI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1014945862 | SRI PARLITA SARI | MANDAU | 1 | 49000 |
1014945863 | RICKY AL AFLAH | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
1014945864 | HASNA AGUSTINA | WANARAJA | 1 | 18000 |
1014945865 | ANITA | MADURAN | 1 | 30000 |
1014945866 | DEBBY | SIBOLGA UTARA | 1 | 40000 |
1014945867 | TARI PRAMESTI HANIFATUL FAUZIAH | SAMARINDA UTARA-SRI | 1 | 55000 |
1014945868 | JAYANTI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014945869 | ANGGA PERMANA | LEMAHABANG | 1 | 18000 |
1014945870 | NAZWA ALIFA | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1014945871 | SYERLI | LIMA PULUH | 1 | 28000 |
1014945872 | ANI SAMPURNO | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1014945873 | CANDRA NUR PRATIWI | MASARAN | 1 | 27000 |
1014945874 | TARI | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1014945875 | MAYDA AR RAHMAH | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1014945876 | VALENTINI | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1014945877 | MEYNI | TOMOHON BARAT | 1 | 77000 |
1014945878 | ROCKY AKBAR ISSANDHY | KARANGPILANG | 1 | 19000 |
1014945879 | AI ROSMINI | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1014945880 | AULIA NUR APRIYANTI | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1014945881 | NUNUNG NURBAETI | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1014945844 | M GIFARY | KUTA UTARA | 1 | 35000 |
1014945845 | REZA DITA PERMANA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1014945846 | SARAH BARADJO | KLOJEN | 1 | 22000 |
1014945847 | GHINA MARDIAH AFIFAH | PERCUT SEI TUAN | 1 | 30000 |
1014945848 | OKTARIA DWI HABSARI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1014945849 | VIVI DAMAYANTI | KALIKAJAR | 1 | 36000 |
1014935146 | LILY SARLIYAH | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1014935145 | AMEL | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1014935144 | TRISNA NOVIA | TALANG PADANG-KOG | 1 | 47000 |
1014935143 | RIZKA FAIZA | BAKI | 1 | 27000 |
1014935142 | FIKRI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014935141 | MEGA YUNITA SARI | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1014935140 | KH ADE ABUDULLAH | CIBIUK | 1 | 18000 |
1014935139 | MARCELLIA REGINA DELVI | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1014935138 | PIA | KOJA | 1 | 10000 |
1014935137 | JIHAN AFIA KARUNIA | KESAMBEN-JBG | 1 | 30000 |
1014935136 | ISNA CAHYANING WADYASARI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014935135 | MOHAMAD HANAFI | BANJAR-BJA | 1 | 14000 |
1014935134 | CHRISTIAN MADRIANTO SAMPE | KRIAN | 1 | 19000 |
1014935133 | PUTRI K DEWI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1014935132 | YUNITA | KUTA UTARA | 1 | 35000 |
1014935131 | APRILLIA KARTILA | GAMBIR | 1 | 10000 |
1014935130 | FITHRIA WAHYUNI | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1014935129 | ADELINE SEKAR | NONGSA | 1 | 28000 |
1014935128 | LIA HERLIANA | CIKUPA | 1 | 10000 |
1014935127 | MUKMIN | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1014935126 | NUR AMALIA | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1014935125 | SITI MAEMUNAH | PRINGAPUS | 1 | 27000 |
1014935124 | MELISA HARSONO | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1014935123 | YULI | SUBANG-SBG | 1 | 14000 |
1014935122 | NIEAS AYU LARASATI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1014935121 | RINNY DWI FEBRIANI | RATU SAMBAN | 1 | 25000 |
1014935120 | NURUL AZFY | CIAWI-CIB | 1 | 10000 |
1014935119 | AYU FEBRIYANTI | PRABUMULIH UTARA | 1 | 33000 |
1014935118 | ENDAH UTAMININGSIH | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1014935117 | ELEN PERMATA LIYANI | MARGASARI | 1 | 27000 |
1014935116 | REGINA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014935115 | FADILATUR KARTIKA | SANAN WETAN | 1 | 26000 |
1014935114 | LAILA APRILIANA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1014935113 | INSAN KHALISIA | CIMEUNYAN | 1 | 11000 |
1014935112 | SHOOFI ZYTHA | CANGKUANG | 1 | 11000 |
1014935167 | RISQI YULIANI | TEMBILAHAN HULU | 1 | 39000 |
1014935166 | SANTI | SEMARANG BARAT | 1 | 18000 |
1014935165 | AZZA RASYID | ASAHAN | 1 | 40000 |
1014935164 | WORO NURWARDANI | KARTASURA | 1 | 27000 |
1014935163 | ADHEL | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1014935162 | NENI NANLOHY | NUSANIWE | 1 | 58000 |
1014935161 | USNAMI NUR HIKMAWATI | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1014935160 | ADINDA PUTRI | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1014935159 | ZAZIAH PUTRI ADAM | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1014935158 | FITRINA ZIMARTY | LINGGA | 1 | 67000 |
1014935157 | LIUS FRENDY | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1014935156 | VINA NUR FAUZIAH | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014935155 | WINDARI NURLINA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1014935154 | YUNI | CIKUPA | 1 | 10000 |
1014935153 | MOHAMAD AL HAKIM | COBLONG | 1 | 11000 |
1014935152 | NOVIAN IRFANDY | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014935151 | INDRI SETYANINGRUM | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014935150 | NITA NURVIDA | CEPU | 1 | 27000 |
1014935149 | ALMIRA AURELLYA | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1014935148 | AULIA ARINTIKA | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1014935147 | MUHAMMAD ZEFRI SETIAWAN | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar