
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015831434 | NOVRIDA SARI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015831430 | GUSI MADE RAINI | DENPASAR TIMUR | 1 | 22000 |
1015831431 | SRY SIAHAAN | PALIPI | 1 | 60000 |
1015831432 | NANDA NABILAH | CIHIDEUNG | 1 | 14000 |
1015831433 | NURSHAFA NABILA | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1015831435 | NOVIA PERMATASARI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015831436 | AYIE INDOJAVA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1015831437 | SAFRINA KHOIRUNNISA | GAJAHMUNGKUR | 1 | 18000 |
1015831438 | AYU ALVA YULIA | PRINGSEWU | 1 | 37000 |
1015831439 | SRI SUMIATI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1015831440 | LUSI AYU ARYANI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015831441 | BONEWATI | MALINAU KOTA | 1 | 70000 |
1015831442 | FIRDHA FIERLINA | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1015831443 | NOVITA MAHENDI | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1015831447 | LISDA AGUSTINA | SURADE | 1 | 17000 |
1015831444 | RIEKE ARDILLAH | JUNREJO | 1 | 31000 |
1015831445 | CHISTYNA SWASTARI | PONDOK MELATI | 1 | 10000 |
1015831448 | DIAN NEVILITA | LARANGAN-TGR | 1 | 10000 |
1015831446 | RENI NURAENI LABOLATORIUM | SUKABUMI-SMI | 1 | 10000 |
1015831449 | IWAN ARIFIN | KEDUNG | 1 | 27000 |
1015831450 | SILBIA NURANA | GUBENG | 1 | 19000 |
1015831451 | RATNA KOMALASARI | SENEN | 1 | 10000 |
1015831452 | MELATI DIAH | MENTENG | 1 | 10000 |
1015831453 | FITRI HERLIANA ANTONI | PADAKEMBANG | 1 | 18000 |
1015831454 | VINKY TRY OCTAVIA | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1015831455 | LULU DANUR MAYASIN | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1015831456 | DERRA RAHMALIA | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1015831457 | NATASYA ADELIA | TAJUR HALANG | 1 | 10000 |
1015831458 | ORITA SITORUS | BATU AJI | 1 | 28000 |
1015802692 | DYAN | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1015802693 | GUNTUR INDRA YUDHA | SUKOREJO-BLT | 1 | 26000 |
1015802694 | DINA LORENZA | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1015802695 | ASSA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1015802702 | VERONIKA RENYAAN | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1015802703 | ELOK IRIANINGTYAS | PASIR SAKTI | 1 | 47000 |
1015802696 | RIZKY DILLA DWIYANTI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1015802697 | FEBRYNA SUHARI | PALMERAH | 1 | 10000 |
1015802704 | DWI PUTRI | MLATI | 1 | 21000 |
1015802698 | DELIA IMOROATUS S | BANTUR | 1 | 40000 |
1015802699 | DIANITA PUTRI | LEMBANG-NGP | 1 | 14000 |
1015802700 | FITRIA PRIHATININGATI | TRAWAS | 1 | 22000 |
1015802701 | NESSA ASTARY | TARUMA JAYA | 1 | 10000 |
1015802705 | ANIS PURWANINGSIH | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1015802716 | ARINA | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1015802706 | DHENOK WULANDARI | PRIGEN | 1 | 26000 |
1015802707 | DIMAS NUR SISWANTARA | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1015802708 | RAKA PRATAMA | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1015802709 | ALINDA PUTRI CHAIRUNIA | TANJUNG SENANG | 1 | 19000 |
1015802710 | HAJIMAH SUCI | BIARO | 1 | 92000 |
1015802711 | PATRICIA | SAWAH BESAR | 1 | 10000 |
1015802712 | SALSABILA AMADIVA | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1015802713 | TEZA INDRIYANI | PURBOLINGGO | 1 | 47000 |
1015802714 | ERNY NUR APRIYANI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1015802715 | YUSNITA KRISTAANTI | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1015802717 | ANENG RUKMANA | SAMPANG-SPG | 1 | 24000 |
1015802718 | RUBIANNOR HAKIM | SUNGAI PANDAN | 1 | 68000 |
1015802719 | NAGIA NANDA | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1015802720 | NIFA ULIDA HASNI | CIBARUSAH | 1 | 10000 |
1015802721 | NOVITA MEI MEI | TANJUNG PINANG TIMUR | 1 | 36000 |
1015802722 | SONIA | CIPEDES | 1 | 14000 |
1015802723 | DAFHA SIREGAR | CIRACAS | 1 | 10000 |
1015802724 | PUTRIANA EKA PRATIWI | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1015802725 | ANGEL | GIANYAR | 1 | 35000 |
1015802591 | TIRA | UJUNG PANDANG | 1 | 36000 |
1015802592 | LINGGAWATI | SUMBERSARI | 1 | 33000 |
1015802593 | TETI UNDRI YANTI | PADANG BARAT | 1 | 28000 |
1015802594 | I GUSTI AYU SINTA DWITA S | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1015802604 | ELISA NOVIKA | SAMBAS | 1 | 45000 |
1015802595 | RACHMI NANDASARI | KEMANG | 1 | 10000 |
1015802596 | RIRIS | CILANDAK | 1 | 10000 |
1015802605 | RATNA JULI YANTI | CILINCING | 1 | 10000 |
1015802597 | ALFI RAHMI R | PADANG TIMUR | 1 | 28000 |
1015802598 | IIM IRAWATI | PARUNG KUDA | 1 | 17000 |
1015802599 | RIA SARUMPET | LUBUK LINGGAU UTARA 2 | 1 | 33000 |
1015802600 | AVINDA AULIA | MENTAWA BARU | 1 | 65000 |
1015802601 | NIDA FITRIA | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1015802602 | MARYAM | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1015802603 | HAYA JAUZA | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1015802606 | NIA KURNIAWATI | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1015802607 | LISA NURKHOLIPAH | PAMANUKAN | 1 | 18000 |
1015802608 | ROHANA | MANGGALA | 1 | 36000 |
1015802609 | DIAN | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1015802610 | AZAT SUDRAJAT | PAMANUKAN | 1 | 18000 |
1015802611 | TADZIKYAH RIZKA A | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015802612 | RENITA RATU | CILINCING | 1 | 10000 |
1015802613 | SISKA KOENTARI | BAYONGBONG | 1 | 14000 |
1015802614 | NADHIRA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1015802615 | RISA YULIANINGSIH | SRUWENG | 1 | 30000 |
1015802616 | DAMAYANTI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1015802617 | MUTIARA FIORIEN | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1015802618 | QONITA TILLAH | JOMBANG-JBG | 1 | 30000 |
1015802619 | MAGHFIRAH IZZATI K | KALIDAWIR | 1 | 30000 |
1015802620 | YUSVIARAHMAWATI | PRAMBON-NGK | 1 | 30000 |
1015802621 | DARLIANTI | UKUI | 1 | 39000 |
1015802622 | NOVITA | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
1015802623 | TINA | TANJUNG PINANG TIMUR | 1 | 36000 |
1015802624 | DANING INNAYAH | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 40000 |
1015802625 | YETTI OKTAVIANINGTYAS K | KLATEN SELATAN | 1 | 21000 |
1015802626 | WITRI DEWI | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1015802627 | AGUNG NUR CAHYO | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1015802628 | IBNU CHAJAR MAULANA | MOJOSONGO | 1 | 27000 |
1015802629 | SYNTHIA RAMADHANI | PEKANBARU KOTA | 1 | 28000 |
1015802630 | WIDA WIDIYANI | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1015802631 | OKTAVIANTI ALISA | SAIL | 1 | 28000 |
1015802632 | RONALDY LORENZO ASTONO | BUBUTAN | 1 | 19000 |
1015802633 | ALAM SAMPURNA | CIPOCOK JAYA | 1 | 10000 |
1015802634 | FENI KRISTANTI | JUWANA | 1 | 27000 |
1015802645 | AMANDA TIVANI PUTRI C D | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1015802635 | MAYA SAFITRI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1015802636 | LISA DWIPAYOMA | BATU AJI | 1 | 28000 |
1015802637 | RIKA HASTIARA | CITANGKIL | 1 | 10000 |
1015802638 | ANNISA KARTIKA | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1015802639 | SURYA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1015802640 | SARITA FARADILA FAQIH | BONDOWOSO | 1 | 26000 |
1015802641 | RESTA K | NGAMPRAH | 1 | 14000 |
1015802642 | NABILA ZAFIRA | GUNUNG JATI CIREBON UTARA | 1 | 11000 |
1015802643 | SITI HALIMAH | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1015802644 | BELLA | SOLO RAYA | 1 | 18000 |
1015802646 | NAUFAL IZHA | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1015802647 | IRNA IDRIS | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1015802648 | HILMY RIFALDI | CILODONG | 1 | 10000 |
1015802649 | HASMAWATI IMMA | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1015802650 | CITRA KINAY | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1015802651 | RISQIA SHAUMA S | BALIKPAPAN UTARA | 1 | 48000 |
1015802652 | LIS ANJAR U | TEGALREJO-JOG | 1 | 18000 |
1015802653 | MAHARDIKA SAPUTRI | CURUG-SEG | 1 | 10000 |
1015802654 | MEIDHY CHODIJAH R | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1015802655 | VINA DEWI | SIANTAR UTARA | 1 | 40000 |
1015802656 | BAGUS KURNIA SANDI | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1015802657 | NIKA ANITA | JATILUHUR | 1 | 18000 |
1015802658 | SRI PURWANTI | PATEBON | 1 | 27000 |
1015802659 | FENNI NURJANAH | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1015802660 | SHYLVIA DESTY GAZELLA | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1015802661 | CINDY TRIXIE | BALONGBENDO | 1 | 19000 |
1015802662 | ADESRI NURAZIZAH | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1015802663 | YUYUN YUNI | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1015802664 | MILDA YUNIA DEWI | DAWUAN-MJA | 1 | 18000 |
1015802665 | HEDY | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1015802667 | FASYA SILFA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1015802668 | JESICCA GABREL GOH | PANGKALAN SUSU | 1 | 50000 |
1015802666 | YUNITA SUKMA DEWI | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1015802669 | DINAR KURNIASIH | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1015802670 | RHISKY HERIANTY | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1015802671 | SHERLY DWI SAPTARI | SERPONG | 1 | 10000 |
1015802672 | CITRA ARISTI | SEMARANG BARAT | 1 | 18000 |
1015802673 | GALIH SUCIPTO | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1015802674 | RIVALDO FERNANDA | SETU-CIP | 1 | 10000 |
1015802675 | ANNISA | MUTIARA | 1 | 64000 |
1015802676 | HANIFAH | LIMA PULUH | 1 | 28000 |
1015802677 | ERLINA | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1015802678 | DEWI NILA SARI | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1015802679 | RINI HAYU LESTARI | JOMBANG-JBG | 1 | 30000 |
1015802680 | PURWA RACHMAT | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1015802681 | ABDI ISHAN | PEKANBARU KOTA | 1 | 28000 |
1015802682 | ELIN HERLINA | CIBADAK-SMI | 1 | 10000 |
1015802683 | MONIKA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1015802684 | ANIFATUL LAILIYAH | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1015802685 | TEJAYANTI | CILANDAK | 1 | 10000 |
1015802686 | MISLA HAMDYAH | DANUREJAN | 1 | 18000 |
1015802687 | AYU KARTIKA | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1015802688 | MULIYA PERINTIS | BOJA | 1 | 27000 |
1015802689 | MELI | KOJA | 1 | 10000 |
1015802690 | WIWIN WIDIANTI | CIMANGGUNG | 1 | 18000 |
1015802691 | M ISMAIL HASYIM | BANGKALAN | 1 | 30000 |
Belum Ada Komentar