
1 1004261498 AGUNG SUTISNO PALMERAH 1 10000
2 1004261500 AISYAH PERMATA SARI RAJEG 1 10000
3 1004261523 ARIF SYAUQI BOGOR TIMUR 1 10000
4 1004261494 AYU PRANITA DEWI KUTA UTARA 1 28000
5 1004261504 AZKA NUR ARIFA SYAMSADHIA BATAM KOTA 1 28000
6 1004261491 CHACHA SUGIANTO SEBANGAU 1 65000
7 1004261484 DAVID ADI PRAYOGA JAGAKARSA 1 10000
8 1004261505 DESY NAIBAHO SUKASARI-BDO 1 11000
9 1004261524 DEWI SINTA INDRIYANI KARAWANG BARAT 1 10000
10 1004261508 DHIANA NOVITA SARI KEPANJEN 1 26000
11 1004261479 DIAN SAVITRI NGALIYAN 1 18000
12 1004261513 DINA MARDIANA ANGSANA-BLN 1 57000
13 1004261475 DWI ELINA RAMADHANTI PONTIANAK BARAT 1 30000
14 1004261509 EVI KUSUMADEWI SUNGAI RAYA-KUB 1 57000
15 1004261482 FATIYA ZATA ISHMAH PANYILEUKAN 1 11000
16 1004261489 FINIA ENDAH WIDYANI JEKAN RAYA 1 33000
17 1004261476 GIELLDY LAVASUKA TELUK AMBON 1 58000
18 1004261506 GITA AMELIA LUTFIANTI BONDOWOSO 1 26000
19 1004261477 HARDI PRIMA JUNESCO KURANJI-PDG 1 28000
20 1004261492 HERLINA KURMALASARI SALATIGA 1 57000
21 1004261488 IDA AYU PUTRI PARWANTINI CAKRANEGARA 1 28000
22 1004261497 INDAH AYU KHOROIDAH GUNUNGANYAR 1 19000
23 1004261521 ISTININGTYAS SUKUN 1 22000
24 1004261493 IZI AZIZI BUIZAR CENGKARENG 1 10000
25 1004261496 JUTRI NOFITA SUSILOWATI ILIR BARAT I 1 22000
26 1004261501 KHANSA DHIYA DUREN SAWIT 1 10000
27 1004261480 KHOIRUNNISA GONDANG-TLA 1 30000
28 1004261514 KINGWAN ATIYANI/YANI PABEDILAN 1 11000
29 1004261473 LALA CIPUTAT 1 10000
30 1004261503 MAY JAGAKARSA 1 10000
31 1004261486 MELINDA RATU RADJA DEPOK-SLM 1 21000
32 1004261483 MIA ANGGRAINI BAKRIE CIMAHI 1 18000
33 1004261502 MIASHITA H S KUTA ALAM 1 37000
34 1004261515 MISLIANI NOR BARABAI 1 45000
35 1004261511 NANDA DWI PERTIWI SUKUN 1 22000
36 1004261517 NAUVAL PRADHITYA/TYA KARAWACI 1 10000
37 1004261510 NIDA FITRIYAH TAMANSARI-CIB 1 10000
38 1004261519 NUR HERIANI TARAKAN UTARA 1 54000
39 1004261474 NURUL HUDA BALIKPAPAN BARAT 1 40000
40 1004261495 NUUR HASANAH RAWA LUMBU 1 10000
41 1004261485 NYNDYA FITRI BANDUNG-TLA 1 30000
42 1004261516 RICKO RISTRIAWAN INDRAMAYU 1 14000
43 1004261522 RISKA SETIYANINGRUM PASAR KEMIS 1 10000
44 1004261507 ROSA MEXSI AVILA BAKAUHENI 1 47000
45 1004261478 SHELITA YURIN SYAFITRI BANYUWANGI 1 26000
46 1004261487 SUKMA BAKKER NUSANIWE 1 58000
47 1004261481 SUSANTI DEWI MARIAM CIANJUR 1 17000
48 1004261520 VENNI IRMA YUNICA PONDOK GEDE 1 10000
49 1004261499 YOGA BAYU PRAKOSO KALIWIRO 1 30000
50 1004261512 YOHANES CILEDUG-TGR 1 10000
51 1004261490 YUNI SERANG BARU 1 10000
52 1004261518 ZAKKIAH NURHAYANAH BATAM KOTA 1 28000
Belum Ada Komentar