
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012840623 | SUHARTO | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1012840624 | PUTRI ARIYANI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012840625 | ADE MEINUR | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1012840626 | RISQI YULIANI | TEMBILAHAN HULU | 1 | 39000 |
1012840627 | VIVI TANGKE PAYUNG | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1012840628 | RIA ISFANDRYANI | TARAKAN UTARA | 1 | 54000 |
1012840629 | VITA KHUSNUL KHOTIMAH | JATIROTO-LMJ | 1 | 33000 |
1012840630 | ILA MARYANI | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
1012840631 | AURA AYU ARLELYA | METRO BARAT | 1 | 37000 |
1012840632 | AMELIA PUSPITA ELLLA | JOMBANG-JBR | 1 | 33000 |
1012840617 | VEMI | TAMAN-SDA | 1 | 19000 |
1012840618 | DHEA MAULITA | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012840619 | LILIS SURYANI | JELUTUNG | 1 | 22000 |
1012840675 | DWIYANI SETYANINGRUM | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012840676 | IVAN AMIN | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1012840677 | SUSI SUSANTI | PANGKALAN BANTENG | 1 | 65000 |
1012840678 | NAZILLA INDANA ZULFAH | SUBANG-SBG | 1 | 14000 |
1012840679 | WIMELIA KERYNA | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012840680 | SHOFA WIRANATA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1012840681 | AFIFAH | AMPLAS | 1 | 30000 |
1012840682 | LENY KURNIAWATI | KARANG ASEM | 1 | 28000 |
1012840683 | DINA MAYANGSARI | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1012840684 | DEA | MURUNG PUDAK | 1 | 57000 |
1012840685 | MEDIAN MANDROVA | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1012840686 | MELANDO SIRAIT | SINGARAJA | 1 | 28000 |
1012840687 | RAMITHA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012840688 | SIGIT ADI PRAYOGO | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012840689 | CUT AJA MULIA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1012840690 | TATIN SAYUDIUMI ACA ADIL | KALIDERES | 1 | 10000 |
1012840691 | PUTRI RAFSAJANI | SELOREJO | 1 | 33000 |
1012840692 | YOGESTI OVITA | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012840633 | DESSY | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1012840634 | ANISHA SARASWATI | LARANGAN-TGR | 1 | 10000 |
1012840635 | GALIH RAMADHAN | TANJUNG RAYA-MSJ | 1 | 47000 |
1012840636 | PUTRI DAMAYANTI | PERCUT SEI TUAN | 1 | 30000 |
1012840637 | KURNIA ROCHMA SAPUTRI | JEBRES | 1 | 18000 |
1012840638 | NILA | JONGGOL | 1 | 10000 |
1012840639 | SARI | KADIA | 1 | 50000 |
1012840640 | SITI NADIROH | BANJARMASIN TIMUR | 1 | 33000 |
1012840693 | AISYAH | BATU CEPER | 1 | 10000 |
1012840694 | DINI ROZALI | BUKIT RAYA-PKU | 1 | 28000 |
1012840695 | OKTAVIA NURUL AINI | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1012840696 | M RANDY HAKIM | BAROS-SMI | 1 | 10000 |
1012840697 | LENNY NUR | KASIHAN | 1 | 21000 |
1012840698 | AZZAHRA OFTAN | PULAU PUNJUNG | 1 | 36000 |
1012840699 | SILVA MELATI SIREGAR | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1012840700 | CITRA CICIT | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012840701 | NOVI SRI HANDINI | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
1012840702 | MARIZZA HAPSARI TAMARA | ILIR BARAT I | 1 | 22000 |
1012840703 | INDAH UTARIE | SERANG | 1 | 10000 |
1012840704 | FATHURROHMAH | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012840705 | LILYANA | SUNGAI PINANG-SRI | 1 | 46000 |
1012840620 | DETA AMELSEN | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012840641 | INTANĀ MELLY | SERANG | 1 | 10000 |
1012840621 | RINDANG SYAFARYANTI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012840622 | VIVI ARISANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar