Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 27 Juli 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 27 Juli 2017

1 1005837546 ADITYA GUNADI SUKMA BANJARBARU UTARA 33000

2 1005837538 ALYAFRN BUAH BATU 11000

3 1005837547 AMELYA DAMAYANTI CENGKARENG 10000

4 1005837553 ANDREE KURNIAWAN ARCAMANIK 11000

5 1005837530 ANGGUN DIA PRISTICA KREMBUNG 19000

6 1005837535 ANNASABHAWANA KIARACONDONG 11000

7 1005837557 ARINI WIDYAASTUTI TAMALANREA 36000

8 1005837517 BILKISH FITRIA FEBRIYANI PONDOK GEDE 10000

9 1005837541 BILQIS NYALINDUNG 17000

10 1005837520 BOWIE OASIS SAHARA PENJARINGAN 10000

11 1005837533 DEWI PATONAH CIKARANG SELATAN 10000

12 1005837525 DIAH (AYI) PONDOK MELATI 10000

13 1005837543 DIAH PURNAMA SARI CAKUNG 10000

14 1005837552 EVI LIAWATI PACET-MOJ 22000

15 1005837524 FAJAR PERMANA CIMAHI UTARA 11000

16 1005837526 FANI SEPTIANI MAKASAR 10000

17 1005837548 FITRI AZIZAH SUMBERSARI 22000

18 1005837534 GINA MELDINA PUTRI NGAGLIK 21000

19 1005837514 ICHA GOBEL DEPOK-SLM 21000

20 1005837556 IDA RUWAIDA BEKASI TIMUR 10000

21 1005837562 INDAH TRESNAWATI KEBAYORAN BARU 10000

22 1005837518 KARTIKA DEWI SUKOHARJO-SUJ 21000

23 1005837563 KHRISNA YUDHA PONDOK AREN 10000

24 1005837545 LUDY CLAUDIA LOWOKWARU 22000

25 1005837528 MASAYU RENI OKTARIANI LAHAT 33000

26 1005837554 MELISSA KEBAYORAN LAMA 10000

27 1005837512 MUHAMMAD HANDI RIFALDI BALARAJA 10000

28 1005837513 NITA SINTIYA DUKUH PAKIS 19000

29 1005837519 NOVI FATRINA TENAYAN RAYA 28000

30 1005837558 NURHASANH TAROGONG KIDUL 14000

31 1005837521 NURUL PAIZ KEBAYORAN LAMA 10000

32 1005837522 NURULLIA CILODONG 10000

33 1005837539 PUJI LESTARI KIEMBARAN 27000

34 1005837516 PUTRI BALQIS SY MEDAN KOTA 30000

35 1005837515 RAFLY SADDAM ALKHAF CEMPAKA PUTIH 10000

36 1005837529 RAMADHANI PRASETYA PUTRI KRAKSAAN 33000

37 1005837564 RAPPE KENDARI 50000

38 1005837542 RHISMA MUTIARA DEVI KWADUNGAN 33000

39 1005837523 RIZKI PRIHANTINI WONOCOLO 19000

40 1005837544 SEKAR CYNTIA RAHMADANI TUALANG 49000

41 1005837559 SHALAS NASTITI NOVIARNI SRAGEN 21000

42 1005837551 SITI MUNAWAROH CILINCING 10000

43 1005837537 SITI NUR ANISA WAJO 36000

44 1005837555 SONIA CIPTA WAHYURINI KEDU 30000

45 1005837536 SOVA ELVRIDA SIRAIT DUREN SAWIT 10000

46 1005837532 SYAWALRIVAI BANGUNTAPAN 21000

47 1005837531 TITIN CIPUTAT 10000

48 1005837527 TRIO EFENDI SUKUN 22000

49 1005837540 UMY NURDIANTI PASAR KEMIS 10000

50 1005837560 WILLIAM TOMOHON SELATAN 77000

51 1005837550 WINDI SEPTIANI KARAWANG TIMUR 10000

52 1005837549 YOLANDA AYU SAFIRA INDRAMAYU 14000

53 1005837561 YUDIS NUGROHO SUKABUMI-TKG 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar