
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011941408 | DAVA NADHIF | SUKAMULYA | 1 | 10000 |
1011941409 | WILDATUL AINI | TAMPAN | 1 | 28000 |
1011941410 | FANNY DAVID | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1011941411 | VALLY | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1011941412 | EKA SATYA NINGRUM | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1011941413 | RUBBY | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1011941414 | ARI WIJAYA | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1011941415 | ATTO | CIBEBER-CIL | 1 | 10000 |
1011941416 | NINDI | COLOMADU | 1 | 27000 |
1011941417 | RONI SAPUTRA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1011941418 | VITA ARYANI | SERPONG | 1 | 10000 |
1011941419 | NOVERA DWI WAHYUNI | KARIMUN | 1 | 67000 |
1011941420 | RAHMAWATI | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1011941421 | DIAN HERDIANA | MANGKUBUMI | 1 | 14000 |
1011941422 | FAUZAN AZIZ | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1011941423 | HANA PRATIWI | SAMARINDA ULU-PRN | 1 | 46000 |
1011941424 | SENY JANUARI | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1011941425 | SYLVIA LUBIS | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1011941426 | MONICA DEVI WIJAYA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1011941427 | AGUSTA AYU CHANDRA | BATURAJA BARAT | 1 | 33000 |
1011941428 | VENI KERTAYU PUTRI | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1011941429 | DIAN ANISA KRISTIANA | PURWOREJO-PWJ | 1 | 24000 |
1011941430 | WIDIA ALFIONITA | LUBUK SIKARAH | 1 | 45000 |
1011941431 | RENATA FATMA AFRILIANI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1011941432 | KAM ARIPIN | KLOJEN | 1 | 22000 |
1011941433 | TATANG | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011941434 | HENGKY SUHARTONO | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1011941435 | NURHAPIPAHMARKETING FRANCHISE | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1011941436 | ADITYA | SUKARAJA-SMI | 1 | 10000 |
1011941437 | DWI KURNIA SARI | LUBUK LINGGAU SELATAN II | 1 | 33000 |
1011941438 | SAKINQH FITRI | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1011941439 | UMAR FARUQ | CIRACAS | 1 | 10000 |
1011941440 | ATIQAH | SUNGAI KUNJANG-SRI | 1 | 46000 |
1011941441 | DHEA SWR NASI IBU CACIH | CIAMPEA | 1 | 10000 |
1011941442 | RIMA | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1011941443 | FINY ADINDA | ORO ORO OMBO | 1 | 33000 |
1011941444 | PALTI BUTAR BUTAR | SELAYANG | 1 | 30000 |
1011941445 | IRA WATI | BLIMBING | 1 | 22000 |
1011941446 | RISKI DWI CAHYANI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1011941447 | ARINA N | GEDE BAGE | 1 | 11000 |
1011941448 | LIA MAULIDA | WARU-SDA | 1 | 19000 |
1011941449 | MERY VERONIKA | PONTIANAK UTARA | 1 | 30000 |
1011941450 | ROSITA TRI WAHYU NINGRUMĀ | KLOJEN | 1 | 22000 |
1011941451 | ANISAH AZIZAH | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1011941452 | IMA | JULOK | 1 | 64000 |
1011941453 | ABDUL RAHMAN | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1011941454 | SILVANAIBU M PARDEDE | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1011941455 | IRA SIJABAT | KESU | 1 | 52000 |
1011941456 | VALENCIA PRISMA | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1011941457 | NOER SYAM | CICENDO | 1 | 11000 |
1011941458 | DAHLIA SRI SUHESTI | BOJONG PICUNG | 1 | 17000 |
1011941459 | YASMAZIYAH SETYA NINGRUM | DAU | 1 | 26000 |
1011941460 | TITIS PRIHATININGTYAS | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1011941461 | MILAH | LEUWILIANG | 1 | 10000 |
1011941462 | NELI FAUZIATUN NIKMAH | TEMBILAHAN | 1 | 39000 |
1011941463 | VIVI ARISANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
JD0006664699 | MONIKA(RQAS) | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar