
1 1007290960 AJI ARDIANSYAH UMBULHARJO 1 18000
2 1007290992 AMANDA DEA PUTRI JAMBI TIMUR 1 22000
3 1007290981 ANGELA CHRISTY ANTAPANI 1 11000
4 1007291005 ARDISA LESTARI PRABOWO LAWANG 1 33000
5 1007290995 AYU LESTARI KLANGENAN 1 14000
6 1007290975 BP ISKANDAR MUDA DALIMUNTHE/IBU SRI KOTA PINANG 1 50000
7 1007291013 CHESSA R BEKASI SELATAN 1 10000
8 1007290965 CINTYA RISTIMAWARNI ARJAWINANGUN 1 14000
9 1007290977 DESY PURNAMA SARI BEKASI SELATAN 1 10000
10 1007290989 DIANA TANJUNG KARANG TIMUR 1 19000
11 1007291004 DINI YANUARI MAUK 1 10000
12 1007291000 DWI RIZKI AMELIA PADANG BARAT 1 28000
13 1007290982 ELTIA KURNIA MULYOREJO 1 19000
14 1007291014 ERA DRAMENRA SINAGA PANEI 1 50000
15 1007290996 ERICK SAMUEL KARAWACI 1 10000
16 1007290976 FAZA NEDISTIRA SERANG 1 10000
17 1007290969 FEBRIANA INDRIANA SARI GAMBIR 1 10000
18 1007290972 FEBY SUKAJADI-PKU 1 28000
19 1007290970 FEBY SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000
20 1007291011 FERY PURNAMA TANJUNG SELOR 1 73000
21 1007290962 FIRSTA PRIMORDIYANTI KEMILING 1 19000
22 1007290978 GLADYA AKBAR DENAI 1 30000
23 1007290971 HAFIZ EKO KOTO TANGAH 1 28000
24 1007290980 IKA ISMAYANI ISTIQOMAH CIKUPA 1 10000
25 1007291008 ILVILIA SAPTAHANI PAUH-PDG 1 28000
26 1007290974 INDAH DARWIS RAPPOCINI 1 36000
27 1007291019 INTAN MASKIYAH WONOKROMO 1 19000
28 1007291021 ITA APRIYANI CITEUREUP 1 10000
29 1007290966 KARINA PAMBUDI PUTRI TAMIANG HULU 1 64000
30 1007291006 LIVYA ANGELINE BENGKALIS 1 39000
31 1007290991 LUCY MARWATI TAPOS 1 10000
32 1007290979 MEI DELIMA SARI SAWAH BESAR 1 10000
33 1007290984 MELSANDA FARELYA HANDHANY KRADENAN-PDD 1 27000
34 1007290963 MONICA RATIH BUAH BATU 1 11000
35 1007290968 MUH IQBAL RUSLAN TALLO 1 36000
36 1007290986 NENENG AJIJAH CIKAMPEK 1 10000
37 1007290961 NINDA EKA ARIYANI GAMBIR 1 10000
38 1007291020 NINDI HARIS PUTRI DAYEUHKOLOT 1 11000
39 1007291018 NOFA AJI ZATMIKO SURADADI 1 27000
40 1007290973 NOFIYANTI PONTIANAK UTARA 1 30000
41 1007291010 NOVI HANDAYANI PONTIANAK BARAT 1 30000
42 1007291001 NOVITA PUTRI MENTARI MARTA AMBULU 1 22000
43 1007290993 PRIHATINI TEJA LESTARI TAMPAN 1 28000
44 1007290988 REISKA SAMSUHARJO NABIRE KOTA 1 88000
45 1007291009 REISYA BUAH BATU 1 11000
46 1007291015 RESTAVIA CITRA DINI KEBAYORAN LAMA 1 10000
47 1007291012 RHEO BIMA ANDHIKABAKTI PONDOK AREN 1 10000
48 1007291017 RIDHA ISHMANIA SABILLA CIPEDES 1 14000
49 1007290983 RIKHAD TRI KUTA ALAM 1 37000
50 1007290964 RINY FITRIANI BALIKPAPAN KOTA 1 40000
51 1007290999 RIZKY VALLENTINO DEWANTARA 1 64000
52 1007290997 SHAFA AULIA CIKOLE 1 10000
53 1007291003 SHALIKHA AINNA PUTRA BOJONGLOA KALER 1 11000
54 1007291007 SUSAN PUTRI DAYA SINTIYA PASAR KEMIS 1 10000
55 1007290990 TIKA CIKARANG UTARA 1 10000
56 1007290987 TRIDIANA TANJUNG PINANG BARAT 1 36000
57 1007291016 VANIA CAKUNG 1 10000
58 1007290958 VIA OKTA REFIANA PONTIANAK BARAT 1 30000
59 1007290967 VICTOR HARRY TANAH ABANG-JKT 1 10000
60 1007290959 WANDA AYUDA SEKARINI TELUK JAMBE BARAT 1 10000
61 1007290998 WINDY PANGESTU KELAPA GADING 1 10000
62 1007291002 WITYAS EFRIANTI BALIKPAPAN UTARA 1 40000
63 1007290994 YENI KEDUNGKANDANG 1 22000
64 1007290985 YUONIKA KEDATON 1 19000
Belum Ada Komentar