
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014878450 | REFNI OKTAVIANI | AMPLAS | 1 | 30000 |
1014878451 | OKTA | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1014878452 | EVITA AGNES | PINANG | 1 | 10000 |
1014878453 | SHABRINA OCTAVIANI | SORONG TIMUR | 1 | 88000 |
1014878454 | YURIKE | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014878455 | DENI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014878456 | ERANITA GUS TIRTA TANJUNG | SEMARANG TENGAH | 1 | 18000 |
1014878457 | WILDA WIDIYANI | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1014878458 | FIA | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1014878459 | ALIMAH ZAKIAH | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1014878460 | IDIYA SARI | WONOSOBO-KOG | 1 | 47000 |
1014878461 | RATNA WULANDARI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1014878462 | REGINA NOFRICHA | PAUH-PDG | 1 | 28000 |
1014878463 | FENI MULIA ROHMAH | BOJONGGEDE | 1 | 10000 |
1014878464 | DICKY HARDIANSYAH | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1014878465 | MARIA ULFA | PAMULANG | 1 | 10000 |
1014878466 | WIDYA RYANI PUTRI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1014878467 | ANISA SASTYA | TORGAMBA | 1 | 60000 |
1014878468 | DINDA WENING NASTITI | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1014878469 | HAQQUL FAJRI HASIBUANG | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1014878470 | WAHYU | SUNGGAL-LBK | 1 | 50000 |
1014878471 | SUGIANTO C KOHAR | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1014878472 | ANIS | JAYAPURA SELATAN | 1 | 88000 |
1014878473 | HERU | LANDASAN ULIN | 1 | 45000 |
1014878474 | KARLINA | WONOPRINGGO | 1 | 27000 |
1014878475 | NOVITASARI | PAMULANG | 1 | 10000 |
1014878476 | ELSA OLIVIA ARTES | TARAKAN TENGAH | 1 | 54000 |
1014878477 | FADHILAH HANUM | KEMIRI-PWJ | 1 | 30000 |
1014878478 | NURAHMAN | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014878479 | DIMAS ALRASYID KURNIADI | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1014878480 | RAHMA DWIFA SARI | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1014878481 | INTAN DELIA | BOGOR SELATAN | 1 | 10000 |
1014878482 | SHEILA SHAFIRA | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1014878483 | ANNISA PUTRI SALSABILLAH | NGAGLIK | 1 | 21000 |
1014878484 | NUURUS SAADAH | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1014878485 | DIAN ANGGRAENI SUCIANTI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1014878486 | MARZELINO BAGUS TRIANTO WALEWAWAN | JAYAPURA UTARA | 1 | 88000 |
1014878487 | VENTI DIAN | DRIYOREJO | 1 | 30000 |
1014878488 | ANILLAH | CIRACAS | 1 | 10000 |
1014878489 | NURANING HIDAYAH | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014878490 | TAUPIK RAHMAN | BANDUNG WETAN | 1 | 11000 |
1014878491 | ANGGI TRIA | PURBARATU | 1 | 14000 |
1014878492 | FIFIE WAHYUTION | GAMBIR | 1 | 10000 |
1014878493 | RANA APRIAN | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1014878494 | RATIH RATNASIH | CIBADAK-SMI | 1 | 10000 |
1014878495 | KEKEY | MENTENG | 1 | 10000 |
1014878496 | NOVIANTI GUSTIMAN | BATUJAJAR | 1 | 14000 |
1014878497 | UTAMI DWI RN | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1014878498 | OCTA NADIA | TEGALREJO-JOG | 1 | 18000 |
1014878499 | RAI AGHISTA | TAWANG | 1 | 14000 |
1014878500 | HUSLIA QURROTA AYUN | SUKODONO-SDA | 1 | 19000 |
1014878501 | SAFIRA HERLISA | MOYO HULU | 1 | 37000 |
1014878502 | HARTINI | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1014878503 | DIAH NOVITA | KANDAT | 1 | 26000 |
1014878504 | RAHMA ADHALIA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014878505 | M RAYHAN | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1014878506 | DEVI LILIN ALVIANNA | TANGGUNGHARJO | 1 | 27000 |
1014878507 | ANA MEGAWANTI HARYUNI | CEPU | 1 | 27000 |
1014878508 | MULYANI | BAOLAN | 1 | 77000 |
1014878509 | AZURA OKTAVIA | SUNGAI BUNGKAL | 1 | 42000 |
1014878510 | HESTI WINARNI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014878511 | EDWIN TANDIONO | PAYUNG SEKAKI-PKU | 1 | 28000 |
1014878512 | NURUL LAILI KHARISMA | BARON | 1 | 30000 |
1014878513 | VELIA DEVISA | BANUHAMPU | 1 | 45000 |
Belum Ada Komentar