
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012798341 | NANDAR SURYATNA | KADIPATEN-MJA | 1 | 14000 |
1012798340 | IMA NUR AISYAH | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012798339 | ROSSY | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1012798338 | GINA KHAERUN NISA | RANCASARI | 1 | 11000 |
1012798337 | INTAN MELICA DONA | KALIANDA | 1 | 37000 |
1012798336 | GABRIELLA | CILODONG | 1 | 10000 |
1012798335 | SAKINAH | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1012798334 | RIA ANDANI | KOJA | 1 | 10000 |
1012798333 | H UJANG | CIBEUREUM | 1 | 14000 |
1012798332 | ARYA NURFALAH P | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1012798331 | NOR IZZAH | BANJARMASIN TIMUR | 1 | 33000 |
1012798330 | ROSALITA M | NGANJUK | 1 | 24000 |
1012798329 | LAHUDINA AKILA | CIKUPA | 1 | 10000 |
1012798328 | FAIRUS MEIDINI | BABELAN | 1 | 10000 |
1012798327 | NOVITA | CIAMPEL | 1 | 10000 |
1012798326 | REYNARD FEBRIAN | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012798325 | ANDARA ASIFA | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012798324 | ASTUTI MUSTAFA | TERNATE UTARA | 1 | 61000 |
1012798323 | ORIN | TEBET | 1 | 10000 |
1012798322 | HERIYANTO | TAMBORA | 1 | 10000 |
1012798321 | CHAIRUNNISA | SABANG | 1 | 51000 |
1012798320 | MUTHOHAROH | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012798319 | MELLY APRIYANI | KEMILING | 1 | 19000 |
1012798318 | RELIA DHITA | SUKA DIRI | 1 | 10000 |
1012798317 | PRATIWI INDRIANI | BANDUNGAN | 1 | 27000 |
1012798316 | DZEAN LISTIA | KESAMBI | 1 | 11000 |
1012798315 | NURHASANAH | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012798314 | YULIA WAZILAH | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1012798313 | MEGA F | KEDUNGKANDANG | 1 | 22000 |
1012798312 | FATHIYA RAHMASARI | CICURUG | 1 | 17000 |
1012798311 | SILVIA RETNA | PACET-MOJ | 1 | 22000 |
1012798310 | ANDRIANUS PARENDA | TRANGKIL | 1 | 27000 |
1012798309 | M IRFAN MAULANA | ASTANAJAPURA | 1 | 18000 |
1012798308 | SEFTY TRI UTAMIE | CIAMIS | 1 | 14000 |
1012798307 | ANNISA ALMIRA | KEMUNING-PLM | 1 | 22000 |
1012798306 | NURAISYIYAH SAID | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012798305 | SHESY NINDYA KIRANA | BANGKALAN | 1 | 24000 |
1012798304 | ERNI DWI | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1012798303 | EGI AMANDARA SARI | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1012798302 | RINA WATI | SAMARINDA UTARA-SRI | 1 | 46000 |
1012798301 | HIPJIAH TUL AWALIYAH | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012798300 | MARGARET | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012798299 | ARAEZA | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012798298 | NAMIRA MUTIA | ENGGAL | 1 | 19000 |
1012798297 | RANI ANGGRAINI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012798296 | FANLY | LASEM | 1 | 27000 |
1012798295 | ANISSA PERMATASARI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012798294 | DHIKA BAHTIAR PUTRANTO | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1012798293 | AFIF ADITYA | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1012798292 | INDAH AYU LESTARI | SUNGAI PINYUH | 1 | 57000 |
1012798291 | LUSKA AFINA MAULADIFKI | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1012798290 | MEGA KRISTIYAWATI | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1012798289 | PRAITY MAMANGKEY | SARIO | 1 | 47000 |
1012798288 | NOVI TRI YUNI ANDRIANI | MANDONGA | 1 | 50000 |
1012798287 | RIZKA | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1012798286 | NUR ALIYA ARSYAD | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012798285 | TITIEK ANDRIANI | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1012798284 | FRIDA KARTIKA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1012798283 | BRIPDA DESISABANDIA | GEDE BAGE | 1 | 11000 |
1012798282 | NURUL MEILANI | BOJONG-PWK | 1 | 18000 |
1012798281 | AQIL AKHDAN ZAHID | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012798280 | VIRA ARVIANY RAHMAN | PULO MERAK | 1 | 10000 |
1012798279 | KHUZAIMAH | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012798278 | MIRA RAHMAWATI | DRAMAGA | 1 | 10000 |
1012798277 | DIAN HERYANI | REMBANG-RMB | 1 | 27000 |
1012798276 | NANI MULYATI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1012798275 | I MADE RAI DANA SURYAWAN | KUTA UTARA | 1 | 35000 |
1012798274 | NURUL APIPAH | CIGUDEG | 1 | 10000 |
1012798273 | ISMATUL AULIYA | TARAKAN TIMUR | 1 | 54000 |
Belum Ada Komentar