Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 26 Juli 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 26 Juli 2017

1 1005810790 AIDILA FITRIANI NANGGALO 1 28000

2 1005810793 AMELLYA ATIKA FATMA LUMAJANG 1 26000

3 1005810780 ANGGI MUHAMMAD PRATAMA CILEDUG-TGR 1 10000

4 1005810788 BAGUSTIAWAN MAMPANG PRAPATAN 1 10000

5 1005810779 BPK SUPINGI BENOWO 1 19000

6 1005810766 CORNELIE RUNGKAT TONDANO BARAT 1 77000

7 1005810786 DESRI HELEN SUTAMA SANGIR 1 45000

8 1005810787 DHINI KHAIRUNNISA CIMAHI SELATAN 1 11000

9 1005810771 DIMAS BANYUMANIK 1 18000

10 1005810805 FAIRUS SAUQI IRFANI BALAPULANG 1 27000

11 1005810811 FEBRINA HAFIDA BASITHOH KARTASURA 1 27000

12 1005810785 FERICHA HATMANINGSIH BLORA 1 27000

13 1005810778 FERNANDES PEKANBARU KOTA 1 28000

14 1005810772 FICKY USMAN RAPPOCINI 1 36000

15 1005810782 FISNA SINANTIA RANDUDONGKAL 1 27000

16 1005810775 GESTI KIRANA BELLA NABIRE KOTA 1 88000

17 1005810794 GUNUNG SIREGAR PADANG SIDEMPUN UTARA 1 40000

18 1005810768 GYACHIENTA N P BOGOR BARAT 1 10000

19 1005810807 HANA / GITA BEKASI SELATAN 1 10000

20 1005810789 HELIN PURWANTI KRAMAT JATI 1 10000

21 1005810769 HERAWATI MANURUNG KELAPA DUA 1 10000

22 1005810781 IKA HANDAYANI PAMULANG 1 10000

23 1005810784 INDRA IRAWAN AERTEMBAGA 1 61000

24 1005810800 ISYANA TISKI TAMBUN SELATAN 1 10000

25 1005810776 KARINA SEKAR WINOTO BEKASI UTARA 1 10000

26 1005810797 KHAI PONDOK GEDE 1 10000

27 1005810806 KRISDAYANI MARTHA SUKMA MOJOROTO 1 22000

28 1005810802 KRISFANDI RISKI KUTE PANANG 1 64000

29 1005810804 MASITHA NISA AKMALIA LOWOKWARU 1 22000

30 1005810774 MUHAMMAD ALHAMID ANGGRIAN JATINEGARA-JKT 1 10000

31 1005810795 NADINE HARUN BANGUNTAPAN 1 21000

32 1005810767 NADYA ULVA JAYA BARU 1 37000

33 1005810809 NIKO S MARZUKI SERPONG 1 10000

34 1005810791 NIMASAYU RISMA ARDIANTINA BURNEH 1 30000

35 1005810799 PRAWITA HADI LUMAJANG 1 26000

36 1005810812 REJIB DEKI PRAKOSO CAKUNG 1 10000

37 1005810798 RESTA AYU CERONITA WADO 1 18000

38 1005810777 RIA KHAFIFA BEJI-DPK 1 10000

39 1005810773 RIA REY LAURA-TAM 1 131000

40 1005810801 RISMAIDA MUTIA LANGSA BARAT 1 51000

41 1005810796 RIZKY RAMADHANI CURUG-BAL 1 10000

42 1005810810 SELVIYANA KEBON JERUK 1 10000

43 1005810803 SURYA HADI PRATAMA INDRAMAYU 1 14000

44 1005810792 SYAHRA RAHMAYANI SUNGAI PINANG-SRI 1 46000

45 1005810783 VENI OKTAVIANI SAIL 1 28000

46 1005810770 YANE SITI WILLIAM PADANG UTARA 1 28000

47 1005810808 YULIA HERLIANTY SUMEDANG UTARA 1 14000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar