
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013826513 | SITI HARDIYANTI A | GONDOKUSUMAN | 1 | 18000 |
1013826512 | HERLINA | BANJARMASIN UTARA | 1 | 33000 |
1013826511 | RESTY HARYANI | CARINGIN-CIB | 1 | 10000 |
1013826510 | M ADITYA HABIBI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1013826509 | TRIES | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1013826508 | WAWAN EULIS | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1013826507 | KEVIN | BATURAJA TIMUR | 1 | 33000 |
1013826506 | RYANDHITA IRNAFI | CILACAP TENGAH | 1 | 23000 |
1013826505 | IRMA RAHMAWATI ADHI | CICENDO | 1 | 11000 |
1013826504 | NOVITA DWI WULANDARI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1013826503 | HUZAIMAH | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1013826502 | ANNISA NADIASWARI | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1013826501 | CICIH NURHAYATI | WAY TENONG | 1 | 47000 |
1013826500 | WIWIK PUSPITASARI | MANTIKULORE | 1 | 44000 |
1013826499 | SEPTI ANDRIYANI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1013826498 | NIA | WONGSOREJO | 1 | 33000 |
1013826497 | SIFRA VERONICA | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1013826496 | HANIF NUGROHO | PANCORAN | 1 | 10000 |
1013826495 | SAFIRA | DUKUH PAKIS | 1 | 19000 |
1013826494 | SAKINAH | KALIDONI | 1 | 22000 |
1013826493 | NURAVIVA AZZAHRA | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1013826492 | DEAPAYES | PAYUNG SEKAKI-PKU | 1 | 28000 |
1013826491 | IIS | KALIDERES | 1 | 10000 |
1013826490 | YUAN ARYA | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1013826489 | IKA PRASETIYA | TAMAN-MDN | 1 | 22000 |
1013826487 | DIMAS FIRMANSYAH | SELAPARANG-AMI | 1 | 28000 |
1013826486 | SEPTIAN ADI S | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1013826485 | ANGGA PUTRI W | RAMBIPUJI | 1 | 33000 |
1013826482 | SHARA ALFIANTI | SEKUPANG | 1 | 28000 |
1013826483 | SITI SYIFA NAHDIYAH | KEMILING | 1 | 19000 |
1013826484 | DEWA GEDE PRATAMA PUTRA RIYADI | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1013826481 | INDRI SUMINAR | CIBIRU | 1 | 11000 |
1013826480 | NOVRIYANI | BABELAN | 1 | 10000 |
1013826479 | SALDY FEBRIANTO | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1013826478 | NURTIYANI | MANDAU | 1 | 49000 |
1013826477 | TEGUH SARIPUDIN | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1013826476 | HERU SETIAWAN | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1013826473 | LOLA SASKIA SARI | MAJE | 1 | 47000 |
1013826475 | JULIANTI | TEBET | 1 | 10000 |
1013826474 | INDAH CAHAYA DEWI | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1013826472 | YUSRON FADHLULLOH | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1013826465 | DENIS RAHAYU | BANDUNG KIDUL | 1 | 11000 |
1013826471 | ANIS DWI N | KALIWATES | 1 | 33000 |
1013826470 | DEVITA RIZKI KUSWANTO | PERIUK | 1 | 10000 |
1013826469 | MUTIA WARDHANI | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1013826468 | PHILIPE | PANCORAN | 1 | 10000 |
1013826467 | TIO FITROH | MAKASAR | 1 | 10000 |
1013826466 | IRA ANGGRAENI | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1013826464 | R M ANDRIYAN | TELANAIPURA | 1 | 22000 |
1013826463 | NIKITHA AGATHA | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1013826462 | CINDY EKA | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1013826461 | JULIANDI SUMARLIN | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1013826460 | HEPPY WULANDARI | JETIS-JOG | 1 | 18000 |
1013826459 | MUZHAFFAR MANAAF | CIBEUREUM HILIR | 1 | 10000 |
1013826458 | M RIFQI AFDAL | SAMARINDA ULU-SRI | 1 | 55000 |
1013826457 | DIAN NUR ISLAMIYATI | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1013826456 | TEGUH AREYUDHA | MENGWI | 1 | 22000 |
1013826455 | SRI MULYANI | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1013826453 | ANISA WINARIA | AIR HANGAT | 1 | 42000 |
1013826452 | ASIAM | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1013826451 | DIAN AYU PUSPITA | MANGGALA | 1 | 36000 |
1013826454 | DEDE FARIDA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar