
1 1007252475 AAEESHA CIMANGGIS 1 10000
2 1007252450 AMALIAH MIRANTI MANGGALA 1 36000
3 1007252445 AMANDA DEPOK-SLM 1 21000
4 1007252476 AMELIA AMANDA PASAR MINGGU 1 10000
5 1007252467 AYU RESMIATI SUKARATU 1 18000
6 1007252463 DAHLIZA NURFITRI LOWOKWARU 1 22000
7 1007252482 DELIANI PUTRI GARUT KOTA 1 14000
8 1007252469 DETA DWI PUSPIZA KEDAMAIAN 1 19000
9 1007252472 DIAH PASAR KEMIS 1 10000
10 1007252473 DINA ANSHOR PEKANBARU KOTA 1 28000
11 1007252486 DWI MARISA FITRIYANI SUNGAI KUNJANG-SRI 1 46000
12 1007252493 ELIDA SAPUTRI PONTIANAK SELATAN 1 30000
13 1007252461 ELOK SAHAR TANAH ABANG-JKT 1 10000
14 1007252494 ELPA MEYLIANA ALANG-ALANG LEBAR 1 22000
15 1007252465 ELVIDA MARNI SEKAYU 1 33000
16 1007252471 FALENTY YUSUF CIBINONG-CIB 1 10000
17 1007252453 FANDINI MEILIA A DRAMAGA 1 10000
18 1007252451 HUDHI PRADIPTA WONOSOBO-WNB 1 24000
19 1007252466 IKA PEBRIANI PONTIANAK TIMUR 1 30000
20 1007252484 KARTIKA ESTIANI MULYOREJO 1 19000
21 1007252449 LEONY ANDINI BATAM KOTA 1 28000
22 1007252478 LISA NOVIANTI PURWOREJO-PSR 1 22000
23 1007252483 LIZAH TAMZIL GAMBIR 1 10000
24 1007252477 MAISYA PRATIWI BEJI-DPK 1 10000
25 1007252479 MAMAH ZAFRAN (ROSITA) KLARI 1 10000
26 1007252474 MARIAM AP BANJARBARU UTARA 1 33000
27 1007252490 MARIYANA RAMADHAN CIRACAS 1 10000
28 1007252452 MOHAMMAD FAJAR SYAIFUDDIN MANYAR 1 30000
29 1007252480 MONICA DWIJAYANTI DAWE 1 27000
30 1007252481 MUHAMMAD IQBAL PARONGPONG 1 14000
31 1007252455 MUHAMMAD RIZKI SUKMAJAYA 1 10000
32 1007252489 MURNI BATU AJI 1 28000
33 1007252485 NITA SEPTIANI KELAPA KAMPIT 1 35000
34 1007252470 NOVITA INDRIANI REMBANG-RMB 1 27000
35 1007252459 NURUL AINI SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000
36 1007252460 PENDY WAHYUDI PONTIANAK SELATAN 1 30000
37 1007252458 RANDY R PASAR MINGGU 1 10000
38 1007252446 REGINA ANDIKA BEJI-DPK 1 10000
39 1007252464 SHEREN KEBAYORAN LAMA 1 10000
40 1007252454 SINTA MARIA KEBAYORAN BARU 1 10000
41 1007252491 SITI NURLENIE (H UJANG) CISARUA-CIB 1 10000
42 1007252448 SUCI AULIA SUNGAI BEDUK 1 28000
43 1007252492 SUGIANTO TENAYAN RAYA 1 28000
44 1007252447 SYLVIA AULIA EASY BATAM KOTA 1 28000
45 1007252457 TASYA BANDA RAYA 1 37000
46 1007252487 TINGGAR DIAZ CURUG-BAL 1 10000
47 1007252468 UGA WIRANTI SAPUTRI SEBERANG ULU I 1 22000
48 1007252456 YUDA SETIAWAN COBLONG 1 11000
49 1007252488 ZAENUL HAMZAH KEBAYORAN LAMA 1 10000
50 1007252462 ZAHRA MUTIA ARBI LINGSAR 1 47000
Belum Ada Komentar