
1 1004202453 ADISTI CHANDRA JATI SAMPURNA 10000 1
2 1004202440 ADITYA BASUKI MAMPANG PRAPATAN 10000 1
3 1004202457 AISYAH KUTAWARINGIN 11000 1
4 1004202426 ALI ABDUL JALIL KARANG TENGAH-CJR 17000 1
5 1004202418 ALVREDO DAPRILIA RIFKY DHIONI CIKARANG SELATAN 10000 1
6 1004202437 ANAMIKA RATRISUKMA HANJANI CIPOCOK JAYA 10000 1
7 1004202417 AUGY AULIA BATU AJI 28000 1
8 1004202432 BRM IGNASIO PRABU WINDRAYO JEBRES 18000 1
9 1004202422 CHANISTY ASTARI GAMBIR 10000 1
10 1004202456 DAPUR GLADIES TEBET 10000 1
11 1004202448 DARMAWAN INDRAMAYU 14000 1
12 1004202405 DESI PUTRI ANDRIYANI TALANG KELAPA 42000 1
13 1004202428 DESY RAHMADANI PULAU LAUT 101000 1
14 1004202450 DEVITA FELIM TANGERANG 10000 1
15 1004202411 DONI PURNAWI HARDIANTO LAWANG KIDUL 33000 1
16 1004202460 ELENUR PASAR MINGGU 10000 1
17 1004202427 EVADA KURNIA SAPUTRI TENGGARANG 26000 1
18 1004202433 FADHILAH DINDA LOWOKWARU 22000 1
19 1004202430 FAIZA MAHARANII BEKASI BARAT 10000 1
20 1004202419 FANINDHITA ANGGIA MURNI CIPANAS-CJR 17000 1
21 1004202438 FERDIAN HENDRIANA PUTRA KEBAYORAN BARU 10000 1
22 1004202446 FINDI ATIKANINGSIH CIAMPEL 10000 1
23 1004202415 FRANCIUS TAMPUBOLON LOWOKWARU 22000 1
24 1004202462 GUSRAN/BOY MALINAU KOTA 58000 1
25 1004202434 HANG RAKAN TANJUNG REDEB 65000 1
26 1004202464 HENNY BOK TERNATE UTARA 61000 1
27 1004202424 HILDAVW SUBANG-SBG 14000 1
28 1004202442 IIN INKA REMBANG-RMB 27000 1
29 1004202414 INDRA WARDANA DAMANIK LOWOKWARU 22000 1
30 1004202404 INTAN NURLAELA TANGERANG 10000 1
31 1004202439 IQBAL KOJA 10000 1
32 1004202425 IVAN JIVI JEKAN RAYA 33000 1
33 1004202429 KAKS WOLLEY MALALAYANG 47000 1
34 1004202423 KIKI DWI JAYANTI NGADILUWIH 22000 1
35 1004202410 LALA BUAH BATU 11000 1
36 1004202444 LENI MENTENG 10000 1
37 1004202463 LITA SARI SUNGAI LIAT 34000 1
38 1004202454 LONOVE GISTRAMA JEBRES 18000 1
39 1004202420 LUKMAN HAKIM TAMANSARI-TSK 14000 1
40 1004202409 MARHAMATUNNISA MARISO 37000 1
41 1004202445 MIKHA FERNANDA BEKASI BARAT 10000 1
42 1004202431 MIRANTI INDRIANI PARUNG PANJANG 10000 1
43 1004202449 NENI KURNIASARI KALIDONI 22000 1
44 1004202406 NORLIA SANTI BANJARMASIN UTARA 33000 1
45 1004202459 NOVIANTO PHANGESTU GROGOL PETAMBURAN 10000 1
46 1004202461 NUNUNG KEBAYORAN LAMA 10000 1
47 1004202416 RABIATUL ADAWIYAH KUANTAN TENGAH 49000 1
48 1004202443 RAHMA MENTENG 10000 1
49 1004202412 RAHMAWATI BUAH BATU 11000 1
50 1004202441 RESSI AGUSTIN PULO GADUNG 10000 1
51 1004202435 RITSA FAIZA KEMAYORAN 10000 1
52 1004202458 SHI TUFFATIATI BEJI-DPK 10000 1
53 1004202421 SITI NURHAWA CIRACAS 10000 1
54 1004202436 SRI LESTARI SUKMAJAYA 10000 1
55 1004202407 ULFAH AULIA DEPOK-SLM 21000 1
56 1004202452 VYVY QURNIA KEBOMAS 30000 1
57 1004202408 WIDYA QHASSDINA PONDOK AREN 10000 1
58 1004202413 YASTRI SYIAH UTAMA 64000 1
59 1004202455 YOGI ANDIKA AMZAR CIBITUNG-BKI 10000 1
60 1004202451 YULI CRISTINA CIMANGGIS 10000 1
61 1004202447 YULIANA FRANSISKA SELAYANG 30000 1
Belum Ada Komentar