
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012761581 | SUBAEKAH | SEPATAN | 1 | 10000 |
1012761582 | DYNNA ARDILA | TAMPAN | 1 | 28000 |
1012761583 | HANUM FIRDINILA | BARON | 1 | 30000 |
1012761584 | AMBIYA TABITA RAHMA | KASIHAN | 1 | 21000 |
1012761585 | KRISDIA ARI SUBEKTI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1012761586 | FEBBY WATUNG | KENJERAN | 1 | 19000 |
1012761587 | DINA PUSPITA | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1012761588 | JULIO SOETANTO | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1012761589 | KARTIKA CHANDRA SURYANINGRUM | DOKO | 1 | 33000 |
1012761590 | NANA HIJRANA | MUARA JAWA | 1 | 82000 |
1012761591 | EMIR MUHAMMAD SYAWALI | CILINCING | 1 | 10000 |
1012761592 | NABILA BULOVA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012761593 | LUQMAN NUR RACHIM | BUDURAN | 1 | 19000 |
1012761555 | ADE JANNETA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1012761554 | GITA ROSYY APRILIA | BATU AJI | 1 | 28000 |
1012761553 | JIYADY AL HAQ | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1012761594 | ADE RENNY | MAKASAR | 1 | 10000 |
1012761595 | SUSI SUSANTI | PANGKALAN BANTENG | 1 | 65000 |
1012761596 | ANDREAN | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012761597 | GIGIH WIRANTIKA | PRINGAPUS | 1 | 27000 |
1012761598 | MAHARANI UMAYA | SUNGGAL-MES | 1 | 30000 |
1012761599 | MUHAMMAD AKBAR MAULANA | JAMBANGAN | 1 | 19000 |
1012761600 | DENIES NURHIDYANI | PARUNG PANJANG | 1 | 10000 |
1012761601 | SATRIO LILO PAMBUDI | PEDURUNGAN | 1 | 18000 |
1012761602 | KHAIRUNISA SIMBOLON | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1012761603 | ERVINA BHAKTI UTAMI | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012761604 | ANGGI WIDIA SAPUTRI | SELOMERTO | 1 | 30000 |
1012761605 | ANWAR FUADI | ULEE KARENG | 1 | 37000 |
1012761606 | VICKA ROSILAWATI | PEDAN | 1 | 27000 |
1012761552 | MEVITA YOLLANDA | GAMPING | 1 | 21000 |
1012761551 | NILA | JONGGOL | 1 | 10000 |
1012761550 | JENAY FY | LIMO | 1 | 10000 |
1012761556 | A F ZIKRA R CANIAGO | SUNGAI GUGUAK | 1 | 45000 |
1012761557 | EVA NURFARIDA | KERUMUTAN | 1 | 49000 |
1012761558 | ARDI ARDIYANTO | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1012761559 | DIAH NOR FITRI | ALALAK | 1 | 57000 |
1012761560 | NADYA RISTY | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012761561 | SUCI WULANDARI | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1012761562 | BURHANUDIN AHMADI | SEBERANG ULU I | 1 | 22000 |
1012761563 | MEGA | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1012761564 | DEWI KHOTIMAH | KAWALU | 1 | 14000 |
1012761607 | DWI MAYERIKA SARI | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012761608 | RIA | BINUANG-PWX | 1 | 65000 |
1012761609 | AGUNG SAPUTRA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1012761610 | KELVIN LIMBONG | SELAYANG | 1 | 30000 |
1012761611 | BIMA KHRISNA BAYU AJI | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1012761612 | NURMIA PELUPESSY | TERNATE SELATAN | 1 | 61000 |
1012761613 | NIRMALA PUTRI DAMAYANTI | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1012761614 | ATHARI RAIFANA | MATARAM | 1 | 28000 |
1012761615 | ELMA SAALINO | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1012761616 | DESSY RUSIANA | BUKIT BATU-PKY | 1 | 33000 |
1012761617 | ARTDIYA PRAMESTI CAHYANI | SANAPELAN | 1 | 28000 |
1012761565 | RAHMAT WIRA SAPUTRA | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012761566 | ANDRY NOVIANTO | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1012761567 | FERDY WIDYARTO | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
1012761568 | PIPIT | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1012761569 | RENI RATNAWATY | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1012761570 | DWI ARI SUBEKTI | CILACAP SELATAN | 1 | 17000 |
1012761571 | DWEWANGGA SETIAWAN | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1012761572 | KARISA DJOHAN | SERPONG | 1 | 10000 |
1012761573 | NINDYA IKA PRATIWI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012761574 | ANITA AYU LESTARI | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1012761575 | NURURL ISMAWATI | BATU PUTIH-BEU | 1 | 82000 |
1012761576 | DAVID | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1012761577 | RIO DANDI VETERLY | BALIKPAPAN TENGAH | 1 | 40000 |
1012761578 | DINA OKTAVIA DEVI | PUJON | 1 | 33000 |
1012761579 | WULAN AGUSTIN | KOTA SUMENEP | 1 | 30000 |
1012761580 | MUHAMMAD AKBAR MAGISTA PUTRA | SANAPELAN | 1 | 28000 |
1012761618 | NANDA ROVIKO ARIVIYANI | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012761619 | FALIH ICHSAN | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1012761620 | ISTI FARANI MAHARDIKA | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012761621 | MELINDA WIDYAGUNITA | LUBUK LINGGAU TIMUR 1 | 1 | 33000 |
1012761622 | LIA DEWI SUSANTI | KARTASURA | 1 | 27000 |
1012761623 | FARAH ANNISA | PINANG | 1 | 10000 |
1012761624 | WIWIT MULIA | KLOJEN | 1 | 22000 |
1012761625 | NIRMALA DEVI | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012761626 | UMAM HASBY | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1012761627 | MIRZA AYUNDA PRATIWI | TANJUNG PINANG BARAT | 1 | 36000 |
1012761628 | ERICHA NAYUAFITRI | BAHODOPI | 1 | 77000 |
Belum Ada Komentar