Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 24 Juli 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 24 Juli 2017

1 1005755774 AGUS MUHIDIN BOJONGLOA KIDUL 1 11000

2 1005760005 AGUS MUHIDIN BOJONGLOA KIDUL 1 11000

3 1005755778 ANGGITA DINI KEBON JERUK 1 10000

4 1005755751 ASMA AMALIYAH IDRUS TAMALATE 1 36000

5 1005755762 AURIAWATI MARPOYAN DAMAI 1 28000

6 1005755764 CUT HUMAIRA DALILLAH BAITURRAHMAN 1 37000

7 1005755785 CUT YAFIQ ALLIFAH SYIAH KUALA 1 37000

8 1005755776 DESSI YUANITRA LUTTO AIR PUTIH 1 50000

9 1005759997 DIAN FIDUSIA CIBODAS 1 10000

10 1005759998 DWI MADA ANGGRAINI LAMONGAN 1 24000

11 1005755758 DWI RYA MUDZALIFAH DUSUN SELATAN 1 57000

12 1005760011 DWIKY LAMONGAN 1 24000

13 1005755770 DYAS BINTANG C KOTA BARU-DJB 1 22000

14 1005755779 EDWINSYAH BEKASI BARAT 1 10000

15 1005755747 ELISABETH WONOKROMO 1 19000

16 1005760016 ELMATHANIA CITEUREUP 1 10000

17 1005760003 ENI RITANOVIYANA SUMBEREJO-KOG 1 47000

18 1005759999 FAIRUZZIA TOYYIBA WAJO 1 36000

19 1005755786 FANNY LATUMAERISSA SIDOREJO-SLT 1 21000

20 1005755773 FEBBY YESITA KUMILA WONOKROMO 1 19000

21 1005755781 FEBRIANTI RUT LANGAN SIMPANG EMPAT-BLN 1 57000

22 1005759990 FLORENCIA SANJAYA BUAH BATU 1 11000

23 1005755754 GABRIELA ALVERINA SARAS DENPASAR BARAT 1 22000

24 1005760017 GIAN DAMARA JAMBI SELATAN 1 22000

25 1005755787 H AJAT JANTIKA MARGA ASIH 1 14000

26 1005755768 HANIF FAJAR AZHARI KOTA BARU-DJB 1 22000

27 1005755749 HELMINA DEWI AMUNTAI SELATAN 1 45000

28 1005755782 HUFANI SEPTAVIASSARI SUKUN 1 22000

29 1005760006 IDA NURJANAH RANGKAS BITUNG 1 11000

30 1005759978 II HASNAWATI PURWAKARTA-PWK 1 14000

31 1005755769 IIN NAYURI PURNAMA SARI NANGGALO 1 28000

32 1005755750 IKHYA SANDYAN LHOKSUKON 1 51000

33 1005755783 INTANY PAMELLA SUMEDANG UTARA 1 14000

34 1005759989 IRGHIT PRASETYA MAKASSAR 1 36000

35 1005755771 IRKHAS ZIANA RIZQI PESANTREN 1 22000

36 1005759983 JIHAN AULIA FIRENDA CIKARANG SELATAN 1 10000

37 1005755757 JUWITA ATIQAH AMPLAS 1 30000

38 1005755780 KEISYA RABINA PONTIANAK KOTA 1 30000

39 1005759988 KLARISSA KEBON JERUK 1 10000

40 1005760013 LENI PUSPITASARI PASAR KEMIS 1 10000

41 1005759994 LENY KURNIAWATI JIMBARAN 1 22000

42 1005755790 LEONARDO OCTAVIANUS KEBON JERUK 1 10000

43 1005755772 LIDYA EKA PUTRI CIBIRU 1 11000

44 1005755756 MARINA HUTABARAT MEDAN KOTA 1 30000

45 1005755775 MAULANA PRAYOGO PEKANBARU KOTA 1 28000

46 1005755759 MERRI PONTIANAK KOTA 1 30000

47 1005759986 MHD. FITRA ARDITA MEURAKSA 1 37000

48 1005759987 MIA RAHMAWATU BOJONGLOA KALER 1 11000

49 1005755753 NABILA ELFAS MODUNG 1 30000

50 1005755788 NANA NURHASANAH BESITANG 1 50000

51 1005755789 NENG MAHIRRA SENEN 1 10000

52 1005759995 NENSIE FATIMAH SEMARANG TIMUR 1 18000

53 1005755752 NI PUTU ROSYANA UTARI KUTA 1 22000

54 1005755777 NITA KHOERUNISSA PARUNG 1 10000

55 1005755761 NUR HERDIANI BABAKAN CIPARAY 1 11000

56 1005755763 NUR KHAFIDAH SUMPIUH 1 27000

57 1005755767 NURASMAH SAMALANGA 1 64000

58 1005759979 NURIS TIA ANDINA TANAH SEREAL 1 10000

59 1005759991 NURUL ISTIQOMAH TALANG 1 27000

60 1005760002 NURUL MUCHLISAH BASYARAH KENDARI 1 50000

61 1005759980 PATRICIA PASAR MINGGU 1 10000

62 1005755791 PRADITA ALFATIKAH SARI MARGADANA 1 21000

63 1005760012 RATNA PUSPITA PULO GADUNG 1 10000

64 1005759993 RAYHAN TARAKAN TENGAH 1 54000

65 1005759992 REVA SALSADILLA CIAMIS 1 14000

66 1005759985 RIKO PUTRAONE WONOKROMO 1 19000

67 1005760004 RISKA AMELIA PONDOK GEDE 1 10000

68 1005755760 RISKA OKTAVIA PANGKALAN KERINCI 1 39000

69 1005755748 ROFI NGATUL AZLIMAH RANGKAS BITUNG 1 11000

70 1005760014 SAMUEL LANING KUPANG TIMUR 1 87000

71 1005760010 SANDY MEDAN TIMUR 1 30000

72 1005755784 SARAH WIDYANINGSIH TAMBORA 1 10000

73 1005760009 SHARAH YUNITA SUKAJADI-BDO 1 11000

74 1005759982 SISKA NOVENTIA CILINCING 1 10000

75 1005755755 SITI WULANDARI CIBODAS 1 10000

76 1005760001 SULIS SETYANINGRUM ANTAPANI 1 11000

77 1005759981 TANTI WULANDARI CIBIRU 1 11000

78 1005755766 THOMAS TATAR BAYU SASONO KEJAKSAN 1 11000

79 1005760007 TRIA RAHMAWATI UTAMI SETIABUDI 1 10000

80 1005760008 TYA ADIKO KOTA BARAT 1 50000

81 1005755765 VYRA BATAM KOTA 1 28000

82 1005759984 WENNY NOVIANTY KEBON JERUK 1 10000

83 1005759996 WIWIN BEJEN 1 30000

84 1005760015 YAYAN MULYANAH CIAMIS 1 14000

85 1005760000 YUYUNG CINAMBO 1 11000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar