Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 24 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 24 Januari 2018

1 1010923304 ALUSRI RENOWATI KELAPA GADING 10000

2 1010923289 ANASTASIA SERPONG 10000

3 1010923300 ANGGI FATMALA PAGADEN 18000

4 1010923269 ARIYANI KALIDONI 22000

5 1010923287 ARKAAN ALIF BEJI-DPK 10000

6 1010923285 DEDEN DICKI ANNISA NAZWA KARAWANG BARAT 10000

7 1010923286 DIAZ FIRAD PRATAMA TAMBUN SELATAN 10000

8 1010923282 DINA EL RAHMAH DAYEUHKOLOT 11000

9 1010923270 DINI AWALIYATUR R KRAKSAAN 33000

10 1010923296 DUMI MUSTOFA KAMIL ASTANA ANYAR 11000

11 1010923294 ELOK TRI LESTARI WONOKROMO 19000

12 1010923295 ETA JULISTIA KELUANG 42000

13 1010923271 HAJMIA SITINJAU LAUT 42000

14 1010923292 IRA PURWATI DENPASAR SELATAN 22000

15 1010923279 LILIS EKA HERDIANA LOWOKWARU 22000

16 1010923284 LUSITA SANTI PAMULANG 10000

17 1010923272 MEGA NATASYA CIMANGGIS 10000

18 1010923290 MELINDA TAROGONG KALER 14000

19 1010923281 MERCY MARSELINDA CILANDAK 10000

20 1010923297 MILLENIA SETYOWATI AMBAL 30000

21 1010923275 MSAIFULLOH CIBEUNYING KALER 11000

22 1010923273 MUHAMMAD AHSAN ATHALLAH DAYEUHKOLOT 11000

23 1010923301 MUHAMMAD ARIEF RUBANI KEMBANGAN 10000

24 1010923302 NOVY ARUT SELATAN 52000

25 1010923280 NUR AZIZAH HARAHAP ILIR TIMUR I 22000

26 1010923303 QIESHA TEBET 10000

27 1010923283 RAYNALDO RIDHO MAMAJANG 36000

28 1010923293 REZA RIANNOVAN PONTIANAK KOTA 30000

29 1010923291 RINDY SAPNA NINGRUM MANGGALA 36000

30 1010923274 RISKY YUANDA SEKAYAM 57000

31 1010923276 RIZQI MAULANA BAHTIAR PURWOKERTO TIMUR 21000

32 1010923277 SABILA FIRDAUSI FIRDA CIKUPA 10000

33 1010923298 SANI HUTAGALUNG CURUP 37000

34 1010923278 USI PRAWITASARI BOGOR TENGAH 10000

35 1010923299 YOUHANA DEWI R MAGERSARI 22000

36 1010923288 YUNI PURWATI TULANGAN 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar