
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013724154 | LELY | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1013724155 | FANDI | UNAAHA | 1 | 66000 |
1013724156 | SEVIRA | TEBET | 1 | 10000 |
1013724157 | DENYS IGNATIUS | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1013724158 | AYUNINGTYAS WIDHAYATI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1013724159 | SYAMSIAH | SUKALUYU | 1 | 17000 |
1013724162 | ANGGI RISKI A | TARAKAN BARAT | 1 | 54000 |
1013724160 | NOVA ELVIANTI | GAMBIR | 1 | 10000 |
1013724161 | IGO AHMAD MUDRIK | BADAS | 1 | 26000 |
1013724163 | TANTYA AMBARDHITA | BANDUNG KIDUL | 1 | 11000 |
1013724164 | ADI MAULIDA | CIKANDE | 1 | 14000 |
1013724165 | KHORI ALFATIH | SERANG BARU | 1 | 10000 |
1013724166 | RIZKYKA NURUL AINI | CICENDO | 1 | 11000 |
1013724167 | NEVA INDRIANY | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013724168 | MUHAMMAD KAMAL EKMAL | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1013724169 | NUR SUBHAN SF | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1013724170 | ARIYA YUVA | KARAWACI | 1 | 10000 |
1013724171 | STEFANO CHRISTIAN | GADING CEMPAKA | 1 | 25000 |
1013724172 | ZANIA ZAHRA YUNITA D | JUNREJO | 1 | 31000 |
1013724173 | ANITA AMALIA | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1013724174 | SITI FATIMAH | KEDAWUNG-SMB | 1 | 14000 |
1013724175 | FATIMAH SUCIATI | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1013724176 | WELLA OKVIA CHANIA | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1013724177 | IBU SUPRIATI BPK SATIM | CIKAJANG | 1 | 18000 |
1013724178 | HALIMATUL QOMARIAH | MURUNG | 1 | 57000 |
1013724179 | LEO ANDRIAN | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013724180 | MAILANI AZIZAH | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013724181 | CINDY YUANITA MARBUN | CURUG-SEG | 1 | 10000 |
1013724182 | LILIS MUJIATI | KEPUNG | 1 | 26000 |
1013724183 | ENNISA FARISA | SERPONG | 1 | 10000 |
1013724184 | SYERLI | LIMA PULUH | 1 | 28000 |
1013724185 | RAMADHANTI DAHLIA | GEBOG | 1 | 27000 |
1013724186 | SITI ROFIQO | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013724187 | NAYA | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1013724188 | MUTIARA | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1013724189 | NINING | HAURWANGI | 1 | 17000 |
1013724190 | SAMUJI | PARUNG PANJANG | 1 | 10000 |
1013724191 | WAHYUDI | JOHOR | 1 | 30000 |
1013724192 | LINCAHYANI | DIWEK | 1 | 30000 |
1013724193 | AYU ARDILA SARI | KLOJEN | 1 | 22000 |
1013724194 | MAROLOP GULTOM | PATRANG | 1 | 33000 |
1013724195 | IYAN MANUHUTU | KOTA RAJA | 1 | 55000 |
1013724196 | RIVA RIVIANTI AKHBARI | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1013724197 | USEP HERMAWAN | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1013724198 | NUNUK PARTINI | WONOSOBO-WNB | 1 | 30000 |
1013724199 | KISTHOSIL FACHIM | BANGSRI | 1 | 27000 |
Belum Ada Komentar