
1 1006505697 ABDUL MUADZ JATI-KDS 1 27000
2 1006505675 ABHINA SALMA WIYUNG 1 19000
3 1006505645 AGUNG RADHI JETIS-JOG 1 18000
4 1006505686 ANITA GUNAWAN LOWOKWARU 1 22000
5 1006505647 ANNISA / ADUNG BEKASI TIMUR 1 10000
6 1006505639 ARDINA SASMITA PESANTREN 1 22000
7 1006505689 ARYATI ARIFUDDIN BIRING KANAYA 1 36000
8 1006505652 ATIK BUDI SUHARTI PASAR KEMIS 1 10000
9 1006505671 CICI WULAN NURAHMAH UJUNG BERUNG 1 11000
10 1006505659 DEVI ULTIMA RAHMADANI KEDUNGKANDANG 1 22000
11 1006505662 DEWI SINTA KARAWANG BARAT 1 10000
12 1006505692 DWI ERNA TRI WARDANI CAWAS 1 27000
13 1006505657 ECHA BANDUNG KULON 1 11000
14 1006505666 EEN ROSALINA KUNINGAN 1 14000
15 1006505690 EKASOVIANA LESTARI SEKUPANG 1 28000
16 1006505681 ERMA PASAWAHAN-PWK 1 18000
17 1006505653 EVI APRILIANA CIRACAS 1 10000
18 1006505670 FANNY MEDAN SATRIA 1 10000
19 1006505699 FARAH ADINDA SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000
20 1006505641 FITRIANI IQBAL PASAR MINGGU 1 10000
21 1006505672 H ASEP JAMALUDIN CIBEBER-CJR 1 17000
22 1006505698 HARTANTO YAPUTRA TAMBORA 1 10000
23 1006505654 HENDRI KUSUMA BANDUNG KULON 1 11000
24 1006505660 HENI WAHYUNINGSIH SENEN 1 10000
25 1006505650 HERNA SUSANTI GUBENG 1 19000
26 1006505663 INAS LATIFA WONOKROMO 1 19000
27 1006505701 INDAH TRI HANDAYANI SANGKULIRANG 1 69000
28 1006505680 INDRA PUTRA PRAZILIO BOJONGGEDE 1 10000
29 1006505677 INGE DHEWANTI BOGOR UTARA 1 10000
30 1006505691 INTAN KURINA D WARU-SDA 1 19000
31 1006505640 JEFRI ADITYA SUKUN 1 22000
32 1006505661 JIOVHANA SELUPU REJANG 1 37000
33 1006505678 JULIA REPITASARI JATI SAMPURNA 1 10000
34 1006505673 KHANSA DHIYA SILMI DUREN SAWIT 1 10000
35 1006505638 MBA ARI / RICKO TAJUR HALANG 1 10000
36 1006505664 MERI M MEDAN TIMUR 1 30000
37 1006505696 MIA ARMELIA TAMBORA 1 10000
38 1006505679 MULIAWATI BANDA SAKTI 1 51000
39 1006505658 NANI NURHANI BALARAJA 1 10000
40 1006505693 NAOMI JUNITA SILABAN TALANG KELAPA 1 42000
41 1006505646 NI KADE SINTA DUREN SAWIT 1 10000
42 1006505674 NISAUN SOLIHAH JATI ASIH 1 10000
43 1006505668 NOURA AZMIA TEBAH CINERE 1 10000
44 1006505651 NUR OCTAVIANI CIRACAS 1 10000
45 1006505644 PEGY SAFITRI CIKARANG UTARA 1 10000
46 1006505642 RAFLY SADDAM ALKHAF CEMPAKA PUTIH 1 10000
47 1006505667 REFFY MADYA CARINGIN-CIB 1 10000
48 1006505688 RESKY JAYANTO SARASAK HERAM 1 88000
49 1006505684 RIDYA CHUMADY CIKARANG BARAT 1 10000
50 1006505643 RINA SURYANI BEKASI BARAT 1 10000
51 1006505656 RIZKI APRILIA SARI WONOKROMO 1 19000
52 1006505694 RIZKI ELOK KALIWATES 1 22000
53 1006505669 RYAN ALDI PRASETYO PONTIANAK KOTA 1 30000
54 1006505676 SALSA PONDOK GEDE 1 10000
55 1006505687 SANTY PERMTASARI ENDE TENGAH 1 87000
56 1006505685 SARHA TAWULO BARUGA 1 50000
57 1006505695 SINTA SUGENG ATMAJA SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000
58 1006505665 TITANIA AYUMI TANAH ABANG-JKT 1 10000
59 1006505655 TURZIANA DEWI KARTOHARJO-MDN 1 22000
60 1006505683 VANESSA FIESTA ISWARA TALANG UBI 1 42000
61 1006505700 YAYUK PONTIANAK TIMUR 1 30000
62 1006505649 YENNY MULYANTY MARGA ASIH 1 14000
63 1006505682 YOHANES STEFANUS TRIYONO MAMPANG PRAPATAN 1 10000
64 1006505648 YONA DELSI CHRISTY SLEMAN 1 18000
Belum Ada Komentar