Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 23 November 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 23 November 2017

1 1008957512 ADRIAN PRATAMA SUKAJADI-PKU 28000

2 1008957498 AGENG JANAH WULANDARI CIPAYUNG-JKT 10000

3 1008957506 AGUSTIAN PAMULANG 10000

4 1008957489 ALFADHILA TANJUNG PALAS UTARA 73000

5 1008957532 ALIFIA RAHMANI CIKARANG BARAT 10000

6 1008957487 ANISA SHAFIRA K CIPAYUNG-DPK 10000

7 1008957493 ANY G WARDANI TRANGKIL 27000

8 1008957525 ARYN LESTARI TEBET 10000

9 1008957511 AYU ROSHALIA SYIAH KUALA 37000

10 1008957523 BINSAR RONALDO SIMANJUTAK TANAH SEREAL 10000

11 1008957517 CHACHA KRAMAT JATI 10000

12 1008957514 DEVI ULTIMA RAHMADANI KEDUNGKANDANG 22000

13 1008957505 DINA ANSHOR PEKANBARU KOTA 28000

14 1008957516 ELSAICHA MENGANTI 30000

15 1008957526 ENI NURCAHYANI KARANGKOBAR 27000

16 1008957497 FITRIANI AMALIA SH MH MATARAM 28000

17 1008957490 FRANCISKA NURI ANGGRAINI PONTIANAK KOTA 30000

18 1008957524 GITA PUSPITA ANDRAWINATA WONOKROMO 19000

19 1008957515 HENRY SENTANI KALIDERES 10000

20 1008957495 INDRI FEBRIANI SUNGAI RAYA-KUB 30000

21 1008957492 IRA UJUNG 52000

22 1008957501 KYLA WIYUNG 19000

23 1008957531 LINDA PERMATA SAARI TEBO ILIR 42000

24 1008957513 MALIKA ALIA RAHAYU BEKASI BARAT 10000

25 1008957509 NAILA KURNIA RESTU CIMAHI SELATAN 11000

26 1008957521 NAMIRA ASSYFA JATINANGOR 14000

27 1008957522 NDARI KASMIATI KARTASURA 27000

28 1008957504 NI MADE SESI SUKMAYANI TEJAKULA 35000

29 1008957499 NURAI ALBERT KARANGPILANG 19000

30 1008957488 RAHMAT HIDAYAT LOWOKWARU 22000

31 1008957496 RANI NUR BEKASI TIMUR 10000

32 1008957500 REGI FRIANDHINI PALMERAH 10000

33 1008957528 RENILDA STEFHANI ANANDA Y MOJOTENGAH 30000

34 1008957529 RIDWAN MAULANA CIBEUREUM 14000

35 1008957527 RIZA AULIA RAMADANI KARAWACI 10000

36 1008957508 RIZA TIA DMAYANTI GENTENG-SUB 19000

37 1008957530 SANTI YULIA PUTRI TEMBALANG 18000

38 1008957510 SHAVIRA FITRIANI CIBADAK-RKS 11000

39 1008957486 SITI ROFIAH PASRUJAMBE 33000

40 1008957507 SUCI PASAR MINGGU 10000

41 1008957519 SUCI AMIRA PRADIYANTI CENGKARENG 10000

42 1008957491 SUGIRI MAKASSAR 36000

43 1008957503 TRIE RAHMAYANTI SUNGAI PINANG-SRI 46000

44 1008957494 ULIYA FADILAH TRENGGALEK 24000

45 1008957520 USI FAUZIYYAH CAKUNG 10000

46 1008957502 VICTORIA CINDY LIONDO KELAPA GADING 10000

47 1008957518 WAHYU WIJI WINOTO TASIKMADU 27000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar