
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014743581 | EUIS SITI N | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1014743583 | YUSUP MAULANA | KATAPANG | 1 | 11000 |
1014743584 | RESTI SUSILAWATI | CIBIRU | 1 | 11000 |
1014743587 | AKHMAD | BANJARBARU UTARA | 1 | 33000 |
1014743588 | RESIANA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1014743591 | RISKA CICA | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1014743592 | RIRIN | BRONDONG | 1 | 30000 |
1014743595 | RETNO KUSUMASARI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1014743596 | RIZZA DEWI ISTIQOMAH | MOJOKERTO KOTA | 1 | 22000 |
1014743599 | I PUTU ERI SASTRAWAN | DENPASAR TIMUR | 1 | 22000 |
1014743600 | FRANSISKA CITRA DEWI | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1014743603 | KARTINI MUHAMMAD | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1014743604 | NABILA YUSUP | CAMPAKA-PWK | 1 | 18000 |
1014743607 | ALIVIANI FABILLAH NENG VIA | PAGADEN | 1 | 18000 |
1014743608 | RIO KURNIAWAN HADI S | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014743611 | SALSABILLAH FITRI F | CIJAMBE | 1 | 18000 |
1014743612 | ANTONIA ANGGA | KEDUNGKANDANG | 1 | 22000 |
1014743614 | INDIAH SRI SUNTARI | NGANJUK | 1 | 24000 |
1014743617 | WULAN INDRI S | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1014743618 | DINNA NOVIETA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014743621 | INGE | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1014743622 | NAZIRA | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1014743623 | SITI JAMILAH | KALIDERES | 1 | 10000 |
1014743624 | DIAN PURNAMASARI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1014743625 | LINA SYAFITRI | PAGAR ALAM SELATAN | 1 | 33000 |
1014743626 | NURFADLIAH | KOTA TENGAH | 1 | 50000 |
1014743627 | BONID JERRY ADAM | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1014743628 | MARIA SAEKOKO | SIDOREJO-SLT | 1 | 21000 |
1014743629 | JULIAHANDAYANI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014743630 | LELY ERLETTA | KLOJEN | 1 | 22000 |
1014743631 | WAFIA | MOYO HULU | 1 | 37000 |
1014743632 | ZULFA LELY | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014743633 | EKO NOVIANTO | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1014743634 | DEARTA YUNIAR PRATAMA | DANDER | 1 | 27000 |
1014743635 | SITI JULAEHA R | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1014743636 | RISA | LAKARSANTRI | 1 | 19000 |
1014743637 | KAYYAH | PARINGIN | 1 | 57000 |
1014743638 | TYAS DENA D | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1014743639 | HENGKI | TAMBORA | 1 | 10000 |
1014743640 | AMELIA WIDYA L | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1014743641 | NURILAH | BAOLAN | 1 | 77000 |
1014743642 | VALINDA NUR F | JONGGOL | 1 | 10000 |
1014743643 | EQY VELANI | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1014743644 | SAKINAH | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1014743645 | YOHANES EKO P PAK TEPO | TENGARAN | 1 | 21000 |
1014743646 | ANGGI TAMAMIA | SUMBERSARI | 1 | 33000 |
1014743648 | MAGFIRAH VINANDA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014743651 | HENI RAHMAWATI | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1014743652 | FITRI NOVITASARI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1014743657 | ACHMAD FIQRI S | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1014743658 | SUKMA | CIKANDE | 1 | 14000 |
1014743659 | TATUM RACHAMASYITA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014743660 | OVI NOVIANTI | ANDIR | 1 | 11000 |
1014743663 | YENI HANDAYANI | ANDIR | 1 | 11000 |
1014743664 | SAMODRA | ANDIR | 1 | 11000 |
1014743667 | PUTIANA EKAPRATIWI | KALIDONI | 1 | 22000 |
1014743668 | BETTY INDRIANA SARI | KUDUS KOTA | 1 | 27000 |
1014743671 | SARAH A | SENEN | 1 | 10000 |
1014743672 | AIMEE CKRAWATI | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1014743675 | MUHAMMAD AKSARUL KHOER | CISARUA-CIB | 1 | 10000 |
1014743677 | RESTY | PAMULANG | 1 | 10000 |
1014743678 | RISYOLA | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1014743681 | M LUTFI HARDIANSYAH | JEBRES | 1 | 18000 |
1014743682 | HENDRI SYAMSUDIN | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1014743561 | WINDU GINANJAR | MUARA ENIM | 1 | 33000 |
1014743562 | SACSARINA VY | BANJARMASIN BARAT | 1 | 33000 |
1014743572 | SUSAN RUBIANTI | KOSAMBI | 1 | 10000 |
1014743575 | NAYA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014743576 | ITY SERANG | WONOCOLO | 1 | 19000 |
Belum Ada Komentar