
1 1005150940 ABI CHANDRA WIJAYA MENGWI 1 22000
2 1005150951 ADE ANNISA LAWEYAN 1 18000
3 1005151017 ADISTI CHANDRA JATI SAMPURNA 1 10000
4 1005150921 ADITYA SYAHPUTRA SEBERANG ULU I 1 22000
5 1005151042 ADLY RAMADHAN JAGAKARSA 1 10000
6 1005151008 AFINA NURL A CIKAMPEK 1 10000
7 1005150955 AGHANIA NURHASANAH CIMAHI SELATAN 1 11000
8 1005150956 AGNUM IKA WULANDARI TELUK JAMBE BARAT 1 10000
9 1005151043 AIDA FAUZIA LEGOK 1 10000
10 1005151015 ALVIN MEDAN KOTA 1 30000
11 1005151068 ALYATI WULANSARI LIA SUMOWONO 1 27000
12 1005150979 AMBAR CURUG-BAL 1 10000
13 1005150982 AMELIA SYAFITRI CIRACAS 1 10000
14 1005150997 ANA ANTAR ALYAA PASAR KLIWON 1 18000
15 1005151004 ANDI USWAH AMALI MAKASSAR 1 36000
16 1005150905 ANGGI YULIANA SUNGAI LIAT 1 34000
17 1005151070 ANITA KURNIASTUTI TAMBUN UTARA 1 10000
18 1005151072 ANITA PUTRI CIKARANG UTARA 1 10000
19 1005150946 ANITA YUNITA LATAMBAGA 1 83000
20 1005150992 ANTY WN TUNGKAL ILIR-KTL 1 42000
21 1005150978 AQILLA SALSABILA C PERCUT SEI TUAN 1 30000
22 1005150985 ARINI HAQQI BOJONGGEDE 1 10000
23 1005150895 ARTIKA MASYITAH MANTIKULORE 1 44000
24 1005150984 ASAD KURNIA AFRIANSYAH WARDANI TAROKAN 1 26000
25 1005150993 ASTRID SETYANTINI DELANGGU 1 27000
26 1005150980 ASYIFA HELALITA MANDIRAJA 1 27000
27 1005151025 ATIK CATERING KRAMAT JATI 1 10000
28 1005151038 AWEN KEMAYORAN 1 10000
29 1005150917 AYU SUARDANI KUBU-APU 1 28000
30 1005150907 AZRI MARETA COBLONG 1 11000
31 1005151067 AZZYA OCKTAVIANI SOLEAR 1 10000
32 1005151012 BILQIS HIMA SUMBERGEMPOL 1 30000
33 1005150959 CHINTIA PUTRI AYU LESTARI BATU AMPAR-BTH 1 28000
34 1005151002 CINDY ANASTASYA SRENGAT 1 33000
35 1005150916 CITRA ERVINA AHIYANASARI WARU-SDA 1 19000
36 1005150935 DANI SUSETIAWAN SAGULUNG 1 28000
37 1005151005 DANIEL HERLAMBANG ALANG-ALANG LEBAR 1 22000
38 1005151062 DANNYA FATIMA BUNGURAN TIMUR 1 101000
39 1005151046 DEANITA AMELIA PRATIWI BALARAJA 1 10000
40 1005150932 DEDEH ROSTIYATI ARCAMANIK 1 11000
41 1005150981 DELLA ADHITEYA SENEN 1 10000
42 1005150928 DEWI ANGIR AYUWANGI DUREN SAWIT 1 10000
43 1005150936 DEWI SAFITRI SAWANGAN-DPK 1 10000
44 1005151040 DICKI RIZKI AZHARI SUBANG-SBG 1 14000
45 1005151060 DIEN ISNAINI PARE 1 22000
46 1005151001 DINA ARWANI ILIR BARAT I 1 22000
47 1005150925 DINI DANIATI SOREANG-SOG 1 11000
48 1005150930 DINY AYU LESTARI KOJA 1 10000
49 1005151009 DIYAH AYU SEKAR NINGRUM KETANGGUNAN 1 27000
50 1005151064 DWI HARYANTI CIBITUNG-BKI 1 10000
51 1005150990 DWI KUMALASARI DEPOK-SLM 1 21000
52 1005151035 EGGA PEKALIPAN 1 11000
53 1005151011 ELSYE AYU WARU-SDA 1 19000
54 1005151073 ELVARA DIAH A PANCORAN 1 10000
55 1005151057 ENDAH DWI ASTUTI LOWOKWARU 1 22000
56 1005150903 ENDANG TANIA CIPONDOH 1 10000
57 1005151028 ERIZA YULIASTIVA TALANG UBI 1 42000
58 1005150924 EUNIKA SARASWATI SUKUN 1 22000
59 1005150942 FADLY SYAHRUL ADHIM BALIKPAPAN KOTA 1 40000
60 1005151069 FAISAL AMIR BANJARWANGI 1 18000
61 1005150938 FAJARLINA JATI SAMPURNA 1 10000
62 1005151065 FARHAN CAVALERA BANDUNG KIDUL 1 11000
63 1005151007 FARID ANGGARA BIRING KANAYA 1 36000
64 1005150913 FARUQ ALI RIDO CURUG-BAL 1 10000
65 1005151055 FAUZANA ADZIMA CENGKARENG 1 10000
66 1005151003 FAUZIA SABRINA CIHAMPELAS 1 14000
67 1005151044 FEBRINO KELAPA GADING 1 10000
68 1005150939 FILDZAH HULUWANA PADALARANG 1 14000
69 1005150949 FIRDAUS LESTARI CIKANDE 1 14000
70 1005150897 FRANSISKA PRABANDARI ABEPURA 1 88000
71 1005150986 GRACE HANA CENGKARENG 1 10000
72 1005151000 HANI HANDRIYANI TAKA BONTANG UTARA 1 69000
73 1005150900 HANIYAH DWI PRASTIANI BOJONGGEDE 1 10000
74 1005151052 IA NURKAMILAH KAWALU 1 14000
75 1005150920 IIS ARYANTI/BP DODI CIBIRU 1 11000
76 1005150927 IN HANIFAH BOGOR SELATAN 1 10000
77 1005150919 INDAH CILILIN 1 14000
78 1005150961 INDAH SUKMA ANDINA PEKANBARU KOTA 1 28000
79 1005150914 INDRI KURNIA ANGGIA PUTRI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
80 1005151023 ING ANGGA SUMANTRI DENPASAR TIMUR 1 22000
81 1005151022 IPANDI CURUG-BAL 1 10000
82 1005151047 IRMA SUSANTI RAWALO 1 27000
83 1005151039 IRUKA DANISHAWARA GAJAHMUNGKUR 1 18000
84 1005150960 JUNIARTI EKA SAFITRI CIKAMPEK 1 10000
85 1005150941 KARIAN LESTIANI TANJUNG REDEB 1 65000
86 1005150948 KARTINI EKA PRATIWI PALU TIMUR 1 44000
87 1005151006 KHALDA NOER MAIDAH CICURUG 1 17000
88 1005150957 KHANSA FATHINA ARBANI PURWOKERTO UTARA 1 21000
89 1005150934 KIKY KEMAYORAN 1 10000
90 1005150926 LAERASWARY CENGKARENG 1 10000
91 1005151021 LAYLIE ANTONI IDRIS JAMBI SELATAN 1 22000
92 1005150983 LIE ELVINA TANGERANG 1 10000
93 1005151063 LINA MANYA SARI DENPASAR BARAT 1 22000
94 1005151020 LINDAWATI AWALIAH CIBEUREUM HILIR 1 10000
95 1005151024 MARITA PURNAMASARI BOROBUDUR-MUG 1 20000
96 1005150898 MARUF WANASARI 1 27000
97 1005150929 MAULIA SARI INDRALAYA UTARA 1 33000
98 1005150923 MELA NURHAYATI DEWI PATOKBEUSI 1 18000
99 1005151049 MELISSA AMANDA SERPONG 1 10000
100 1005151010 MIA NURMAYANI SUMBANG 1 27000
101 1005151019 MUFTI ALI CIKAJANG 1 18000
102 1005150998 MUHAMMAD SYAMSUDLDLDLUHA JEPARA 1 21000
103 1005151048 MUTMAINNAH NUR BOGOR UTARA 1 10000
104 1005150991 NADHIRA SENEN 1 10000
105 1005151058 NADIA MAHARANI SUKARAJA-CIB 1 10000
106 1005150953 NIKADEK RINDA ANINDYA PUTRI TAMPAK SIRING 1 35000
107 1005150901 NISA KHAIRUNNISA PONTIANAK KOTA 1 30000
108 1005151053 NURAENI NABILLAH PUTRI BOGOR UTARA 1 10000
109 1005150937 NURIADI DEKET 1 30000
110 1005150918 NURUL AMALIA CIKARANG BARAT 1 10000
111 1005150899 NURUL AMALIYAH KEBON JERUK 1 10000
112 1005151061 OCTA MUMBULSARI 1 33000
113 1005151051 OPHIE BEKASI UTARA 1 10000
114 1005150902 PARAMITA AYU PURWOKERTO UTARA 1 21000
115 1005150910 PRILLY SAFIRA PAWANDA KEMUNING-PLM 1 22000
116 1005150933 PRISCA MELENIA SARI TANJUNG PINANG BARAT 1 36000
117 1005151059 REDINA DHITAMAYA KARANG BAHAGIA 1 10000
118 1005150996 RESTU GANDHINI CIMANGGIS 1 10000
119 1005150904 REVINA DIAN/TRI SUWANTO CANDIROTO 1 30000
120 1005150931 RIFANI IRNA PUTRI KURANJI-PDG 1 28000
121 1005150952 RINI AGUSTINA WATI KLATEN TENGAH 1 21000
122 1005151045 RIRI LESTARI GARUT KOTA 1 14000
123 1005150947 RIRIN SKN SEKAYU 1 33000
124 1005151037 RIZA INDIRA FADILLAH ZAM ZAM PUGER 1 33000
125 1005150994 RIZKI AULIA AKBAR MEDAN KOTA 1 30000
126 1005150989 ROBSON LUBIS BOGOR SELATAN 1 10000
127 1005151066 RURI AMARULLAH IBRAHIM PINANG 1 10000
128 1005151054 SAHAMI BEKASI SELATAN 1 10000
129 1005150958 SALSABILAP COLOMADU 1 27000
130 1005150922 SEPHIA MULYA BUAH BATU 1 11000
131 1005150908 SEPTIANI WIDYAWATI PURWOKERTO SELATAN 1 21000
132 1005150987 SHYFA SAVANA CAMPAKA-PWK 1 18000
133 1005150950 SINTA APRIYANI RAJABASA-TKG 1 19000
134 1005150912 SINTYA REVITA TEGALSARI-SUB 1 19000
135 1005150995 SITI NUR AZIZAH CIKUPA 1 10000
136 1005151013 SITI SARAH SINDANG JAYA 1 10000
137 1005150943 SURYANI BANJARMASIN UTARA 1 33000
138 1005151050 SYAMSUDIN TAYU 1 27000
139 1005151056 SYFA HASAN PASAR MINGGU 1 10000
140 1005150954 TIARAFAA TANJUNG PRIOK 1 10000
141 1005151071 TITA NATA PERTIWI WALED 1 18000
142 1005150896 TRI YULIANI CEMPAKA PUTIH 1 10000
143 1005151034 UCI APRILIA BATAM KOTA 1 28000
144 1005150945 UTAMI HAPSARI MANGGALA 1 36000
145 1005151014 VANESIA D SUNGAI KUNJANG-SRI 1 46000
146 1005151041 VANIA BANJARSARI-SOC 1 18000
147 1005150894 VANIA JOSITA MENTENG 1 10000
148 1005150999 VHIETRIN GIFT PAYUNG SEKAKI-PKU 1 28000
149 1005151018 VINA FAUZIAH CIBINONG-CIB 1 10000
150 1005150944 VIOLINCIA KELAPA GADING 1 10000
151 1005150915 VIVI ENSA SENEN 1 10000
152 1005150988 VIVI SHINTYA WULAN DARI TANGERANG 1 10000
153 1005150909 WANDHA RANIKA BUKIT RAYA-PKU 1 28000
154 1005150911 WIDYA ARI PRASANTI DENPASAR BARAT 1 22000
155 1005150906 WINDI NUARVIANI CIPONDOH 1 10000
156 1005151026 WULAN ANDRIVA PANGKALAN KERINCI 1 39000
157 1005151036 YELIA IKA WARU-SDA 1 19000
158 1005151016 YENY SILVIANI TANGGULANGIN 1 19000
159 1005151027 YOLA YUDISTIRA SILITONGA MEDAN KOTA 1 30000
Belum Ada Komentar