Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 23 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 23 Januari 2018

1 1010885115 ABDUL HAMID ZULMI ILIR BARAT I 22000

2 1010885097 AGNES DWI RUNGKUT 19000

3 1010885130 ALIYA SUBANG-SBG 14000

4 1010885083 ALWEIN BREMANA BRASTAGI 40000

5 1010885114 AMAR NUR RAMADHAN CIPOCOK JAYA 10000

6 1010885107 ANGGIE CIPONDOH 10000

7 1010885111 ANNISA SHOLIHAH IBUN 11000

8 1010885122 APRIANA BATAM KOTA 28000

9 1010885090 AYU DWI SUGIARTI ANTAPANI 11000

10 1010885099 BUTET SABATINI JOHAR BARU 10000

11 1010885108 DHELIANA AYU WULANDARI METRO PUSAT 37000

12 1010885085 DINI SEPTIAN GUBENG 19000

13 1010885117 DITA ANGGRENI PILIPI BALIKPAPAN SELATAN 40000

14 1010885086 DWIE PURNOMO SIRIMAU 58000

15 1010885093 EMA FITRASARI PONTIANAK KOTA 30000

16 1010885082 ENDANG WERDHYININGSIH PASAWAHAN-PWK 18000

17 1010885102 ESTHER YULIN MALINAU KOTA 58000

18 1010885118 GRACE ABIDONDIFU YAPEN SELATAN 143000

19 1010885096 HANA JUWITA CAROLINE PONDOK GEDE 10000

20 1010885119 ICAMARITZA SUMBAWA 37000

21 1010885105 INTAN YULYANI CIBINONG-CIB 10000

22 1010885101 ISHAK GULAM PINANG 10000

23 1010885112 JIHAN NABILA GUGUK PANJANG 36000

24 1010885133 KAITLYN PENJARINGAN 10000

25 1010885084 KEVIN SAMBAS 45000

26 1010885094 KIKI MAKASSAR 36000

27 1010885092 KWAN HENDRIK BALIKPAPAN SELATAN 40000

28 1010885100 LIESDA NOVIYANTI CILEDUG-TGR 10000

29 1010885091 LUYSYANA KESAMBI 11000

30 1010885134 MEGA FAJAR CINAMBO 11000

31 1010885125 MUHAMMAD SAYUTI SYIAH KUALA 37000

32 1010885103 MUHAMMAD ZIDI RAMADHAN SUKARAJA-SMI 10000

33 1010885124 NABILA RAFIANI PAMEUNGPEUK-SOG 11000

34 1010885095 NIA HIDAYAH BATU SOPANG 82000

35 1010885104 NIA PROMKES WONOCOLO 19000

36 1010885087 NINA NURFITRAH  YULTI LANDE KESU 52000

37 1010885088 POPPY NURUL KUNINGAN 14000

38 1010885121 PUTRI BOJONGSARI-DPK 10000

39 1010885098 REZKY MUNIRAH MAKASSAR 36000

40 1010885110 RIANA FINDYANSIH CIKARANG UTARA 10000

41 1010885127 RISTA REZITA FAUZIA MANGKUBUMI 14000

42 1010885116 RIZKI PRIHANTINI SUKOLILO-SUB 19000

43 1010885126 SAJA ATUL FAUJIAH MENES 11000

44 1010885109 SALMA ZADA SUMBERSARI 22000

45 1010885106 SARAH PASCUAL ASRI TANGERANG 10000

46 1010885123 SUSANCUNG JOMBANG-CIL 10000

47 1010885131 TIRA ROSITA WARDINI MAJASARI 11000

48 1010885089 TRISTIN CENGKARENG 10000

49 1010885128 TSABITA ARIBA SUKOLILO-SUB 19000

50 1010885132 UKE ADE SILVIANA PUNGGELAN 27000

51 1010885120 VALECIA MAKAENAS CIPONDOH 10000

52 1010885113 VIANY INDWIANA FRIESTA JATINEGARA-JKT 10000

53 1010885129 YENNY SAFITRI TEGALSARI-SUB 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar