
1 1004149073 AFRIYANTIK SOMBA OPU 1 36000
2 1004149089 ANGGIA DWI MULYOREJO 1 19000
3 1004149079 ANIS BADARI KALIDERES 1 10000
4 1004149070 ARTYO RIZQI WARU-SDA 1 19000
5 1004149091 ASIYANI KALISAT 1 33000
6 1004149063 AYU ARARAS MADIUN KOTA 1 22000
7 1004149083 AYU TRI WULAN CIKARANG SELATAN 1 10000
8 1004149072 BAGAS SHANDY ARMSTRONG MAKASAR 1 10000
9 1004149087 CHAIRAH ULFAH DEPOK-SLM 1 21000
10 1004149056 DANIAWATI CILEDUG-TGR 1 10000
11 1004149069 DEANNA ANNISA DEWI SUKOLILO-SUB 1 19000
12 1004149081 DEBORA KEBON JERUK 1 10000
13 1004149055 DHEKA ERMELIA PUTRI WAY HALIM 1 19000
14 1004149090 DIDI RIZKIAWAN PAGERBARANG 1 27000
15 1004149061 DINDA MAULINA PANYILEUKAN 1 11000
16 1004149088 ENGGARTIA LUKITA ANTAPANI 1 11000
17 1004149067 EUGENIA GIANTO DENPASAR BARAT 1 22000
18 1004149048 FAY NABILA RIZKA A SERPONG 1 10000
19 1004149057 FERAWATI R INDAH PURWASARI 1 10000
20 1004149095 GIFANI PUTRA CIMAUNG 1 11000
21 1004149082 HEDI NURUL ICHSANI PALMERAH 1 10000
22 1004149080 HILWA HUGESTIARA CIBEUNYING KALER 1 11000
23 1004149064 ILMIYATUS SA DIYAH KLOJEN 1 22000
24 1004149085 INDRI PRATIWI TOBING SUNGGAL-MES 1 30000
25 1004149074 INEZ INDRAMAYU 1 14000
26 1004149086 LATIFAH ARI SEPTIANI PASAR MINGGU 1 10000
27 1004149052 LILIS MAYANTI CIKANDE 1 11000
28 1004149060 MARCELLINO SURYO ADI N SUKOHARJO-SUJ 1 21000
29 1004149094 NAILUL ASMI SINGKUT 1 33000
30 1004149084 NANA MENTAWA BARU 1 65000
31 1004149076 NOVIAYABA PUSPITA NINGTYAS KEBON JERUK 1 10000
32 1004149093 OFEY CIBODAS 1 10000
33 1004149071 RANDYTA INDA JOHOR 1 30000
34 1004149077 RAVI RAMDHANI GAMBIR 1 10000
35 1004149054 RENNY PADEMANGAN 1 10000
36 1004149050 RESTI HERDINA CIWIDEY 1 14000
37 1004149066 SARI KUSMANINGRUM SETIABUDI 1 10000
38 1004149059 SASKYA SEFLYRA AURANI CIKARANG SELATAN 1 10000
39 1004149049 SHERYN CATHERINA PANAKKUKANG 1 37000
40 1004149051 SITI NUR ROHMAH SINDANG-IDM 1 18000
41 1004149062 SITI NURAISYAH FAUZIAH TAWANG 1 14000
42 1004149053 SOPAN SOPIAN JEBRES 1 18000
43 1004149068 TATADESITA LOWOKWARU 1 22000
44 1004149078 TAUFIKA OPY GANDUSARI-WLG 1 33000
45 1004149065 TRI HARYANTO PEKALONGAN 1 47000
46 1004149047 ULFA FARIZKA HIDAYATI PONTIANAK TENGGARA 1 30000
47 1004149092 VIDYA CP DUMAI KOTA 1 39000
48 1004149058 WANDA SEPTIA LOWOKWARU 1 22000
49 1004149075 WINDA TRIWINARNI TANJUNG PRIOK 1 10000
50 1004149045 YULI POLEWALI 1 52000
51 1004149046 ZARA NURVINA ZAMHARI AMIRIL RAJABASA-TKG 1 19000
Belum Ada Komentar