
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012691341 | BUNGA TIARA | SERANG | 1 | 10000 |
1012691343 | NUR AINI | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1012691344 | DESTIARA SAPITRI | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1012691345 | AJRAH | TARAKAN BARAT | 1 | 54000 |
1012691346 | NELIS SITI PUJIATI | CIPANAS-CJR | 1 | 17000 |
1012691347 | ELVIZA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1012691348 | LUTHFI MAHESTI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012691349 | PUTRI SALSABILLAH | MANTIKULORE | 1 | 44000 |
1012691350 | CORVINNA WIJAYA | KALIDERES | 1 | 10000 |
1012691351 | KURNIASARI | UJUNG PANDANG | 1 | 36000 |
1012691352 | FATIYA ISHMAH | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1012691353 | DHELIANA | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1012691354 | YANTI MULYAWATI ATAU ANTI | LENGKONG-BDO | 1 | 11000 |
1012691355 | EKA TRIANI TANDIONO | WIROBRAJAN | 1 | 18000 |
1012691356 | WIKA G | SEDATI | 1 | 19000 |
1012691357 | SALMIA UPI | MARISO | 1 | 36000 |
1012691358 | PUTRI ANDINI | HARJAMUKTI | 1 | 11000 |
1012691359 | TRY HANDAYANI BAHARI | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1012691360 | RAINA RAHMAWATI | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1012691361 | INDAH | KAMBU | 1 | 50000 |
1012691362 | ANI SAMPURNO | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012691363 | SORAYA ABDULAH | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012691364 | IKRAM SYAWAL ALITU | KOTA BARAT | 1 | 50000 |
1012691365 | AHMAD ZIKRILLAH | SELAYANG | 1 | 30000 |
1012691366 | AJAT SUDRAJAT | HARJAMUKTI | 1 | 11000 |
1012691367 | KHAIRUN NISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1012691342 | TIA SERLINA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
JD0007907913 | HETY SULISTIYANINGSIH | PAKEM-SLM | 1 | 21000 |
1012687669 | AMELIA PUSPITA ANDRIYANI | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012687670 | IKHLIMAH | SURANENGGALA | 1 | 14000 |
1012687671 | efi mubarokah | GOMBONG | 1 | 30000 |
1012687672 | khusnul savitri | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1012687673 | maria goreti s | TELUK BETUNG SELATAN | 1 | 19000 |
1012687674 | akfarianti nawangsih n | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1012687675 | eka purwanti | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1012687676 | arlita nur indah sari | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012687677 | ita christawati | SEMAMPIR | 1 | 19000 |
1012687678 | tsania hanan rahmani | RANCASARI | 1 | 11000 |
1012687679 | anya | TEBET | 1 | 10000 |
1012687680 | ulfah tsamarah | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1012687681 | suti fitrianingsih fitri | TAJUR HALANG | 1 | 10000 |
1012687682 | sari elviani | MANDIANGIN KOTO SELAYAN | 1 | 36000 |
1012687683 | latifah rachman | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1012687684 | ravika | WAJAK | 1 | 33000 |
1012687685 | lily nur akmaliah | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012687686 | haryani tumada | LASUSUA | 1 | 66000 |
1012687687 | aurora siti patemah | PADANG HULU | 1 | 40000 |
1012687688 | arya dhani k | TEGALREJO-MUG | 1 | 20000 |
1012687689 | prasidha endri wijayanti | BALARAJA | 1 | 10000 |
1012687690 | erika sari | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012687691 | HILMAN PUTRA PAKAYA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1012687692 | EMSAY B HARAHAP | SIANTAR MARIHAT | 1 | 40000 |
1012687693 | ZILVIATRI | RUMBAI | 1 | 39000 |
1012692137 | YOVANTI RINI | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1012692303 | VRISTANIKA FITRIAWATI | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar