Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 22 Juli 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 22 Juli 2017

1 1005727441 ACHMAD ZULFANI MAMPANG PRAPATAN 1 10000
2 1005727466 ADE FITRI NURAENI CIAWI-SIN 1 18000
3 1005727483 AMEL CIPUTAT 1 10000
4 1005727460 ANNA PUJI ASTUTI (GRIYA LAUNDRY) SEWON 1 21000
5 1005727498 ANNISA AZHAAR ARIFIN KOTA BARU-CKP 1 10000
6 1005727491 ANNISA YUNIAR TERNATE TENGAH 1 61000
7 1005727488 ARIANKY ELDAVI CIGOMBONG 1 10000
8 1005727450 BIDAN IKO(SOFI NURLATIFAH) CIBOGO 1 18000
9 1005727465 DAHLIA JAMBI SELATAN 1 22000
10 1005727496 DEVI FAUZIAH BARENG 1 30000
11 1005727454 DEVITA RIZKI TAHTA KUSWANTO PERIUK 1 10000
12 1005727442 DHINI NURUL UTAMI MAKASSAR 1 36000
13 1005727470 DINAWATI BATAM KOTA 1 28000
14 1005727438 DJUWITA SARI MERAWANG 1 43000
15 1005727486 ETTY SULASTRI GERUNGGANG 1 22000
16 1005727458 EVELYN PUSPA NINGRUM UMBULHARJO 1 18000
17 1005727469 FIRDHA FIERLINA MULYOREJO 1 19000
18 1005727451 FITRI ANGGRAINI SAWANGAN-DPK 1 10000
19 1005727447 GHAISANI PUTRI JATINANGOR 1 14000
20 1005727439 HASLINDA RANDI RAPPOCINI 1 36000
21 1005727446 HESTI WAHYUNINGTYAS PURWOJATI 1 27000
22 1005727489 ILMAH CANGKUANG 1 11000
23 1005727471 IRSYA ANANDA LOWOKWARU 1 22000
24 1005727503 LASMIYANTO LUBUK BAJA 1 28000
25 1005727462 LENNY SELVIANI TAMAN SARI-JKT 1 10000
26 1005727468 LILIANTI CHIASIDY SAMARINDA ILIR-SRI 1 46000
27 1005727506 LINTANG MAHARDANI BRANGSONG 1 27000
28 1005727440 LIS NOVITA SARI TAMBANG ULANG 1 57000
29 1005727492 LUTFIA ARIYANA SITI FATIMAH BANTUL 1 18000
30 1005727456 M FARHAN FADILLAH RANTAU SELAMAT 1 64000
31 1005727490 MAYA LUBIS JAGAKARSA 1 10000
32 1005727453 MEGA OLIVIA PUTERI TANGERANG 1 10000
33 1005727484 MEISY TSANIA PUTRI DEPOK-SLM 1 21000
34 1005727463 MERI SETIAWATI PADANG UTARA 1 28000
35 1005727473 MIFTAHUL SABRINA (MITA) PONDOK GEDE 1 10000
36 1005727461 MUTIASARI OKTAVIA BOGOR UTARA 1 10000
37 1005727502 NADIA KERTOSONO 1 30000
38 1005727499 NANDA PUTRI MAWADDAH ULEE KARENG 1 37000
39 1005727493 NAZHIIF TAMBUN SELATAN 1 10000
40 1005727495 NENG DINA TANJUNG PANDAN 1 26000
41 1005727481 NIKEN FEBRIANI KUSUMAWATI DEMAK 1 21000
42 1005727505 NINA MANTIKULORE 1 44000
43 1005727501 NUR AZIZAH RAHMAN WAJO 1 36000
44 1005727477 NURHAYATI TAMBUN SELATAN 1 10000
45 1005727464 OKI MAULANA PUTRA COBLONG 1 11000
46 1005727467 OKTA AYU SEMARANG BARAT 1 18000
47 1005727448 PARK ISEL TANGERANG 1 10000
48 1005727452 PRATIWI TAMBUN SELATAN 1 10000
49 1005727494 RABITA DWI HAPSARI CENGKARENG 1 10000
50 1005727497 RAKHMAWATI ANDIN TUBAN 1 24000
51 1005727475 RANA PARASCANTIKA CIPUTAT 1 10000
52 1005727478 RATNA TRI PUJI RAHAYU BAWANG-BJN 1 27000
53 1005727444 REGITA ANGGIA NING TYAS SEDONG 1 18000
54 1005727449 REGITA FATIKAH SARI NUNUKAN 1 58000
55 1005727487 REZA PUSPA ARUM CILACAP UTARA 1 17000
56 1005727472 RISMA ALMAIDAH LOWOKWARU 1 22000
57 1005727443 RIZA DWI WAHYUNI MOJOKERTO KOTA 1 22000
58 1005727476 RIZKI APRILIA GURAH 1 22000
59 1005727474 SALSABILA FIDARA AMPENAN 1 28000
60 1005727480 SERTU ESDI TEGUH MULYADI SUNGAI RAYA-KUB 1 30000
61 1005727504 SITI AISYAH MULIAWATI BANJARBARU SELATAN 1 33000
62 1005727500 SITI JAMILAH LUTFI NURSA ADAH NYALINDUNG 1 17000
63 1005727445 TENTRI HIKMAH KOTA MANNA 1 37000
64 1005727459 UCI QUILIEM TAMALATE 1 36000
65 1005727485 VIA SINTANG 1 45000
66 1005727482 WAHYUNI JATINEGARA-JKT 1 10000
67 1005727479 YONIKA ZAKIAH PADANG TIMUR 1 28000
68 1005727455 YULIYATI UNGARAN BARAT 1 18000
69 1005727457 ZEIN ARIBATUR RIFAH JATI ASIH 1 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar