Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 22 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 22 Januari 2018

1 1010843569 AKHAY FAIZ BUDIONO PERIUK 10000

2 1010843547 ALMIRA WARU-SDA 19000

3 1010844945 AMALIA MUSTIKA NINGRUM KELUMPANG HILIR 57000

4 1010843546 ARFRIZAL DWI RAHMAN PAMULANG 10000

5 1010843544 ARIFERA BEKASI BARAT 10000

6 1010843562 AYI PANCORAN MAS 10000

7 1010844955 AYU ARDILA SARI KEDUNGKANDANG 22000

8 1010843576 CINDY AWALIZA TAMBUN SELATAN 10000

9 1010843543 DAYAT MANGGALA 36000

10 1010843571 DAVID AGUSTINUS TANDES 19000

11 1010844947 DETA AIDILIA FITRIA N LOWOKWARU 22000

12 1010843550 DHEA PUTRI PRAWIRA CIPARAY 11000

13 1010843551 DHIA QADILANI PONTIANAK UTARA 30000

14 1010844953 DIMAS DARMAWAN DENPASAR SELATAN 22000

15 1010843574 DINA FEBRIANI KATINGAN HILIR 98000

16 1010844954 DINA RISKA ARIANI BATU AJI 28000

17 1010843559 DWI HANDAYANI KEBAYORAN LAMA 10000

18 1010843564 EVA NOPRIANTI SAKO 22000

19 1010843554 EVIKA ATAU OCTA ILIR BARAT I 22000

20 1010844952 FARIDA NURSAMSIYAH TANAH GROGOT 65000

21 1010843549 FAUZIAH LATIFAH KRAMAT JATI 10000

22 1010844948 FLORIN AMALIA ILIR BARAT I 22000

23 1010844956 HANIVA PURWANTY SUKARAJA-SMI 10000

24 1010844940 HARI MANGESTI SEMARANG TENGAH 18000

25 1010844938 HETI ASTUTI LIGUNG 18000

26 1010843572 INDAH SUCI PERMATASARI BIRING KANAYA 36000

27 1010844957 IRMA KAMARUDDIN TAMALATE 36000

28 1010843555 JEANY DWI YULIA W BUAH BATU 11000

29 1010843558 KARTIKA SARI NGAMPRAH 14000

30 1010843567 KEZIA IVANA GAYUNGAN 19000

31 1010843556 KURNIAWAN CILODONG 10000

32 1010843566 LELY KEBON JERUK 10000

33 1010843552 LIA FARHANA SAMBIKEREP 19000

34 1010844946 LISSA NOVIAN DELLA PUTUSSIBAU UTARA 57000

35 1010843545 MAHARTIKA NASUTION SENEN 10000

36 1010844939 MARCELLA GAMBIR 10000

37 1010844961 MARIA STEPHANI TELUK BETUNG SELATAN 19000

38 1010843561 MELINDA TRI HANDAYANI TULANG BAWANG TENGAH 47000

39 1010844941 MILA TRESNIATI BOGOR TENGAH 10000

40 1010844958 NENGSI DAHMA YANTI TAMPAN 28000

41 1010844949 NESYIA HESTI WULANDARI NONGSA 28000

42 1010844951 NOVA KAMILA PURWOKERTO UTARA 21000

43 1010843560 NURHASANAH KWANYAR 30000

44 1010844943 NURUL WIDA TAMAN SARI-JKT 10000

45 1010843563 PRISKA DEA A PASAR MINGGU 10000

46 1010844960 PUTRI AMALIA PERON KALIDERES 10000

47 1010844944 RAHMA ANTAPANI 11000

48 1010843575 RAMADHAN DWI PRAYOGI TAMAN-MDN 22000

49 1010843568 RESTI NURUL SUMEDANG SELATAN 14000

50 1010843570 RINA NOPIANA CURUP TENGAH 37000

51 1010844950 RIZA WIBOWO CIMANGGIS 10000

52 1010843548 RIZKA NUR AZIZAH TEMBALANG 18000

53 1010844936 RIZKY RABBANIAH BANJARAN-SOG 11000

54 1010843553 RIZKYANA DIAH PASAR MINGGU 10000

55 1010844942 ROSIANAH PERIUK 10000

56 1010844937 SITI NURHAJAR TINUR KADIPATEN-SIN 18000

57 1010844959 SULFAN MANDONGA 50000

58 1010843573 SYUEB ROMADHONA SAWANGAN-DPK 10000

59 1010843565 YURRI ACHMAD SUKASARI-BDO 11000

60 1010843557 ZAINAB UMMU HABIBAH JUWIRING 27000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar