Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 21 November 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 21 November 2017

1 1008872240 AAN YUNIARTI GUNUNGPATI 18000

2 1008872234 ALFIAN TRIANA GEDE BAGE 11000

3 1008872245 AMBAR YATI PACET-CJR 17000

4 1008872272 ANDINI NUR HANIFAH BAKI 27000

5 1008872241 CALVARYANTO YUNUS MAKASSAR 36000

6 1008872235 CHEVA MEIZA HUSNUL ARIFI UMBULHARJO 18000

7 1008872262 CUT LIDYA NATASYA LUENG BATA 37000

8 1008872238 DENVI NOVENDRI WONOKROMO 19000

9 1008872267 DESI MALINDA BATU AMPAR-BTH 28000

10 1008872260 DESY SAFITRI CAKUNG 10000

11 1008872243 DHIAH SHINTA BODEH 27000

12 1008872248 DODI ROMADHONI SLAHUNG 33000

13 1008872249 ENDJILL KAIDIPANG 77000

14 1008872237 FANDI RAHMAT SAPUTRA NGEMPLAK-SLM 21000

15 1008872229 FARA LAWEYAN 18000

16 1008872252 FASICHA KAWUNGANTEN 23000

17 1008872225 FEBRIANA KURNIAWATI JAGAKARSA 10000

18 1008872254 FENLY CHARLES DAED KOTA TIMUR 50000

19 1008872273 FRANCHISCHA APRILIYA DEKET 0

20 1008872244 GHINA AULIA ABIDIN SAMARINDA SEBERANG-SRI 46000

21 1008872236 IDA KUSTRIANTINI MAGERSARI 22000

22 1008872230 IMA JAMILAH CURUP SELATAN 37000

23 1008872269 IRMA AWANDARI DAU 26000

24 1008872263 ISYATURRADIAH MPUNDA-BMU 37000

25 1008872270 IVAN RIZCHI PINANG 10000

26 1008872265 IZZY PUTRIYANI BEKASI SELATAN 10000

27 1008872220 JHON HERMAN CILODONG 10000

28 1008872231 KADEK INDAH DWI S KUTA 22000

29 1008872222 KIRENA FARAH RUNGKUT 19000

30 1008872223 LIA SURYANI INDRALAYA 33000

31 1008872221 LUTFHI PRASTYO JATI ASIH 10000

32 1008872224 MELASN FERIYANI CILEUNYI 11000

33 1008872257 MELDA MULDIANY RANCASARI 11000

34 1008872256 MIRANDA ATIKA PALU SELATAN 44000

35 1008872266 NABILA AMANDA MANDAU 49000

36 1008872232 NATTA REZA CIPUTAT TIMUR 10000

37 1008872271 NERISA ARVIANA BADUNG 22000

38 1008872226 NUR FADILA TAMALATE 36000

39 1008872259 NURMAWATI NABIRE KOTA 88000

40 1008872264 PRISTIYA WULANDARI LOWOKWARU 22000

41 1008872227 RACHMADINI KEMAYORAN 10000

42 1008872247 RIMA SULISTYANINGRUM GUBENG 19000

43 1008872239 RITA ROSITA UJUNG BERUNG 11000

44 1008872251 SIMA AMALIA CIDAHU-SMI 17000

45 1008872228 SISCA WARU-SDA 19000

46 1008872258 SITI LAELASARI KARAWANG BARAT 10000

47 1008872268 SITI ROCHMAH BABADAN 33000

48 1008872261 SOPIAN SAMARINDA ILIR-SRI 46000

49 1008872250 SUCI RAHMADHANI GONDANG-MJK 22000

50 1008872253 SUSILAWATI PONTIANAK BARAT 30000

51 1008872246 THOMAS FELIXEN KALIDONI 22000

52 1008872233 WILDAN TENGGILIS MEJOYO 19000

53 1008872255 WINDI MAHARANI JATINEGARA-JKT 10000

54 1008872242 ZULFIKAR ALI AKBAR RUNGKUT 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar