
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012662213 | NUR AZIZAH RAHMAN | WAJO | 1 | 36000 |
1012662214 | PUTRI CHIKA DAMAYANTI | WIROBRAJAN | 1 | 18000 |
1012662215 | HALIM DARWANTO | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012662216 | ANDINI KAMILIA | KOTA SUMENEP | 1 | 30000 |
1012662217 | ACHMAND MUSTAKIM | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1012662218 | CATRA CHANIAR | ARCAMANIK | 1 | 11000 |
1012662219 | RIRIN ANGRAINI | SIANTAR MARTOBA | 1 | 40000 |
1012662220 | RISQI YULIANA | TEMBILAHAN HULU | 1 | 39000 |
1012662221 | ULIANA SINAGA | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1012662222 | ATHIFA NIZAMUDIN AULIA | JOMBANG-JBG | 1 | 24000 |
1012662223 | UMI PANGESTUTI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012662162 | ANNISA | KAWALU | 1 | 14000 |
1012662163 | ALISHYA | BANGGAE | 1 | 65000 |
1012662164 | BENECDITA GRATIA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1012662165 | BU IYUNG | CICALENGKA | 1 | 11000 |
1012662166 | RESTI AULIA PUTRI | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1012662167 | RHOBITHOTUS MUFIDAH | KUTOREJO | 1 | 22000 |
1012662168 | N MAJIANAH | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
1012662169 | REZA MULIA LESMANA | CILINCING | 1 | 10000 |
1012662170 | NUR AZIZAH HARAHAP | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
1012662171 | ROSANA | BINONG | 1 | 18000 |
1012662172 | PRASASTI WIDYA TAMTAMA SARI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012662173 | YUYUNG | CINAMBO | 1 | 11000 |
1012662174 | CHOERU ANISA YULIANI | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1012662175 | ARDIANTO | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1012662224 | TASYA FAHRAMIKA | SIMAN | 1 | 33000 |
1012662225 | PRADITA MAULIA | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1012662226 | M CHANDRA ANDRIAWAN | WONOSARI-KPJ | 1 | 33000 |
1012662227 | YOGA VERZ | TANJUNG PINANG KOTA | 1 | 36000 |
1012662176 | DEWI MAYANG KHARY | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012662177 | KIKI PERAWAT | CIBUNGBULANG | 1 | 10000 |
1012662178 | INNE WULANDARI PRATIWI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1012662187 | ERNI | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1012662179 | TASYA ANANDA | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012662180 | CHERIA FEBRIANI | WARUDOYONG | 1 | 10000 |
1012662181 | TERE ICHA | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
1012662182 | ACELIA AFRIYANTI | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1012662183 | M DIDIK CENDIKIA HASIBUAN | RENGAT | 1 | 39000 |
1012662184 | FADIYAH SHOFY PRAMAYSITA | PORONG | 1 | 19000 |
1012662185 | NUNUNG NURJANAH | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012662186 | LALA AMANDA | KOTO TANGAH | 1 | 28000 |
1012662228 | DARIYATIE PRADJADINATA | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1012662229 | YUSTIAK ASTRI | SEBERANG ULU I | 1 | 22000 |
1012662230 | RACHAM IRIANA PONTO | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1012662231 | ZULAEKAH | SEMARANG BARAT | 1 | 18000 |
1012662232 | M DIMAS FADLUL DZIL IKRAM | KRAMATWATU | 1 | 14000 |
1012662233 | AYUNI MURTIANA RIADIN | KARAWACI | 1 | 10000 |
1012662234 | YUSSI WULANDARI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012662235 | ANDHISTA PUTRI B | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012662236 | SUSANTI | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1012662237 | USWATUN HASANAH | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012662239 | OOM NURUL KOMARIAH | LARANGAN-TGR | 1 | 10000 |
1012662240 | FIRANIKA RANIA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012662188 | KHAIRINA IZZATI | SEMARANG TIMUR | 1 | 18000 |
1012662189 | LIHARJA HALIM | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1012662190 | IRA APRILIA | PLERED-PWK | 1 | 18000 |
1012662191 | MUHAMMAD ARIF | BATU AJI | 1 | 28000 |
1012662192 | ASTRI WIDYAWATI | ANDIR | 1 | 11000 |
1012662193 | NIA | KEBOMAS | 1 | 19000 |
1012662194 | ELVIRA ROSA | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1012662195 | INA | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012662196 | NAFLAH RAHADATUL AISYI | CONGGEANG | 1 | 18000 |
1012662197 | MURNI WELLI SIHOLE | MANYAR | 1 | 30000 |
1012662198 | SRI AGUSNIARTI | BISSAPPU | 1 | 52000 |
1012662199 | NOVIANTI AYU LESTARI | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1012662200 | SELVI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012662241 | ISNAN ASSEGAF | TAKTAKAN | 1 | 10000 |
1012662242 | IQRIMA RAMADHANI | WONOSOBO-WNB | 1 | 24000 |
1012662243 | SRI WULAN | KATAPANG | 1 | 11000 |
1012662244 | SAKINATUL MUNAJAT | MIRIT | 1 | 30000 |
1012662245 | FANTYA CEREBELLA ASLAMY | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012662246 | TIA SETIAWATI | PANGANDARAN | 1 | 18000 |
1012662201 | DEVI | GEDANGAN-SDA | 1 | 19000 |
1012662202 | IKA CAHYA YUNINGSIH | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012662203 | NURUL AULYA | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1012662212 | IGNATIA DEBBY CYNTHIA K | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012662204 | ELI ERMAWATI | ADIWERNA | 1 | 27000 |
1012662205 | RETNO DWI PRAMESTI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012662206 | KEKE FITRI AFISTA | SEMARANG BARAT | 1 | 18000 |
1012662207 | RAODAH PRATIWI | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1012662208 | MUHAMMAD GUNTORO | PONTIANAK TIMUR | 1 | 30000 |
1012662209 | IRA RAHAYU NURNIASIH | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1012662210 | AMALIYAH | CILEGON | 1 | 10000 |
1012662211 | ANDIK YOGA PRATAMA | WONOKROMO | 1 | 19000 |
Belum Ada Komentar