Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 21 Juli 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 21 Juli 2017

1 1005705388 AKMAL FAUZI BAREGBEG 1 18000

2 1005705369 ANANDA CITA ALIFAH SUKASARI-BDO 1 11000

3 1005705402 ANDI FADHIL PANAKKUKANG 1 36000

4 1005705395 ANITA WIDIASTUTI SEDATI 1 19000

5 1005705375 ARIANA ARLEEN TANGERANG 1 10000

6 1005705385 ASIH TRY WULANDARI SETIABUDI 1 10000

7 1005705409 AZIZAH BOGOR UTARA 1 10000

8 1005705383 BLESSI PASAR MINGGU 1 10000

9 1005705380 DEBBY FRANSISIKA KALIDONI 1 22000

10 1005705398 DIAN NOPITA(TOKO H NONO) MANGUNREJA 1 18000

11 1005705393 DIAN WIDYASARI GUNUNG PUTRI 1 10000

12 1005705382 EDHA ASAD TEMPE 1 65000

13 1005705406 EGI DWI AGUSTINI PANGANDARAN 1 18000

14 1005705368 ELVIRA UTAMI SIBOLGA KOTA 1 40000

15 1005705364 FITRIANI TAMALATE 1 36000

16 1005705394 GIOK TANGERANG 1 10000

17 1005705407 GRANNISA NURUL BOGOR BARAT 1 10000

18 1005705404 HEVI RISDIANA RINGINREJO 1 26000

19 1005705363 IIS RISYA PURNAMA BANYURESMI 1 18000

20 1005705371 ITA PERMANASARI KEDIRI KOTA 1 22000

21 1005705377 MIRA SEBERANG ULU II 1 22000

22 1005705374 MITA DAMAYANTI DENPASAR SELATAN 1 22000

23 1005705403 MUH NUR FAJRI TAMALATE 1 36000

24 1005705396 MUHARIMAH AL KHANSA CIKARANG UTARA 1 10000

25 1005705366 NADIA NOFITA SARI SERPONG UTARA 1 10000

26 1005705384 NUR AINI WARU-SDA 1 19000

27 1005705367 NUROMLAH/BP ZAHRO MATARAMAN 1 57000

28 1005705370 ORLITA AYU ARDININGTYAS SUKOREJO-BLT 1 26000

29 1005705399 PAULINE ANGELINA N BREBES 1 21000

30 1005705408 PUTRI HARIATI MALAU PARONGPONG 1 14000

31 1005705405 QURROTUL AINI GAYUNGAN 1 19000

32 1005705376 RANTI INDAH INTAN SARI TEWEH TENGAH 1 57000

33 1005705392 RATIH KOMALASARI TELANAIPURA 1 22000

34 1005705373 RETNO DWI ASTUTI BEKASI SELATAN 1 10000

35 1005705390 RIDA NURUL CIMAHI SELATAN 1 11000

36 1005705378 RISMA WIDI UTAMI JATINANGOR 1 14000

37 1005705397 SARAH YUWAN KALIJATI 1 18000

38 1005705410 SEVILLE AMELYA PUTRI LUENG BATA 1 37000

39 1005705389 SHAFIRA ANDITA BEKASI TIMUR 1 10000

40 1005705391 SHERLLY PASAR KLIWON 1 18000

41 1005705372 SRI RAHMAYANTI TAMANSARI-CIB 1 10000

42 1005705386 SYAFIATUL MUNAWAROH TAMBUN UTARA 1 10000

43 1005705387 SYIFA AYU RIZKY KARTASURA 1 27000

44 1005705401 TOMY NAINGGOLAN SUMBUL 1 50000

45 1005705365 TYAS BEKASI UTARA 1 10000

46 1005705379 VEBBY BANYUMANIK 1 18000

47 1005705400 VIRA ARDIANA GONDANG-TLA 1 30000

48 1005705362 VIVI SAWAH BESAR 1 10000

49 1005705381 YULIA BELLANI LAWEYAN 1 18000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar