
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013642727 | QORI | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1013642726 | KHAIRUN NISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1013642725 | NURHAYATI | HAURGEULIS | 1 | 18000 |
1013642724 | YAYUK SRI RAHAYU | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1013642723 | MITA KUSUMA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013642722 | RINI PRIATINI | CICANTAYAN | 1 | 17000 |
1013642721 | NURHASANAH | BALIKPAPAN TENGAH | 1 | 40000 |
1013642720 | TABINA NIKA | BAYONGBONG | 1 | 14000 |
1013642719 | MAGFIRAH RAMADHANI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1013642718 | ASTRI UTARI | SANGATA UTARA | 1 | 66000 |
1013642717 | KHOIRUNNADIA W | LOHBENER | 1 | 18000 |
1013642716 | LELY LF | KABANDUNGAN | 1 | 17000 |
1013642715 | NI LUH WAYAN NITYA ADRHANARI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1013642714 | SITI AZNAN NURMALA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1013642713 | NYM TRISNA GUNAJATI | ABIANSEMAL | 1 | 35000 |
1013642712 | KHARIZMAWATI | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1013642711 | BENEDILTO SEKAR PUTRI D | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1013642710 | SOFI | REGOL | 1 | 11000 |
1013642709 | YUNI HANIFAH | KEDAWUNG-SMB | 1 | 14000 |
1013642708 | JUNI HUTAPEA | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1013642707 | MUHAMMAD ISKANDAR DIANI | CIBEUREUM | 1 | 14000 |
1013642706 | ALFANIDA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1013642705 | SONNY NUGRAHA | PAMULANG | 1 | 10000 |
1013642704 | MARILYN FIRMANTHO | SAMBIKEREP | 1 | 19000 |
1013642703 | RYAN MUHAMMAD | KUTA ALAM | 1 | 37000 |
1013642702 | PRISKILA RITONGA | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1013642701 | DELIA PRANASIWI | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1013642700 | SUGIARTI NUR FAJRIN | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1013642699 | SANTIKA ANNIS | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1013642698 | RIFQI FARANIDA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013642697 | FAHMI PANGESTU | MANYAR | 1 | 30000 |
1013642696 | REFANS JAKA PRATAMA Y | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1013642695 | WINDA IRLANA | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1013642694 | RESTU KURNIA NATALIA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1013642693 | NURALIM | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1013642692 | JAYANTI DESI RAHMAWTI | KESAMBI | 1 | 11000 |
1013642691 | SUCI AMANDA | SUNGAI LIAT | 1 | 43000 |
1013642690 | IBU SUPRIATI ATAU BPK SATIM | CIKAJANG | 1 | 18000 |
1013642689 | SITI MARYAMÂ | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1013642688 | RATNA AIDA SAFITRI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1013642687 | SHINTA AJENG | MAKASAR | 1 | 10000 |
1013642686 | SEKAR CANDRA ARDHINA | GENTENG-BWI | 1 | 26000 |
1013642685 | SILPI CLAUDIA | PAHANDUT | 1 | 33000 |
1013642684 | ABDUL MUNIB | TANGERANG | 1 | 10000 |
1013642683 | SYAFTI NUR SYAHRIAH | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1013642682 | MEGA OLVA DINATA | ARGOMULYO | 1 | 21000 |
1013642681 | LIDIA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1013642680 | HARRY | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
Belum Ada Komentar