Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 20 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 20 September 2017

1 1007156219 ACHMAD NUR SHOIM SEMARANG TENGAH 1 18000

2 1007156192 ANI (MAMAH ARJUNA) TAMAN SARI-JKT 1 10000

3 1007156197 ARIEF WITJAKSONO BALIKPAPAN SELATAN 1 40000

4 1007156203 ARMIATI DARUL IMARAH 1 64000

5 1007156217 BELLA CIPAYUNG-JKT 1 10000

6 1007156212 BIDA/BPK KAMDI CIPUTAT 1 10000

7 1007156226 CAHYA WULANDARI JAMBI TIMUR 1 22000

8 1007156236 DAMAR SRI H TEBET 1 10000

9 1007156231 DESRIL (ACHIL) SAKO 1 22000

10 1007156195 DIASTRI WAHYU R SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000

11 1007156208 DICKY HARYANTO SINDANG JAYA 1 10000

12 1007156204 DIO ALDY RAMADHAN CURUG-BAL 1 10000

13 1007156205 EKY CIPUTAT 1 10000

14 1007156233 ELSA DIORA W KARTASURA 1 27000

15 1007156189 ERLY LARAS CIPONDOH 1 10000

16 1007156207 FARIDA NURUL ARINI BOYOLALI 1 21000

17 1007156210 GALIH NITA CIMANGGIS 1 10000

18 1007156238 GALUH FADHILAH F LOWOKWARU 1 22000

19 1007156223 GINALTI RATNAYANTI SENEN 1 10000

20 1007156228 HASTI N HAPSARI TANAH ABANG-JKT 1 10000

21 1007156220 HIQMAH APRILIYANI KESUGIHAN 1 23000

22 1007156239 IKKE NAGAMI K TANGERANG 1 10000

23 1007156190 INDA ANWAR TAMALANREA 1 36000

24 1007156227 INDIRA LUBIS MEDAN KOTA 1 30000

25 1007156199 INGGRIT BIRING KANAYA 1 36000

26 1007156193 KOMANG SARI SINGARAJA 1 28000

27 1007156225 KURNIA NURWAHIDAH TELUK JAMBE BARAT 1 10000

28 1007156215 LINDA NOVITA KRIAN 1 19000

29 1007156229 LINNISA AULITA S LOWOKWARU 1 22000

30 1007156202 LUTHVI CANDRA DEVI SOLO RAYA 1 18000

31 1007156198 MAHDA RUSTIN TEBET 1 10000

32 1007156185 MIRANI TEBET 1 10000

33 1007156222 MUHAMMAD ILHAM F PURWOKERTO UTARA 1 21000

34 1007156211 MUHAMMAD TAUFIK SUNGGAL-LBK 1 50000

35 1007156188 MUZAYYANAH FIRLI ASTANAJAPURA 1 18000

36 1007156232 NENDEN TAMBUN SELATAN 1 10000

37 1007156214 NI KADEK INDAH S KUTA 1 22000

38 1007156196 NOVITA MANALU PANJANG 1 19000

39 1007156235 PRATAMI EKA PUTRI PEKANBARU KOTA 1 28000

40 1007156237 RATIH OVALINDA SUKAMAJU 1 65000

41 1007156194 RENI ANIA BUAH BATU 1 11000

42 1007156213 RIA RATNA SARI BANTUR 1 33000

43 1007156216 RIZKA NOVAWALIA JATI ASIH 1 10000

44 1007156191 ROFI MUIZZAH BALIKPAPAN KOTA 1 40000

45 1007156234 SARAH FATIMAH A BUAH BATU 1 11000

46 1007156221 SHEROMIKO CENGKARENG 1 10000

47 1007156206 SITI HAWA WANASALAM 1 14000

48 1007156209 SITI ROPIKA RANGKAS BITUNG 1 11000

49 1007156186 SULVIKA RAHAYU PANAKKUKANG 1 36000

50 1007156200 TAZKIA AULIA P PONDOK MELATI 1 10000

51 1007156184 TYARA DIA AMELIA BANJAR-BJA 1 14000

52 1007156230 UMMI KHAERUNNISA RAPPOCINI 1 36000

53 1007156224 USI FAUZIYYAH CIBIRU 1 11000

54 1007156201 UTAMI DEWI BATURETNO 1 27000

55 1007156187 YOLANDA TRI ISMARANI GAMPING 1 21000

56 1007156218 YUNI UTARI DEWI KEDATON 1 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar