
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012624686 | MADE MEITRI NARESWAR | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012624692 | SITI HARTINA AZZAHRA MUSTAKIM | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012624687 | NUR MUGHNY HADI | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012624688 | HENING PURNAMAWATI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1012624689 | EVE UMMU KURNIA | PANDAAN | 1 | 22000 |
1012624690 | WIDYA SUSANTI | PAMEUNGPEUK-SOG | 1 | 11000 |
1012624691 | KAUIS SITI SAADAH | CIDADAP-BDO | 1 | 11000 |
1012624673 | TASIA NOVIANI RAHMAN | BANJARBARU SELATAN | 1 | 33000 |
1012624671 | ALIKHA BUDINON | KLOJEN | 1 | 22000 |
1012624672 | BONITA | PALMERAH | 1 | 10000 |
1012624693 | DUWI YUNIE | LAHAT | 1 | 33000 |
1012624694 | ANNISA SEKAR PERTIWI | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1012624731 | RAHMANUJATI MAFRIANDOKO | WATES-KLP | 1 | 21000 |
1012624732 | SEPTIA LUTFIANI | CIRACAS | 1 | 10000 |
1012624674 | TOHRIATUL ULFAH | JAYAKERTA | 1 | 10000 |
1012624675 | INNA WILIANA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012624676 | IRINA JENNY PAMAYANTHY | SUMBERASIH | 1 | 33000 |
1012624677 | RAHMA AULIA | WONOSARI-WNO | 1 | 21000 |
1012624678 | PRISKA IKA | DAU | 1 | 26000 |
1012624679 | MUSYARRAFAH | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012624680 | SOBIRIN | SEMARANG TIMUR | 1 | 18000 |
1012624681 | VALENTINA SAKIA SAPTA DEWI | KEDOPOK | 1 | 22000 |
1012624682 | ANGGER KATON BUDIARJO | KASIHAN | 1 | 21000 |
1012624683 | DEWI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012624684 | NUR CHASANAH | BINANGUN-CLP | 1 | 23000 |
1012624685 | HERA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012624695 | ANI MARLIANINGSIH | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1012624696 | ICHA AURILL SITEPU | TEMBUNG | 1 | 30000 |
1012624706 | M ALHAN BAHIZ ASYHARI | DAU | 1 | 26000 |
1012624697 | NANDIA NANDA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1012624698 | THERESIA TITHA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012624699 | MUTIARA NUQI ATAU TIARA | TAMAN-MDN | 1 | 22000 |
1012624700 | DEVA RISMA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1012624701 | BILQIS AFUZA | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1012624702 | PITRIA SUHENDAR | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1012624703 | VERA ALLVIONINGRUM | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012624704 | EKA MURIARA PUTRI | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1012624705 | JOSEPHINE AULIA | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1012624707 | TYAS | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1012624708 | YAYO SAINT ATAU ACHA | PERAK | 1 | 30000 |
1012624709 | KANTI PERMATA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1012624710 | NUR JEANY PERMATASARI | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1012624711 | PIA | KOJA | 1 | 10000 |
1012624712 | IKE KURNIA ANI | SUKUN | 1 | 22000 |
1012624713 | NADYA RISTY | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012624714 | DINA GUATIARA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012624715 | RIANA SUTANTI | CANDISARI | 1 | 18000 |
1012624716 | KRISNA | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1012624717 | EVIE S APRILIA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012624718 | AMELIA MILFALINDA ATAU LINDA | CILINCING | 1 | 10000 |
1012624719 | RACHEL AQILAH A | BATURADEN | 1 | 21000 |
1012624720 | MIRNA SOEGIONO | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012624721 | WINDI ASTUNING TYAS | PUJON | 1 | 33000 |
1012624722 | PUTRI HARIATI MALAU | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1012624723 | NINDIA SELFIRA | SEKARAN | 1 | 30000 |
1012624724 | DWI WAHYU WINDAYANI | DEMAK | 1 | 21000 |
1012624725 | FARAH HIKMAH | MERAUKE | 1 | 114000 |
1012624726 | NUR HIDAYAH | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012624727 | ZULFATUL CHASNAH | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1012624729 | INDRI LORENSA | JEKAN RAYA | 1 | 33000 |
1012624730 | LIANA ZAHRA | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1012624728 | TYAS | MULYOREJO | 1 | 19000 |
Belum Ada Komentar