
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013612003 | NYAI | KERINCI KANAN | 1 | 49000 |
1013612004 | RATIH | BANJARBARU SELATAN | 1 | 33000 |
1013612005 | RIDYA CHUMADY | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1013612006 | NURLATIVA BHESISLAM | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1013612007 | CUCU NURHAYATI | PAGELARAN-CJR | 1 | 17000 |
1013612008 | NUR AINUN PARDEDE | BALIGE | 1 | 50000 |
1013612011 | NABILA AYUHASNA A | TANGERANG | 1 | 10000 |
1013612009 | HANDRIAN IRVANTO | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1013612010 | LICA RIASATI | TENGGILIS MEJOYO | 1 | 19000 |
1013612013 | DIAH AYU FAUZIAH | LARANGAN-BRB | 1 | 27000 |
1013612014 | ZAKIAH ROHMAH | BATURAJA BARAT | 1 | 33000 |
1013612025 | RATNA SARI | SERANG | 1 | 10000 |
1013612026 | RATANA ZIVA | BENDA | 1 | 10000 |
1013612012 | NI MADE DIAH P | MENDOYO | 1 | 35000 |
1013612045 | GRACE ABIDONDIFU | YAPEN SELATAN | 1 | 143000 |
1013612015 | ESILIA RATMA SUNDARI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013612016 | HARNI | MANGGALA | 1 | 36000 |
1013612017 | INUNG ATAU ANA | KARANGMONCOL | 1 | 27000 |
1013612018 | SEKAR CANDRA ARDHINA | GENTENG-BWI | 1 | 26000 |
1013612019 | EKA SETIAWATI | TEBET | 1 | 10000 |
1013612020 | ROBI ERAWAN | COBLONG | 1 | 11000 |
1013612046 | BRYAN ADITYA | MAKASAR | 1 | 10000 |
1013612027 | ANANDA PUTRI | BONTANG SELATAN | 1 | 69000 |
1013612032 | INA NAJIYAH | ANTAPANI | 1 | 11000 |
1013612028 | NOOR KHOLISAH SARI DEWI | MARGOYOSO | 1 | 27000 |
1013612033 | ULLY KHILOPA SYAIFUL | WUA-WUA | 1 | 50000 |
1013612029 | INDRIA APRIYANTY | CAKUNG | 1 | 10000 |
1013612030 | ERNA RACHMAWATI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1013612031 | EVI KURNIATI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1013612034 | HANNA NUR FAJRIANI | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1013612035 | SARAH MARATUSSOLICHAH | PULO MERAK | 1 | 10000 |
1013612036 | ACHMAD KURNIAWAN | PALU TIMUR | 1 | 44000 |
1013612037 | ELVITA MELDA | PADANG UTARA | 1 | 28000 |
1013612038 | ELLA | PEMALANG | 1 | 27000 |
1013612039 | PUTRA MALIKUL Q S | CIMALAKA | 1 | 18000 |
1013612040 | NITA PERTIWI | KIARACONDONG | 1 | 11000 |
1013612041 | EMELDA | GADING CEMPAKA | 1 | 25000 |
1013612042 | WIJI SETIANI | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1013612043 | SORAYA | PANDEGLANG | 1 | 11000 |
1013612044 | SAFIRA HERLISA | MOYO HULU | 1 | 37000 |
1013612022 | ROMI WULANDARI | NGAWEN-WNO | 1 | 27000 |
1013612021 | BIDAN MIMIN RUSMIATI | RAWAMERTA | 1 | 10000 |
1013612023 | SARI ASARI | TELANAIPURA | 1 | 22000 |
1013612024 | APRILIA PETUGAS | CIPUTAT | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar