
1 1007128296 ADITYAS FEBRIANI BALARAJA 1 10000
2 1007128275 AFRILA KURNIA DHANI MAGETAN 1 26000
3 1007128303 AIDA IMARA YULIANI PURWOKERTO UTARA 1 21000
4 1007128289 ALFAROZ KEBAYORAN LAMA 1 10000
5 1007128316 ALFI SUKASARI-BDO 1 11000
6 1007128285 AMALIA SERANG 1 10000
7 1007128273 ANGELINE CHRISTIE REGOL 1 11000
8 1007128311 ANGELOS PAUL BAAN SOMBA OPU 1 36000
9 1007128280 AUDIA DAMAYANTI DAYEUHKOLOT 1 11000
10 1007128260 AYIN AHMAD TERNATE TENGAH 1 61000
11 1007128306 BIMO BRAMANTYO SUTIKNO TAMBUN SELATAN 1 10000
12 1007128252 CHANDRA PERMANA BOWO CIPAYUNG-JKT 1 10000
13 1007128259 CYNTHIA MAULIDINA HIDAYAT CIPARAY 1 11000
14 1007128307 DANI ARUM MELATI CENGKARENG 1 10000
15 1007128264 DEDI ARYADI RAJABASA-TKG 1 19000
16 1007128309 DESI NAPOULING CIDADAP-BDO 1 11000
17 1007128268 DEVITA YUNIEKE PUTRI SERENGAN 1 18000
18 1007128295 DEWI KHAERUN NISAA MANGGALA 1 36000
19 1007128299 DIAH PASAR KEMIS 1 10000
20 1007128255 DWI SAFITRI SINGKAWANG BARAT 1 45000
21 1007128266 EKA WAHYUNI PONTIANAK SELATAN 1 30000
22 1007128267 EMMA WAHYUNGTYAS SLEMAN 1 18000
23 1007128282 FALENTY YUSUF CIBINONG-CIB 1 10000
24 1007128304 FERA FITRIANA KUTA SELATAN 1 35000
25 1007128262 GHALI HERIAN GEMMA SUKABUMI-SMI 1 10000
26 1007128284 GRADEBILLA NR UJUNG JAYA 1 18000
27 1007128293 HANAN FATIKA KEBAYORAN LAMA 1 10000
28 1007128261 IDA AYU TRISNA DEWI DENPASAR SELATAN 1 22000
29 1007128308 IKA PURNAMA SARI MATARAM 1 28000
30 1007128271 INTAN PUTRI SYAWALINDA LOWOKWARU 1 22000
31 1007128313 ITA PURNAMASARI LOWOKWARU 1 22000
32 1007128297 ITSNA RUWAIDATUL AZIZAH KARTASURA 1 27000
33 1007128310 JESSICA LINDO TOKII SIDOREJO-SLT 1 21000
34 1007128274 JULIANA PONI CILEUNGSI 1 10000
35 1007128291 KANIA SARI CIBEUNYING KALER 1 11000
36 1007128292 KIMY CLOSET NGEMPLAK-SLM 1 21000
37 1007128265 LIRIS TYA AFRILINA CILEDUG-TGR 1 10000
38 1007128283 LUSI MINARTI TANJUNG PINANG KOTA 1 36000
39 1007128288 M JAMIE OSCAR KEBAYORAN BARU 1 10000
40 1007128286 MELISA ILIR TIMUR II 1 22000
41 1007128270 MITA TRANGKIL 1 27000
42 1007128254 NADIA PINAKESTI GAJAHMUNGKUR 1 18000
43 1007128314 NAILA KHANSA AUFA YUSMAN MUARA ENIM 1 33000
44 1007128277 NATASA TP ALANG-ALANG LEBAR 1 22000
45 1007128281 NELIA ROCHIMAH KROYA-CLP 1 23000
46 1007128290 NENI FITRIANA MAGERSARI 1 22000
47 1007128305 NURLIA EVI WIRADINATA JEKAN RAYA 1 33000
48 1007128302 NURWA DINIA TAMALATE 1 36000
49 1007128253 PASKA MULYOREJO 1 19000
50 1007128257 PRIMA IVADIMI LOWOKWARU 1 22000
51 1007128287 PUTRI ELVANA LIES SURAHMAN KEBAYORAN BARU 1 10000
52 1007128317 RATNASIH DAYEUHKOLOT 1 11000
53 1007128315 RENDI DESWANTONI TANJUNG KARANG PUSAT 1 19000
54 1007128298 REZA AFRIAN KEBAYORAN LAMA 1 10000
55 1007128279 RICA KARYATI CIAWI-SIN 1 18000
56 1007128278 RINA INDRIYANTI TELUK JAMBE TIMUR 1 10000
57 1007128269 RIVA CICALENGKA 1 11000
58 1007128300 SHELLY ELIZA PUTRI CENGKARENG 1 10000
59 1007128301 TRI ISRIYANTI OKTALIA SOOKO-MJK 1 22000
60 1007128258 WICY CIBEUNYING KALER 1 11000
61 1007128256 YAYUT PERTINI SIAK 1 49000
62 1007128294 YOANNE ARIZONA FUAD MAJALENGKA 1 14000
63 1007128312 YUMIYA TEMBALANG 1 18000
64 1007128272 YUSTIKA NIRMALA PUTRI WONOCOLO 1 19000
65 1007128263 ZULFA RAHMANISA SLEMAN 1 18000
Belum Ada Komentar