Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 19 Oktober 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 19 Oktober 2017

1 1007935475 ACELIA DENPASAR SELATAN 1   22,000 

2 1007935487 AGUNG PERMANA BUDI DENPASAR TIMUR 1   22,000 

3 1007935520 AHMAD SADIK DJAMAR TIKALA-MDC 1   47,000 

4 1007935480 AINUN NOERCAHYADEWI MAJALENGKA 1   14,000 

5 1007935497 AMELIA FIRDA TRESNAYANTI SINGOSARI 1   33,000 

6 1007935500 ANASTASIA SYLVIA BEKASI TIMUR 1   10,000 

7 1007935476 ANDRE REINALDI SUKARAME-PLM 1   22,000 

8 1007935490 ANNA AYU LESTARI CIJERUK 1   10,000 

9 1007935492 AYU SULESKI KOTO TANGAH 1   28,000 

10 1007935524 BRYAN JOVIANRY BANDUNG KULON 1   11,000 

11 1007935485 BUNGA SERANG 1   10,000 

12 1007935518 BUNGA DEWAYANTI SUKOCO RAWA LUMBU 1   10,000 

13 1007935484 CANDRA SEPTI FAJRIATI SINDANG JAYA 1   10,000 

14 1007935505 CHRISTIAN MARDIANTO SIDOARJO 1   19,000 

15 1007935517 CLARA MARTINEZ DAINIRA KEDATON 1   19,000 

16 1007935512 DESI DAMAYANTI BENGKALIS 1   39,000 

17 1007935489 DEVI EMILIA MARPOYAN DAMAI 1   28,000 

18 1007935499 DEWI MUSTIKA SARI TIGARAKSA 1   10,000 

19 1007935482 FAHRUL ROZI MAKASAR 1   10,000 

20 1007935495 FERICK KEMBANGAN 1   10,000 

21 1007935523 FIRMANDO BATUBARA MEURAKSA 1   37,000 

22 1007935509 FLORENTINA PAISILIA PONTIANAK TIMUR 1   30,000 

23 1007935496 GALIH SARI DAMAYANTI SEMARANG BARAT 1   18,000 

24 1007935519 GAYUH DWI NUNGGARSIH NUSAWUNGU 1   23,000 

25 1007935486 HEPPY BUTIK CIKAJANG 1   18,000 

26 1007935511 INARBW GENTENG-BWI 1   26,000 

27 1007935515 INSAN KHALISIA SUMUR BANDUNG 1   11,000 

28 1007935525 ISMET KADER TERNATE TENGAH 1   61,000 

29 1007935493 ISTHNAINI NOVIAMI TANAH ABANG-JKT 1   10,000 

30 1007935483 IVANY DWI HIDAYATI JETIS-MJK 1   22,000 

31 1007935508 JENNIFER PAYUNG SEKAKI-PKU 1   28,000 

32 1007935501 LEEA SAFITRIE KEPANJEN KIDUL 1   26,000 

33 1007935477 MARIADI KALIDONI 1   22,000 

34 1007935522 MAYANG ANGGI PERTIWI SERPONG 1   10,000 

35 1007935498 MICHELE PONTIANAK KOTA 1   30,000 

36 1007935474 NIA YULIA SUSANTI BANDUNG WETAN 1   11,000 

37 1007935513 NIFA ULIDA HASNI BEKASI UTARA 1   10,000 

38 1007935502 NILA ANANDA PULO GADUNG 1   10,000 

39 1007935521 NOVILIA SELVIANA DUSUN TIMUR 1   57,000 

40 1007935514 NUR FITRIA AYU FAHDILA UJUNG 1   52,000 

41 1007935503 NURUL FITRIANINGSIH PONTIANAK KOTA 1   30,000 

42 1007935516 NYOMAN ASTAWA DENPASAR SELATAN 1   22,000 

43 1007935473 PUTERI PERDANA KUSUMA JEKAN RAYA 1   33,000 

44 1007935481 RACHEL MARTIZHA GROGOL PETAMBURAN 1   10,000 

45 1007935478 SARAH NURANI BOGOR TENGAH 1   10,000 

46 1007935491 SHAVIRRA ANARTYA NGAGLIK 1   21,000 

47 1007935494 SOPHIA FREDIKA CIRACAS 1   10,000 

48 1007935504 STEPHANIE JAMBI TIMUR 1   22,000 

49 1007935510 SUKMA SIDURUK TAMALANREA 1   36,000 

50 1007935488 TIKTIK SINGAPARNA 1   14,000 

51 1007935507 TRIAS MARGAHAYU 1   11,000 

52 1007935506 YUDHA AJI WIDANTO SUKMAJAYA 1   10,000 

53 1007935479 YULIANAH MAMPANG PRAPATAN 1   10,000 

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar