
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014602027 | NUGI | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1014602028 | NURIATI | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1014602029 | FITRI HANDAYANI | DELTA PAWAN | 1 | 57000 |
1014602030 | ANGGUN PUSPITA DEWI | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1014602031 | DINDA | SUKARAJA-CIB | 1 | 10000 |
1014602032 | FAISAL MUSTAMIN | TANA SITOLO | 1 | 65000 |
1014602033 | DEVITA PRIMA NURMASARI | MANYAR | 1 | 30000 |
1014602034 | RIKANIA ANDRYANI | KARAWACI | 1 | 10000 |
1014602035 | DAINUL TITI AMNA SARI | NGADILUWIH | 1 | 26000 |
1014602036 | LANI ZIHAN AYUSTIN | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1014602037 | DWI PUTRI RACHMAWATI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014602038 | DIANA SEPTIAWATI | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1014602039 | DEWI PUTRI LESTARI | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1014602040 | ROSITA SUSILAWATI | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1014602041 | PUTRI CLARISSA | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1014602042 | ANIS DWI N | KALIWATES | 1 | 33000 |
1014602043 | RIDO KURNIADI | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1014602044 | GABRIELA GLORY | KARANGWARENG | 1 | 18000 |
1014602045 | SITI MASRUROH | KLOJEN | 1 | 22000 |
1014602046 | IMAY DAMAYANTI | CIAWI-CIB | 1 | 10000 |
1014602047 | KHAIRUN NISA ATAU IBUKNYA ADIL | KRAKSAAN | 1 | 33000 |
1014602048 | SETIA IRIAKUSUMA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1014602049 | RAHMAT RIZKI ANANDA PUTRA | NANGGALO | 1 | 28000 |
1014602050 | GEDE ADI PRANATA | SINGARAJA | 1 | 35000 |
1014602051 | AINA AULIA | BABELAN | 1 | 10000 |
1014602052 | NUR HASANAH | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014602053 | LATHIFAH | UNGARAN BARAT | 1 | 18000 |
1014602054 | NURHAYATI | CILANDAK | 1 | 10000 |
1014602055 | LELIDA NURAYU | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1014602056 | RISKIA | CIRACAS | 1 | 10000 |
1014602057 | FITRI | KEPANJEN | 1 | 33000 |
1014602058 | T RIAUFA BUKTY TIARA | TENAYAN RAYA | 1 | 28000 |
1014602059 | HAPSAH | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1014602060 | DEDEN | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1014602061 | FADLI HALIM | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1014602062 | IRAWATI | BANJARMASIN TIMUR | 1 | 33000 |
1014602063 | MAFTUKAH | SEBERANG ULU I | 1 | 22000 |
1014602064 | FITRIANA PUSPITASARI | TAHUNANAN | 1 | 27000 |
1014602065 | HELMI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1014602066 | ERNA YULI MUSFANTO | MADUKARA | 1 | 32000 |
1014602067 | ANA FITRIANA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1014602068 | FANESSA AULIYA | MATRAMAN | 1 | 10000 |
1014602069 | ABELINA WOHON | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1014602070 | GRISELDA WODONG | TOMOHON TENGAH | 1 | 77000 |
1014602071 | RANTI WULAN | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1014602072 | MUHAMMAD IQBAL | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1014602073 | RYA | DOMPU | 1 | 71000 |
1014602074 | EVA MEY ROSYIDAH | PAKAL | 1 | 19000 |
1014602075 | HARIANTO | TAMBORA | 1 | 10000 |
1014602076 | CAHYA ATAU DARIU | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1014602077 | M FIQIH RAGARA ATAU UMMI PAYET | PADALARANG | 1 | 14000 |
1014602078 | MASTARI AYU ANGGRAENI | SUMBAWA | 1 | 37000 |
1014602079 | NAWANG WULAN | UMBULHARJO | 1 | 18000 |
1014602080 | ALFAHRI | GUGUK PANJANG | 1 | 36000 |
1014602081 | THASYA | CIKOLE | 1 | 10000 |
1014602082 | BRIPDA FAJAR | KAMBU | 1 | 50000 |
Belum Ada Komentar