
1 1004106380 ADE MARANTIKA TELUK BETUNG UTARA 1 19000
2 1004106369 AHNAF HAWALI TEMBALANG 1 18000
3 1004106384 ANIS SINTA CIMANGGIS 1 10000
4 1004106342 ARIEF ADILAH MERAWANG 1 43000
5 1004106337 BP ATUN / DINDA UTAMI TANJUNG MORAWA 1 40000
6 1004106334 CENOY GULTOM MUARA ENIM 1 33000
7 1004106360 CHRISTINE SERPONG UTARA 1 10000
8 1004106376 CHYNTIA ANISHA TAMANSARI-CIB 1 10000
9 1004106386 CLAUDEA RIZKI AMELIA TEMBALANG 1 18000
10 1004106377 DEWI DAMAYANTI ARDI TAMBUN SELATAN 1 10000
11 1004106344 DHENIE AGUSTIN CAKUNG 1 10000
12 1004106339 DIAN AYU LESTARI MEDAN KOTA 1 30000
13 1004106373 DUKE KOJA 1 10000
14 1004106356 DYAH AYU WIDIYANINGSIH PEKANBARU KOTA 1 28000
15 1004106332 FERAWATY LESOMAR MAKASSAR 1 37000
16 1004106385 FIESYA KELAPA GADING 1 10000
17 1004106345 GALIH PRASTEIO MARPOYAN DAMAI 1 28000
18 1004106366 GLADIS NABIRE KOTA 1 88000
19 1004106331 HARLINI KEBOMAS 1 30000
20 1004106341 HASNA PADALARANG 1 11000
21 1004106338 HUDA FAILASUFA FEA FELLA NGAGLIK 1 21000
22 1004106374 IKA ARIF RAHMAWATI SUKARAJA-CIB 1 10000
23 1004106348 INTAN KOMALA MATARAM 1 28000
24 1004106343 ISMAIL BIRING KANAYA 1 37000
25 1004106351 ISTI RIANA DEWI SUKARAJA-SMI 1 10000
26 1004106359 JAYANTI NUSARI KEDIRI KOTA 1 22000
27 1004106370 JENNY LIMINTO KEBON JERUK 1 10000
28 1004106336 KIRANA NURMITA SUKOLILO-SUB 1 19000
29 1004106347 KURNIA SELFI KALIDONI 1 22000
30 1004106375 LIONA JIMBARAN 1 22000
31 1004106378 LISKA UMUSYAADAH SUMEDANG SELATAN 1 11000
32 1004106371 LISNAWATI CIHURIP 1 18000
33 1004106353 MRLINA SAMSIYAH BOJONGGEDE 1 10000
34 1004106383 MULYANINGSIH LUMAJANG 1 26000
35 1004106350 NAFILATA MIA JOHAR BARU 1 10000
36 1004106352 NATALIA INDAH SARI CIPUTAT 1 10000
37 1004106340 PUPUT HANDAYANI KALIDONI 1 22000
38 1004106349 REININDAR NURASTUTI PALMERAH 1 10000
39 1004106361 RIFKY FARAS PASAR MINGGU 1 10000
40 1004106329 RINA POSUMAH MAPANGET 1 47000
41 1004106368 RIO MEGYZEN BATURAJA TIMUR 1 33000
42 1004106382 ROHANI KLOJEN 1 22000
43 1004106379 SAFITRI RUDIANTI KEBAYORAN BARU 1 10000
44 1004106367 SELVY FRESHTYA KEMAYORAN 1 10000
45 1004106357 SHEILA CHANDRA MALALAYANG 1 47000
46 1004106364 SITI ASMA LUBUK BAJA 1 28000
47 1004106362 SITI RIZKY PAMULANG 1 10000
48 1004106365 STARA PALANINA CICURUG 1 17000
49 1004106358 SUMA TRIA PAMULANG 1 10000
50 1004106335 SUSI SUSANTI TELUK JAMBE BARAT 1 10000
51 1004106330 TOKO KACAMATA AYU SENEN 1 10000
52 1004106355 TRI APRIANA CIMAHI UTARA 1 11000
53 1004106363 TYAS YEKAS MEDAN KOTA 1 30000
54 1004106354 UMI HANIK MAHMUDAH CIKANDE 1 11000
55 1004106372 WINDY AFINDA TAPOS 1 10000
56 1004106333 WINDY MAHARANI JATINEGARA-JKT 1 10000
57 1004106381 YESI FEBRIANA KEDUNG WARU 1 30000
58 1004106346 YUN YAENA SUKARDI JATINEGARA-JKT 1 10000
Belum Ada Komentar