
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012579200 | HARRIS FACHRIANSYAH POHAN | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1012579206 | NADA NUR FADILA SANDY | NGEMPLAK-SLM | 1 | 21000 |
1012579201 | NOVIANA FRANSISKA | GEMOLONG | 1 | 27000 |
1012579198 | NOVI | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1012579216 | VEGGY RAHADIAN NURYADI | CICALENGKA | 1 | 11000 |
1012579207 | IKA MEDIA | INDRALAYA | 1 | 33000 |
1012579204 | ALIA DADI | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1012579215 | GLEN | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1012579194 | LANA DEWI KUSUMA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012579196 | HAFIDZ ZULAIKHA | MASARAN | 1 | 27000 |
1012579205 | SYIFA FAUZIAH | PARUNG | 1 | 10000 |
1012579208 | FLORA KUN ANNABA | MERTOYUDAN-MUG | 1 | 20000 |
1012579199 | DIONISIUS FILIO | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012579192 | SITI KURNIASARI | COBLONG | 1 | 11000 |
1012579203 | TANTE WIWI ATAU OM AAN | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012579209 | FAUZIYAH F AMIN | RUMBIA-RUB | 1 | 66000 |
1012579210 | WIDIYAWATI | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012579214 | SELVI ATAU AVIE | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012579219 | POLIM | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012579221 | ALYA SHAFIRA | CIAMPEA | 1 | 10000 |
1012579211 | IRMA AYUWANTI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012579212 | FITRI BUNGA LESTARI | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1012579218 | LENIH MARLINA | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012579197 | AMEL | KASEMEN | 1 | 10000 |
1012579213 | AYU | KARAWACI | 1 | 10000 |
1012579195 | RIRIN FAZLIA | MUARA DUA | 1 | 51000 |
1012579223 | DINI PURWANDANI | KOSAMBI | 1 | 10000 |
1012579202 | BELLA OKTAVIANI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012579222 | ALYA RAIHANATHA | TEWEH TENGAH | 1 | 57000 |
1012579191 | ILMIYAH | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1012579217 | MOH ZANWAR | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1012579193 | RINA | PAMULANG | 1 | 10000 |
1012579220 | ELLENA AZELIA | ANDIR | 1 | 11000 |
1012579188 | AYU DITA MARDIANTI PUTRI | PAKIS-MLG | 1 | 33000 |
1012579185 | TYAS | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1012579190 | HERNI | TARAKAN TIMUR | 1 | 54000 |
1012579189 | HILMI ANANDA ROBIANES | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1012579187 | DEVI ANGRAENI | KARANG BAHAGIA | 1 | 10000 |
1012579186 | AYU PRAMITA | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1012579182 | DEWANTI KUSUMA WARDANI | SINTANG | 1 | 45000 |
1012579184 | RIRIS | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1012579183 | WAHYU AKBAR | KIARACONDONG | 1 | 11000 |
Belum Ada Komentar