
1 1005030050 ADE CAHYA PAMULANG 1 10000
2 1005030079 ADELLA MIFTAH KEBON JERUK 1 10000
3 1005030034 AHMAD FAISAL PANGKALAN KERINCI 1 39000
4 1005030088 AKBAR PURNOMO PURWOKERTO BARAT 1 21000
5 1005030083 ANDI UGI TAMALANREA 1 36000
6 1005030092 ANE ISTIANA CIBARUSAH 1 10000
7 1005030046 ANGGA SIDOARJO 1 19000
8 1005030086 AUDRA FIOLA AZALIA RUNGKUT 1 19000
9 1005030077 BERNIKA SAFA AYU KARTASURA 1 27000
10 1005030100 CITRA/FINANCE MPG LT 2 SETIABUDI 1 10000
11 1005030110 DEASY HANDAYANI DAYEUHKOLOT 1 11000
12 1005030078 DEVI AFRIANTI BEKASI TIMUR 1 10000
13 1005030039 DEVINTA FEBRY UTAMI CISAUK 1 10000
14 1005030072 DHELYANA BABAKANCIKAO 1 18000
15 1005030065 DHYNA SILFANA BONTOALA 1 36000
16 1005030074 DIAH PURWOREJO-PSR 1 22000
17 1005030040 DINA NUR RAHMAWATI JATINEGARA-JKT 1 10000
18 1005030084 DINNA RAHMANI DENPASAR SELATAN 1 22000
19 1005030064 DONA ILIR BARAT I 1 22000
20 1005030106 DRA ANISYAH DATUK BANDAR TIMUR 1 50000
21 1005030054 DWI SEPTIANI LESTARI BANDUNG KIDUL 1 11000
22 1005030042 DZULRIZKA MAKASSAR 1 36000
23 1005030095 FARIDA FITRI PURBARATU 1 14000
24 1005030098 FEBY RAHMA ASTRI PADANG TIMUR 1 28000
25 1005030105 FELI SENEN 1 10000
26 1005030062 FERRY DANIEL DEPOK-SLM 1 21000
27 1005030107 HERRY TONGGO MAKASSAR 1 36000
28 1005030081 IIS NAFISAH LEUWIMUNDING 1 18000
29 1005030103 IKA ASEMROWO 1 19000
30 1005030116 IKA MEISANTI KEDATON 1 19000
31 1005030047 INDRAWASIH/ELSA GHINASTA M NGAGLIK 1 21000
32 1005030069 INTAN NUR ANNISA TAROGONG KIDUL 1 14000
33 1005030113 INTAN WAHYU UTAMI BATUJAYA 1 10000
34 1005030071 IRAWATI DYAH CIKUPA 1 10000
35 1005030055 JUMARIYAH GENTENG-BWI 1 26000
36 1005030117 KUSIADI LUMAJANG 1 26000
37 1005030114 LIA ACCOUNTING JATIUWUNG 1 10000
38 1005030051 LISA MARLIANA SINTANG 1 45000
39 1005030037 MARULI DAROSA RANGKUI 1 22000
40 1005030068 MAYA/MAMAH VINO PASAR KEMIS 1 10000
41 1005030087 MEGA SURYAWATI PENJARINGAN 1 10000
42 1005030090 MEIRISSA TAMBORA 1 10000
43 1005030066 MERINA RESTYA CIMAHI TENGAH 1 11000
44 1005030052 MONICA APRILIA CENGKARENG 1 10000
45 1005030089 MUKHAMAD KHUSAINI BAE 1 27000
46 1005030104 MUTIA NADIRA MAKASSAR 1 36000
47 1005030076 MUTIARA CIMAHI SELATAN 1 11000
48 1005030111 NADA NADZIFAH W CICURUG 1 17000
49 1005030059 NANA SETIABUDI 1 10000
50 1005030067 NUR ARIFAH LEMPUING JAYA 1 42000
51 1005030060 NUR HAENI PERMATASARI CILEUNGSI 1 10000
52 1005030101 OKTAVIANTI DWI MULYANI BANYUWANGI 1 26000
53 1005030043 PAK BASORI GEMPOL 1 14000
54 1005030035 PAK SLAMET DURENAN 1 30000
55 1005030075 PUTRI HANDAYANI KUTA BLANG 1 64000
56 1005030085 REDIYONO KARAWANG BARAT 1 10000
57 1005030109 RESTI FEBRIYANTI KEMBANGAN 1 10000
58 1005030073 RETNO SRI WULANDARI TAMBAKSARI-SUB 1 19000
59 1005030056 RHEZA PRATAMA CIBODAS 1 10000
60 1005030093 RINDY ADE CAKUNG 1 10000
61 1005030036 RINI WATI KUBU RAYA 1 30000
62 1005030041 RUMAISHATUL ULYA MAMPANG PRAPATAN 1 10000
63 1005030091 SHIFATUL ULYA SERANG 1 10000
64 1005030080 SITI RAHMAH KEMBANGAN 1 10000
65 1005030094 SUMIATI BALIKPAPAN KOTA 1 40000
66 1005030097 SUSAN INDAH HARTATAI BANDUNG-SNG 1 14000
67 1005030048 SYIFA NURUL HIKMAH KUNINGAN 1 14000
68 1005030044 TASYA EGIDIA WONOKROMO 1 19000
69 1005030119 TERASEITA WIDYATAMA CIMAHI SELATAN 1 11000
70 1005030102 TIA KRAMAT JATI 1 10000
71 1005030099 TIARA DWI ELFITA CINERE 1 10000
72 1005030038 TIARA PUTRI AGUSTIN LESTARI TAMBORA 1 10000
73 1005030061 TITIK BUDI CAHYATI SEWON 1 21000
74 1005030112 TUHFAH CEPIRING 1 27000
75 1005030082 ULAYYA NADA BOJA 1 27000
76 1005030070 ULIA BUAH BATU 1 11000
77 1005030049 VADILA RAHMI NANGGALO 1 28000
78 1005030118 VIRA PUSPITASARI RANGKAS BITUNG 1 11000
79 1005030108 WIDYA BUAH BATU 1 11000
80 1005030057 WIRA ANDRIASIH SINGARAJA 1 28000
81 1005030096 WISMA YANTU PASAMAN 1 45000
82 1005030115 WULAN RAHMADINY BAJENIS 1 40000
83 1005030053 YAUDIA YULFI PANCORAN 1 10000
84 1005030058 YENNY SAFITRI TEGALSARI-SUB 1 19000
85 1005030063 YON MARYANA CIGUDEG 1 10000
86 1005030045 YUANA/ICHA PACET-MOJ 1 22000
Belum Ada Komentar