Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 19 April 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 19 April 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1013574283 SILVIA ILIR BARAT II 1 22000
1013576612 CUCU CUWIRI TRANGKIL 1 27000
1013574304 FIKA FRIEZKILLAH KAMBU 1 50000
1013576615 NURDAYANTI M PANAKKUKANG 1 36000
1013574299 AYU PERMATASARI BEKASI BARAT 1 10000
1013576617 ALI SYAHBAN TAMPAN 1 28000
1013576592 LUTFHI SEPTIANI KHASANAH BINJAI KOTA 1 40000
1013576597 DITA APRILIANTI ATAU MUADI KASINAH PATROL 1 18000
1013574298 RINI RESTIANI PASAR KEMIS 1 10000
1013574275 WAHYUNI  TANJUNG SELOR 1 88000
1013574310 DADI PEBRIANTO RANCAEKEK 1 11000
1013574309 M ULIN NUHA  SUKUN 1 22000
1013574297 UCI MAYASARI MARPAUNG BEJI-DPK 1 10000
1013574279 TIRTA TIRANDA S MOJOSARI 1 22000
1013574293 INAS MAJIDA  BOGOR BARAT 1 10000
1013574312 ANA RIFDAH S MOYO HULU 1 37000
1013576593 SULES PENJARINGAN 1 10000
1013574305 FITRIA ANDRIANI SANGIR 1 45000
1013576595 EFFIANTO CHAIR ATAU KOST INTAN CANDI 1 19000
1013576619 SITI KHODIJAH ATAU DIJE JAGAKARSA 1 10000
1013574287 INDAH CAHAYA DEW DENPASAR SELATAN 1 22000
1013576613 RIZTA AYU PULO GADUNG 1 10000
1013574288 ARMY ARUM SARI CIMAHI SELATAN 1 11000
1013574286 NAILA MALAIA AMEL WAY KHILAU 1 47000
1013574284 ARIDO SARAGIH JATI ASIH 1 10000
1013576614 NABELA CH MOJOROTO 1 22000
1013576621 INTAN HARIYANI LUBIS SELAYANG 1 30000
1013574296 LUSIANA CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000
1013576590 NENI TRIYANA DITA GANDUS 1 22000
1013574273 LIA  TAMAN-MDN 1 22000
1013576618 FADILLAH POHAN POLONIA 1 30000
1013574308 IMA HUSIN KOTA MABA 1 100000
1013574302 AHMAD DAMIRI MUHAJIR MEDAN SATRIA 1 10000
1013574289 SRI MARYATI PULO GADUNG 1 10000
1013576609 ATIKA YULIA FRANSISCA WONOKROMO 1 19000
1013574295 TRI HARYANI SAMARINDA KOTA-SRI 1 55000
1013574282 ENAS NASEHA IBU BAMBANG PURWONO MUSTIKA JAYA 1 10000
1013576600 DESTI MARSENI RANCAEKEK 1 11000
1013574281 HELLA ELOK WULANDARI NGETOS 1 30000
1013576611 NURUL AULIYA KIARACONDONG 1 11000
1013576603 MOCH ALFAN FIRMANTA AKBAR KEDUNGKANDANG 1 22000
1013576599 MITHA PUSPITASARI PANCORAN MAS 1 10000
1013574307 YUNI F BENGKAYANG 1 68000
1013574292 CYNTIA SIMANJUNTAK GROGOL PETAMBURAN 1 10000
1013576606 RIFKY YUDHI AZHARI PRAYA 1 37000
1013574276 SRI KUSTINI INDIHIANG 1 14000
1013576605 HERSANDI DWI M MAGERSARI 1 22000
1013574274 ALVAN ARYA NA DEPOK-SLM 1 21000
1013576591 AYYA NATASHYA S TANGERANG 1 10000
1013576596 SILFANI 10 IPA 5 INDIHIANG 1 14000
1013574290 SYAFILA RAHAYU BANGKINANG 1 39000
1013576594 CILYA MAULANY SIRIMAU 1 58000
1013574280 ROBBY SETIAWAN BAAMANG 1 65000
1013576616 SITI FATIMAH CEMPAKA PUTIH 1 10000
1013574278 MUAMAR KHADAFI  CAKUNG 1 10000
1013576620 MUKHLIS ASWIN ARFANSYAH KEMILING 1 19000
1013576622 KUSMIATI DEPOK-SLM 1 21000
1013576601 SELFI PARUNG 1 10000
1013576598 HESSARI GENUK 1 18000
1013576602 JULIA ANASTASIA CIBINONG-CIB 1 10000
1013576610 TOKO KUE ARSY BOLU CIBARUSAH 1 10000
1013576604 LILIS SAFITRI PASAR REBO 1 10000
1013576608 OKTI AKHIROTUN DUKUHTURI 1 27000
1013574301 ROHMA NUR IRMALA GEDONG TATAAN 1 47000
1013574311 NINA DISYANA F LUMAJANG 1 22000
1013574306 FENI ATIKA SETIABUDI 1 10000
1013574303 KRISNA MONTTELA CIMAHI SELATAN 1 11000
1013574294 WINDA  PAK ABE PADANG SELATAN 1 28000
1013574285 MUHAMMAD AL GIFFARI BEJI-DPK 1 10000
1013574277 INA PUTRI ESICAMI PATROL 1 18000
1013574300 YUNY  WANTI  CIOMAS-CIB 1 10000
1013574291 IFAN BAGUS HARYANTO BANYUMANIK 1 18000
1013574313 HENY SISWANTI GENUK 1 18000
1013576607 DEASI ANDRIANI BANJARMASIN UTARA 1 33000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar