
1 1007094547 ADE NINING SURYANI KLANGENAN 1 14000
2 1007094543 ADHIESMO GUBENG 1 19000
3 1007094542 AGUS SOLIHIN KALIMANAH 1 27000
4 1007094553 AJENG TIRTA SUKOHARJO-SUJ 1 21000
5 1007094581 AMELIA NURUL DAMAYANTI KEDATON 1 19000
6 1007094546 ASWANDA DESTA SUKOLILO-SUB 1 19000
7 1007094579 ATIKA PRATAMA PUTRI JATINANGOR 1 14000
8 1007094577 AYU WIDYANINGRUM BENOWO 1 19000
9 1007094565 AYUNANITA MEUREUBO 1 64000
10 1007094558 DITTO PRADIBTA NGASEM-NGA 1 27000
11 1007094574 ERNAWATI SAMPANG-CLP 1 23000
12 1007094573 EVA ELSA SIBARANI SORONG 1 88000
13 1007094544 FADHILAH OKTARINDA GABEK 1 22000
14 1007094584 FAIDATUN INDRIYANI GUNUNGPATI 1 18000
15 1007094554 FENNY VALIDASI PULO GADUNG 1 10000
16 1007094582 FIFI ULFIYANA CAKUNG 1 10000
17 1007094571 FIKRI ABDULLAH KEBAYORAN LAMA 1 10000
18 1007094588 HAELY BRIANTO MAKASSAR 1 36000
19 1007094575 HALIZA AULIA KARTASURA 1 27000
20 1007094557 HANSEN DJUMARI KEBON JERUK 1 10000
21 1007094548 HELEN MANGGAR 1 28000
22 1007094568 HILDA SEMARANG TENGAH 1 18000
23 1007094570 IIS RISYA PURNAMA BANYURESMI 1 18000
24 1007094562 IKEU NURJANAH CIKIJING 1 18000
25 1007094550 INDRA RUSDIANSYAH LOWOKWARU 1 22000
26 1007094590 KEVIN CIDADAP-BDO 1 11000
27 1007094549 LADY ZIANA ADINDA CILANDAK 1 10000
28 1007094566 LATISHA / VANI PANCORAN 1 10000
29 1007094551 LUTFI FACHRULLAH TEMPE 1 65000
30 1007094567 M FIRMANSYAH ILIR BARAT I 1 22000
31 1007094561 M NURUL PUTRA (UUL) BOGOR TENGAH 1 10000
32 1007094545 MICHAEL (BUNGKO) MAKASSAR 1 36000
33 1007094559 NIKITA PATI 1 21000
34 1007094555 NIKMATUL MAGHFIROH (VERO) WONOKROMO 1 19000
35 1007094569 NONIK INDRA WONOSOBO-WNB 1 24000
36 1007094585 OCTAVIA WULANDARI SEKUPANG 1 28000
37 1007094589 OLLA CIMAHI 1 18000
38 1007094552 PERTIWI HANDAYANI SIDOHARJO-SRN 1 27000
39 1007094587 PRAMESTI FITRIA A W KRANGGAN 1 30000
40 1007094572 RANI SUMEDANG SELATAN 1 14000
41 1007094563 RIFKA RIYANI RADILLA BANGUNTAPAN 1 21000
42 1007094586 RISYA DWITA JAMBI SELATAN 1 22000
43 1007094580 SALWA TELUK BETUNG SELATAN 1 19000
44 1007094583 SHINTA SULISTYA N TAMAN-SDA 1 19000
45 1007094560 SRI WAHYUNI PADANG TIMUR 1 28000
46 1007094556 SULAIMAN KOTA BARU-DJB 1 22000
47 1007094576 SYAMSUL BAHRI SULTAN SOMBA OPU 1 36000
48 1007094578 VALENCIA SALIM SERPONG 1 10000
49 1007094564 YANUAR DEVI WAHYUNINGRUM KARTASURA 1 27000
Belum Ada Komentar