
1 1007906644 ABDUL ROUF TEMBALANG 1 18000
2 1007906601 AGUS HUTORO NGAGLIK 1 21000
3 1007906586 AHAMAD MUNIR UMBULHARJO 1 18000
4 1007906637 AINI MAHADEWI BOGOR UTARA 1 10000
5 1007906597 ANGIE KUN PERCUT SEI TUAN 1 30000
6 1007906641 ANNA DEPOK-SLM 1 21000
7 1007906642 ARIS PURWONO SEWON 1 21000
8 1007906651 ARLISA SUPRIYANTI WONOKROMO 1 19000
9 1007906614 ATIKA DWI LAMONGAN 1 24000
10 1007906631 BABEH KHAY BUNGO DANI 1 33000
11 1007906628 BERLIANA RENOVITA MEDAN KOTA 1 30000
12 1007906621 CARIN WARU-SDA 1 19000
13 1007906622 CATRINIDA CILANDAK 1 10000
14 1007906619 DEDY RAHMAN JATINEGARA-JKT 1 10000
15 1007906618 DESI DIANATA MAMPANG PRAPATAN 1 10000
16 1007906638 DIANA MAKASAR 1 10000
17 1007906623 DIKA PRASETYO DENPASAR BARAT 1 22000
18 1007906613 DINDA PRADNYA DENPASAR BARAT 1 22000
19 1007906653 EKA YULIANTI GUNUNG GURUH 1 17000
20 1007906632 EKSAMI AULIA SLAWI 1 27000
21 1007906625 FADLAH PADANG BARAT 1 28000
22 1007906604 FARIDA R CIBEUREUM 1 14000
23 1007906611 FIFI YHAN ILIR TIMUR I 1 22000
24 1007906626 FIKRI ABDULAH KEMAYORAN 1 10000
25 1007906605 FITRI WULANDARI WARU-SDA 1 19000
26 1007906592 HANI/DEVI ARJAI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
27 1007906647 IAN SOFYAN SETIABUDI 1 10000
28 1007906646 IKA SARTIKA KELAPA GADING 1 10000
29 1007906634 INAZ IMTIYAZ F CIBEUNYING KALER 1 11000
30 1007906594 INDAH KUSUMA KESAMBI 1 11000
31 1007906635 JULAIKA PUTRI R ILIR TIMUR I 1 22000
32 1007906615 JULIANA PASAR MINGGU 1 10000
33 1007906617 KHOMSATUN MUKAROMAH CIKANDE 1 14000
34 1007906603 KIKI AMALIA PASAR MINGGU 1 10000
35 1007906643 LINDA AYU L KEDAWUNG-SMB 1 14000
36 1007906629 LUNDY SEBASTIAN CENGKARENG 1 10000
37 1007906600 LUSI ANGGRAENI NGALIYAN 1 18000
38 1007906598 M ARI SETYO BUKIT BATU-PKY 1 33000
39 1007906630 M BUDI SANTOSA JATINEGARA-JKT 1 10000
40 1007906608 M ULIN NUHA SUKUN 1 22000
41 1007906648 M WILDAN K SUKAMULYA 1 10000
42 1007906593 MARSHA ALVITA TANJUNG PRIOK 1 10000
43 1007906606 MEGA AYUNDA PUTRI NUSA DUA 1 22000
44 1007906607 MELI AMELIA CIPUTAT 1 10000
45 1007906595 MERY SABRINI BUKIT BATU-PKY 1 33000
46 1007906591 MILA SETIA NINGRUM RANDUDONGKAL 1 27000
47 1007906609 NADIA ENDARSARI WARU-SDA 1 19000
48 1007906620 NOER OKTRIANIE INDRALAYA 1 33000
49 1007906639 NURALISA BANGGAE 1 65000
50 1007906636 OMPI ELARDA H PANYILEUKAN 1 11000
51 1007906616 ORPHEUS GUMULYA PONDOK GEDE 1 10000
52 1007906649 PUPUT DWI K PLERED-SMB 1 11000
53 1007906624 R ADITYA R PANCORAN 1 10000
54 1007906633 RETNO HASTUTI CIAMPEL 1 10000
55 1007906602 RIA SELVIN TAMAN SARI-JKT 1 10000
56 1007906588 RIDWAN TARAKAN TIMUR 1 54000
57 1007906596 RIFA MAURICE CILEGON 1 10000
58 1007906610 RINA SILVIA KRAMATWATU 1 14000
59 1007906650 ROCHSINA IFFA S PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
60 1007906652 ROFIFAH YUSADI SUKUN 1 22000
61 1007906612 SABRINA SALSABILA PINANG 1 10000
62 1007906640 SALSABILA PONDOK GEDE 1 10000
63 1007906627 SHEREN VANESA TANGERANG 1 10000
64 1007906589 SRI KLUNGKUNG 1 35000
65 1007906599 TAUFIQUL AFFAN A BANDA SAKTI 1 51000
66 1007906587 TOKO RIDHO SEKAYU 1 33000
67 1007906590 TUTUT WIWIN KLOJEN 1 22000
68 1007906645 VIANA PADEMANGAN 1 10000
69 1007906654 YULI FITRIA CIRANJANG 1 17000
Belum Ada Komentar